[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다. 그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면 중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다. 민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국의 국공내전 승리를 가정한 세계관입니다. 민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다. |
중화민국 총통 |
|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 장제스 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중화민국 제1-5대 총통 장제스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1887년 10월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 저장성 닝보부 펑화현 시커우진 (現 중국 저장성 닝보시 펑화현 시커우진) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1975년 4월 5일 (향년 87세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중국 난징시 쉬안우구 미령궁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 초대 총통 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948년 5월 20일 ~ 1954년 5월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제2대 총통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954년 5월 20일 ~ 1960년 5월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제3대 총통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960년 5월 20일 ~ 1966년 5월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제4대 총통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966년 5월 20일 ~ 1972년 5월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제5대 총통 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972년 5월 20일 ~ 1975년 4월 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공식 초상화 |
|---|
개요
중국의 정치가, 군인, 중화민국 국민정부 시기의 제2·4대 국민정부 주석이자 헌정 실시 이후 중화민국의 제1~5대 총통을 역임하였으며, 무려 46년 동안 집권하여 세계사에서 가장 오랫동안 장기집권한 비군주 지도자[5]로도 꼽힌다.

