| 제50대 일본국 중의원 야마우치 사쿠라 山内桜良 | Skura Yamauchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1988년 2월 4일 | ||||||||||||||||||||||||
| 오이타현 쿠니히가시 쿠니토초 | |||||||||||||||||||||||||
| 사망 | 2022년 10월 24일 (향년 34세) | ||||||||||||||||||||||||
| 도쿄도 치요다구 나가타초1초메 | |||||||||||||||||||||||||
| 자택 | 오이타현 쿠니히가시 쿠니토초 웰빌라 | ||||||||||||||||||||||||
| 도쿄도 치요다구 히라카와초K 라이온스 멘션 | |||||||||||||||||||||||||
| 서명 | 파일:사쿠라 서명.svg | ||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||
| 제50대 일본국 중의원 야마우치 사쿠라 山内桜良 | Skura Yamauchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1988년 2월 4일 | ||||||||||||||||||||||||
| 오이타현 쿠니히가시 쿠니토초 | |||||||||||||||||||||||||
| 사망 | 2022년 10월 24일 (향년 34세) | ||||||||||||||||||||||||
| 도쿄도 치요다구 나가타초1초메 | |||||||||||||||||||||||||
| 자택 | 오이타현 쿠니히가시 쿠니토초 웰빌라 | ||||||||||||||||||||||||
| 도쿄도 치요다구 히라카와초K 라이온스 멘션 | |||||||||||||||||||||||||
| 서명 | 파일:사쿠라 서명.svg | ||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||