| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- 연습장:은혜누나 - 허브 or 신생세계관
- 연습장:은혜누나/1 - 한나라닷컴 대한제국
- 연습장:은혜누나/2 - 레이와 개신
- 연습장:은혜누나/3 - 한나라닷컴 진실·화해를위한한닷사정리위원회
- 연습장:은혜누나/4 - 한나라닷컴 철도
- 연습장:은혜누나/5 - 기타
충남항공
| 한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다! | ×
|
|
| ||
| 이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다. |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 에어충남 관련 틀 |
| [ 펼치기 · 접기 ]
|
| 충남항공 CHUNGNAM AIR LINES | ||
| 기업명 | 한글: 충남항공주식회사 | |
|---|---|---|
| 영문: Chungnam Air Lines Co., Ltd. | ||
| 국가 | ||
| 설립일 | 1900년 6월 1일[1] | |
| 취항일 | 1946년 8월 1일[2] | |
| 보유 항공기 수 | 20 | |
| 취항지 수 | 30(+4) | |
| 마일리지 | 충남사랑적립금 | |
| 허브공항 | 국제선 | 서산국제공항(HMY) |
| 국내선 | 서산국제공항(HMY) 김포국제공항(GMP) | |
| 포커스 시티 | 청주국제공항(CJJ) | |
| 인천국제공항(ICN) | ||
| 부호 | 콜사인 | CHUNGNAM AIR |
| IATA | CN | |
| ICAO | CAL | |
| 항공권 식별번호 | 285 | |
| 지상 조업자 | ||
| 슬로건 | 힘쎈충남 - Powerful Airlines | |
| 업종명 | 항공 여객 운송업 | |
| 기업규모 | 대기업 | |
| 상장여부 | 비상장기업 | |
| 자본금 | 1975억 4000원 (2021년 기준) | |
| 매출액 | 784억 5,244만 4,425원 (2021년 기준) | |
| 영업이익 | -535억 3.325만 4,332원 (2021년 기준) | |
| 순이익 | -1,144억 3,432만 335원 (2021년 기준) | |
| 자산총액 | 3,564억 3,542만 4,663원 (2021년 기준) | |
| 부채총액 | 5,364억 6,324만 3,530원 (2021년 기준) | |
| 부채비율 | 150.5% (2021년 기준) | |
| 대표자 | 대표이사 사장 광윤호 | |
| 최대주주 | ||
| 직원수 | n명 (2021년 기준) | |
| 홈페이지 | 충남항공 공식 홈페이지 | |
개요
충청남도와 한화그룹의 합작으로 설립된 대한제국의 저비용 항공사. 서산국제공항의 개항에 앞서 충남도민의 항공 수요를 충족하기 위한 목적으로 2018년 4월 1일에 설립되었으며, 서산국제공항이 정식으로 개항한 2021년 1월 1일 서산-제주노선에 첫 취항하였다.
역사
타 항공사와의 관계
지배구조
2023년 2월 12일 기준.
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 40.00% | |
| 20.00% | |
| 20.00% | |
| 10.00% | |
| 9.88% | |
| 0.12% |