조선민주주의인민공화국 최고인민회의 상임위원장 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
김진표 관련 틀 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제19·20대 최고인민회의 상임위원장 김진표 金振杓 | Kim Jin-pyo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1947년 5월 4일 (77세) | ||||||||||||||||||||||||
대한민국 경기도 연백군 연안읍 (現 조선 경기도 연안군 연안읍) | |||||||||||||||||||||||||
거주지 | 서울시 강남군 도곡면 언주로 117 | ||||||||||||||||||||||||
현직 | 조선로동당 중앙위원회 정치국 위원 제20대 최고인민회의 상임위원장 제18기 최고인민회의 대의원 | ||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제N대 재정부상 | ||||||||||||||||||||||||
N년 N월 N일 ~ N년 N월 N일 | |||||||||||||||||||||||||
제N대 재정상 | |||||||||||||||||||||||||
N년 N월 N일 ~ N년 N월 N일 | |||||||||||||||||||||||||
제19대 최고인민회의 상임위원장 | |||||||||||||||||||||||||
2014년 9월 9일 ~ 2019년 9월 8일 | |||||||||||||||||||||||||
제20대 최고인민회의 상임위원장 | |||||||||||||||||||||||||
2019년 9월 9일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||
링크 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
조선의 경제관료 출신 정치인.
생애
관료 시절
정치인 시절
제N대 재정상
조직지도부장
조직비서
제19대 최고인민회의 상임위원장
제20대 최고인민회의 상임위원장
조선로동당 제17차대회
비판 및 논란
여담
어록
판단의 기준은 자신의 유불리가 아닌 옳고 그름으로 해라. |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 지역구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 제13기 최고인민회의 대의원 선거 | 경기도 제N호선거구 | NN,NNN (100.0%) | 당선 (1위) | 초선 | |
1999 | 제14기 최고인민회의 대의원 선거 | NN,NNN (100.0%) | 재선 | |||
2004 | 제15기 최고인민회의 대의원 선거 | NN,NNN (100.0%) | 3선 | |||
2009 | 제16기 최고인민회의 대의원 선거 | 경기도 제N호선거구 | NN,NNN (100.0%) | 4선 | ||
2014 | 제17기 최고인민회의 대의원 선거 | NN,NNN (100.0%) | 5선 | |||
2019 | 제18기 최고인민회의 대의원 선거 | NN,NNN (100.0%) | 6선 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1974 - 현재 | 정계 입문 |
둘러보기
틀:조선로동당 중앙위원회 (당신들의 조선) 틀:제15기 최고인민회의 대의원/경기도 (당신들의 조선) 틀:제16기 최고인민회의 대의원/경기도 (당신들의 조선) 틀:제17기 최고인민회의 대의원/경기도 (당신들의 조선) 틀:제18기 최고인민회의 대의원/경기도 (당신들의 조선)