[ 문서 보기 ]
내란수괴 처단! 親국가세력이 됩시다.
총재 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
김사비 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한제국 제n대 농림축산식품대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1-3대 천안의미래당 총재 김사비 金思妃 | Kim Sa-bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1957년 11월 15일 (80세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
충청남도 천안군 환성면 용곡리 (현 충청남도 천안시 동남구 용곡동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 서울특별시 강남구 수서동 강남데시앙포레아파트 충청남도 천안시 동남구 용곡동 용곡삼성쉐르빌아파트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 제74대 의회원 의원 (충남 천안 동남) 제3대 천안의미래당 총재 천안의미래당 충남 천안 동남 지역위원회 운영위원장 치킨대학 객원연구원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제n대 농림축산식품대신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013년 5월 16일 ~ 2016년 5월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한제국의 기업인 출신 정치인.
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 제2회 전국동시지방선거 | 충남 천안시장 | 무소속 | nnn,nnn (nn.nn%) | 낙선 (4위) | |
2006 | 제62대 의회원 의원 선거 | 충남 천안 갑 | nnn,nnn (nn.nn%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2007 | 제63대 의회원 의원 선거 | 무소속 | nnn,nnn (nn.nn%) | 재선 | ||
2009 | 제64대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 3선 | |||
2012 | 제65대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 4선 | |||
2016 | 제66대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 5선 | |||
2018 | 제7회 전국동시지방선거 | 충청남도지사 | nnn,nnn (nn.nn%) | 낙선 (2위) | ||
2020 | 제68대 의회원 의원 선거 | 충남 천안 갑 | nnn,nnn (nn.nn%) | 당선 (1위) | 6선 | |
2024 | 제69대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 7선 | |||
2026 | 제70대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 8선 | |||
2027 | 제71대 의회원 의원 선거 | 충남 천안 동남 | nnn,nnn (nn.nn%) | 9선 | ||
2031 | 제72대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 10선 | |||
2034 | 제73대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 11선 | |||
2036 | 제74대 의회원 의원 선거 | nnn,nnn (nn.nn%) | 12선 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
무소속 | 1998 - 2003 | 정계 입문 |
2003 - 2007 | 입당 | |
무소속 | 2007 | 총선 공천 탈락 불복으로 인한 탈당 |
2008 - 2031 | 복당 | |
무소속 | 2031 | 당내 노선 차이로 인한 탈당 |
2031 - 현재 | 창당 |
저서
연도 | 출판사 | 제목 |
---|---|---|
2002 | 샘터 | 밥상은 넓고 반찬은 많다 |
2017 | 메디치프락치 | 집어 먹어요 |
2020 | 메디치프락치 | 만물치킨기원주의 |
2022 | 메디치프락치 | 치킨 먹고 국회 간다 |
2024 | 메디치프락치 | 닭의 목을 비틀어도 튀길 수는 있다 |
둘러보기
틀:제73대 의회원 의원/충청남도 (플로라) 틀:제74대 의회원 의원/충청남도 (플로라)
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
- ↑ 순혈 일봉 혈통(血統)이다.
- ↑ 천안공립농업실수학교를 졸업하고 천안읍사무소 농업계장을 지냈다. 과장 승진을 앞두고 정부 지원 비료를 횡령한 사실이 밝혀져 파면 당했다.
- ↑ 남편의 실직 이후 아산에서 파출부로 일하며 가족들의 생계를 책임졌다. 이후 조치원역 인근에서 떡볶이 장사를 했다고 한다.
- ↑ 김사비 F&B를 전신으로 하는 주식회사 빅스타 F&B 대표이사 사장.
- ↑ 빅스타 F&B 대표이사 부사장
- ↑ 김사비 F&B를 처형과 처제에게 빼앗긴 후에 머리를 깎고 장곡사에 들어갔다.
- ↑ 1985년생. 천안공업고등학교를 졸업했다. 현재는 불당동에서 당구장을 운영하고 있다.
- ↑ 1989년생. 천안중앙고등학교를 졸업했다. 현재는 중앙시장에서 원조 70년 김사비 뿅간다 닭강정을 운영하고 있다.
- ↑ 치킨(Chicken)과 퀸(Queen)을 합친 말로 단순하게 번역하면 닭의 여왕
- ↑ 김사비 본인은 "아버지 이름을 도적질을 해?!"라며 강력 반발하는 중.