[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
다롄 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
중화민국 다롄특별행정구 中華民國大连特別行政區 Dalian Special Administrative Region of the Republic of China
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
파일:다롄 특별행정구기 (LHG).svg | |||||||
특별행정구기 | 휘장 | ||||||
면적 | |||||||
13,237㎢ | |||||||
인문 환경 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
18개 구 | |||||||
정치 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
경제 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
단위 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
ISO 3166-1 | |||||||
KT, KTS, CN-KT | |||||||
도메인 | |||||||
.kt, .kt.cn, .大连 | |||||||
행정구역 한자 약칭 | |||||||
大 (표준중국어: da) | |||||||
국제 전화 코드 | |||||||
+862 | |||||||
여행 경보 | |||||||
|
개요
</>
|
---|
8K로 촬영된 다롄의 모습 |