현재 카게사가시의 시간은 2024년 1월 1일 입니다.
|
제16회 전국동시지방선거 한성부지사 후보자 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
박용진 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제16회 전국동시지방선거 사회민주당 한성부판윤 후보 박용진 朴用鎭 | Park Yong-jin | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1971년 4월 17일 (52세) | ||||||||||||||||||||||||
전라북도 장수군 번암면 노단동 | |||||||||||||||||||||||||
거주지 | 한성부 강북부 미아방 SK 북한산시티 | ||||||||||||||||||||||||
본관 | 밀양 박씨 | ||||||||||||||||||||||||
현직 | 사회민주당 한성부판윤 후보 사회민주당 적폐청산특별위원회 위원 | ||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
생애
비판 및 논란
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1997 - 2012 | 정계 입문 | |
무소속 | 2012 | 탈당 |
2012 - 2014 | 입당 | |
2013 - | 흡수합당 |
소속 회파
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 제48대 민의원 의원 선거 | 한성 강북부 제2선거구 | 36,206 (46.65%) | 낙선 (2위) | ||
2012 | 제50대 민의원 의원 선거 | 32,009 (37.83%) | 당선 (1위) | 초선[2] | ||
2015 | 제51대 민의원 의원 선거 | 40,373 (51.08%) | 재선 | |||
2017 | 제52대 민의원 의원 선거 | 52,333 (57.79%) | 3선 | |||
2021 | 제53대 민의원 의원 선거 | 57,013 (64.45%) | 4선[2][3] | |||
2024 | 제16회 전국동시지방선거 | 한성부판윤 | (%) | [2] |