| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
대한민국의 선거구 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
선거인 수 | 206,900명 (2020) | |||
상위 행정구역 | 파일:경기도 신 휘장 (플로라).svg 경기도 | |||
관할 구역 | 구미동, 구미1동, 금곡동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동 | |||
국회의원 | 이재명 |
개요
경기도 내에서 소득의 수준이 가장 높은 지역이다.[1] 분당시 내에서 같은 부촌으로 묶이는 분당시 정과는 어느정도의 차이가 있는 편이다. 판교신도시와 대장신도시의 영향으로 생겨난 신흥 부촌인 분당시 정과는 달리, 분당구 갑은 김대중 정부 시절 조성된 분당신도시만을 관할하기 때문에 성골 부촌이라는 부심이 높은 편이다.
이재명 법무부장관 및 전 분당시장의 정치적 기반이다. 이 의원의 자택 역시 지역구 내의 수내동에 위치해있다. 원래부터 분당 지역은 보수 정당의 지지율이 높았지만, 그중에서도 분당시을 지역구는 이재명 의원의 탁월한 지역구 관리 능력으로 현재는 거의 평양광역시의 구시가지[2]에 버금가는 민주국민당의 텃밭으로 돌변했다. 제18회 대한민국 국회의원 선거에서는 이재명 후보가 80%대에 달하는 높은 지지율을 기록했을 정도. 그만큼 진보 정당에게는 사지로 분류된다.
구체적으로 보자면 비교적 최근인 2000~2010년대에 고급 주상복합 아파트 단지가 들어선 정자1동에서 가장 보수 세가 강하며, 이재명 의원의 주도로 재건축 논의가 이어지고 있는 금곡동, 구미동, 수내동이 그 다음으로 민주국민당의 지지세가 높다. 상대적으로 집값이 저렴하여 그나마 진보 정당의 득표율이 꽤 나오는 정자동, 정자2동, 정자3동에서도 민주국민당이 60%대 이상의 득표율을 기록한다.
최근에는 구미동, 금곡동을 중심으로 재건축이 활발하게 이뤄져 까치마을 리첸시아, 하얀마을 래미안 등이 지어졌기 때문에 이재명 의원의 지지세가 더더욱 높아질 전망이다.
역대 의원
대수 | 의원 명 | 당적 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
12대 | 이대엽 | 무소속 | 1996년 6월 1일 ~ 2000년 5월 31일 | |
13대 | 2000년 6월 1일 ~ 2002년 3월 17일 | [3] | ||
임태희 | 2002년 5월 7일 ~ 2004년 5월 31일 | |||
14대 | 2004년 6월 1일 ~ 2008년 5월 31일 | |||
15대 | 2008년 6월 1일 ~ 2012년 5월 31일 | |||
16대 | 2012년 6월 1일 ~ 2016년 5월 31일 | |||
17대 | 이재명 | 2016년 6월 1일 ~ 2020년 5월 31일 | ||
18대 | 2020년 6월 1일 ~ 2024년 5월 31일 |
역대 선거 결과
제14회 대한민국 국회의원 선거
분당시 을 구미동, 구미1동, 금곡동, 운중동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동, 분당동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 임태희(任太熙) | 70,051 | 1위 |
71.12% | 당선 | ||
2 | 나필열(羅必烈) | 19,453 | 3위 |
19.75% | 낙선 | ||
5 | 김태수(金泰壽) | 3,752 | 3위 |
무소속 | 3.85% | 낙선 | |
6 | 주정모(朱珽模) | 3,585 | 4위 |
무소속 | 3.64% | 낙선 | |
6 | 최진태(崔鎭泰) | 1,615 | 5위 |
무소속 | 1.64% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 165,598 | 투표율 59.98% |
유효표수 | 98,497 | ||
무효표수 | 824 |
제15회 대한민국 국회의원 선거
분당시 을 구미동, 구미1동, 금곡동, 운중동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동, 분당동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 임태희(任太熙) | 52,857 | 1위 |
54.97% | 당선 | ||
2 | 김종우(金鍾宇) | 12,269 | 3위 |
12.76% | 낙선 | ||
3 | 전하진(田夏鎭) | 30,327 | 2위 |
31.54% | 낙선 | ||
7 | 다방어(多方漁) | 701 | 4위 |
국가사회주의대한노동자당 | 0.73% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 161,663 | 투표율 59.84% |
유효표수 | 96,157 | ||
무효표수 | 588 |
- 전하진 민주국민당 의원이 경선에서 컷오프되자 탈당하여 보수 진영이 분열되었다. 여론조사에서는 전하진, 임태희 두 후보의 지지율이 접전이었지만 정작 출구조사에서부터 임태희 후보의 압도적 우세가 예측되었다.
제16회 대한민국 국회의원 선거
분당시 을 구미동, 구미1동, 금곡동, 운중동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동, 분당동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 임태희(任太熙) | 52,510 | 1위 |
57.16% | 당선 | ||
2 | 김종우(金鍾宇) | 39,355 | 2위 |
42.84% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 164,693 | 투표율 56.24% |
유효표수 | 91,865 | ||
무효표수 | 774 |
- 오세훈 심판론을 내세운 야권 단일후보 김종우 후보가 42.8%대의 득표율을 올리면서 선전하였다. 당선에는 실패했지만 40%대 득표를 한 것에 의의가 있다는 평가이다.
제17회 대한민국 국회의원 선거
분당시 을 구미동, 구미1동, 금곡동, 운중동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동, 분당동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 이나영(李娜榮) | 29,146 | 2위 |
28.87% | 낙선 | ||
2 | 이재명(李在明) | 69,328 | 1위 |
68.67% | 당선 | ||
4 | 양호영(楊鎬榮) | 2,483 | 3위 |
2.46% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 168,884 | 투표율 60.09% |
유효표수 | 100,958 | ||
무효표수 | 526 |
제18회 대한민국 국회의원 선거
분당시 을 구미동, 구미1동, 금곡동, 정자동, 정자1동, 정자2동, 정자3동, 수내1동, 수내2동, 수내3동 | |||
---|---|---|---|
기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 당락 | |
1 | 김민수(金玟秀) | 8,463 | 2위 |
11.26% | 낙선 | ||
2 | 이재명(李在明) | 62,848 | 1위 |
83.61% | 당선 | ||
3 | 예윤혜(例尹惠) | 1,683 | 4위 |
2.24% | 낙선 | ||
7 | 이나영 (李娜榮) | 2,172 | 3위 |
무소속 | 2.89% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 146,900 | 투표율 51.42% |
유효표수 | 75,168 | ||
무효표수 | 374 |
- 대장신도시 입주가 시작되면서 운중동이 분당시 정 선거구로 신설되었고, 분당시 갑에서 떨어져 나간 판교신도시의 인구를 보충하기 위해 분당동이 분당시 갑으로 편입되면서 인구가 대폭 줄어들었다.