현재 카게사가시의 시간은 2024년 1월 1일 입니다.
|
이용호 관련 틀 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제4대 민주신당 대표 이용호 李容鎬 | Lee Yong-ho | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1960년 3월 20일 (63세) | ||||||||||||||||||
전라북도 남원군 보절면 황벌동 (현 전라북도 남원목 보절면 황벌동) | |||||||||||||||||||
본관 | 광주 이씨 | ||||||||||||||||||
현직 | 민주신당 대표 햇빛정책연구원 이사장 제53대 민의원 의원 (전북 남원·임실·순창·장수) 민주신당 남원·임실·순창·장수 당협위원장 | ||||||||||||||||||
거주지 | 서울특별시 용산방 문배동 전라북도 남원시 도통동 도통아파트 | ||||||||||||||||||
링크 | | | | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
생애
비판 및 논란
여담
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2004 - 2008 | 정계 입문 | |
무소속 | 2008 | 탈당 |
2008 - 2009 | 입당 | |
무소속 | 2009 | 탈당 |
2009 - | 입당 |
선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 제47대 민의원 의원 선거 | 전북 남원·임실·순창 | (%) | 낙선 (2위) | ||
2006 | 제48대 민의원 의원 선거 | (%) | ||||
2008 | 제12회 전국동시지방선거 | 남원목사 | 무소속 | (%) | ||
2015 | 제51대 민의원 의원 선거 | 전북 남원·임실·순창·장수 | 45,118 (39.12%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2017 | 제52대 민의원 의원 선거 | 58,294 (53.45%) | 재선 | |||
2021 | 제53대 민의원 의원 선거 | 55,964 (49.49%) | 3선[1] |
둘러보기
- ↑ 지지후보.