| ||||||||||||||||||||||||
|
조선국영철도 朝鮮國營鐵道 | Korean State Railway | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업명 | 국문: 조선국영철도련합주식회사 | |||||||||||||||||||
영어: Korean State Railway Limited | ||||||||||||||||||||
한자: 朝鮮國營鐵道聯合株式會社 | ||||||||||||||||||||
설립일 | 2005년 1월 1일 (20주년) | |||||||||||||||||||
전신 | 의정부 공무아문 철도국 1894년 6월 28일 ~ 1910년 8월 29일 조선총독부 철도국 1910년 10월 1일 ~ 1945년 9월 28일 조선민주주의인민공화국 교통성 1948년 9월 9일 ~ 1951년 7월 27일 1953년 12월 19일 ~ 1972년 12월 27일 조선민주주의인민공화국 철도성 1951년 7월 27일 ~ 1953년 12월 19일 조선민주주의인민공화국 철도부 1972년 12월 27일 ~ 2004년 12월 31일 | |||||||||||||||||||
대표자 | 한문희 | |||||||||||||||||||
주소 | 서울시 중구역 한강거리 405 (동자동) | |||||||||||||||||||
운영
구간 |
고속
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||
일반
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||
영업 거리 | 10,049.5㎞ | |||||||||||||||||||
업종명 | 철도업, 유통업 | |||||||||||||||||||
링크 | | | | | | |||||||||||||||||||
기업 정보 [ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
조선국영철도는 조선의 철도 회사로 현 조선의 모든 철도 사업을 독점하고 있는 정무원 산하의 국영기업이다. 약칭은 국철(國鐵) 혹은 코레일(KORAIL)[1].
운영 현황
노선
고속철도 노선
일반철도 노선
차량
고속
특급
급행
일반
폐지
서비스
교통카드
역대 대표자
코레일 멤버십
마일리지 제도
예매
조직
철도총국
차량기지
안내방송
자회사
스포츠단
비판 및 사건·사고
기타
관련 문서
- ↑ Korean State Railway.