편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
{{각주}} | {{각주 (당신들의 조선)}} | ||
[[분류:당신들의 조선]] | [[분류:당신들의 조선]] |
2024년 10월 1일 (화) 04:38 기준 최신판
| ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
충청남도의 군 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
군 소재지 | 박헌영읍 인위로 22 | ||||
하위 행정구역 | 1읍 11리 | ||||
면적 | 542.65㎢[1] | ||||
인구 | 78,744명[2] | ||||
인구밀도 | 145.01명/㎢ | ||||
당 책임비서 | 백종원 (N대) | ||||
인민위원장 | 최재구 (N대) | ||||
군인민회의 | 석 | ||||
박영환 (N선) | |||||
박영환 (N선) | |||||
상징 | 시화 | 개나리 | |||
시목 | 사과나무 | ||||
시조 | 황새 | ||||
지역번호 | 041 | ||||
개요
박헌영군은 충청남도의 군으로 조선의 초대 국가주석인 박헌영의 고향이다.
2000년 5월 30일 박헌영 탄생 100주년을 기념하여 군의 명칭이 기존의 명칭이었던 례산군(禮山郡)에서 현재의 명칭인 박헌영군으로 변경되었다.