사용자:DemocraticSocialist: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 28개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 민혁당 ==
{{목차}}
{| class="wikitable" style="border:2px solid #1B5E43; color:#000; max-width:435px; float:right; font-size:10.5pt;"
== 강령 ==
== 자유민주당 ==
{| class="wikitable" style="border:2px solid #FFD700; color:#000; max-width:435px; float:right; font-size:10.5pt;"
|-
| colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:자유민주당 (제주) 로고.png|295px]]
|-
! colspan="2" style="width:435px; background:#FFD700; color:#455A64;" | {{large|자유민주당}}<br>Liberal Democratic Party
|-
! width=30% style="color:#FFD700;" | 등록 약칭
| '''자민당''', '''LDP'''
|-
! style="color:#FFD700;" | 슬로건
| {{글씨 색|#FFD700|'''혼디 손 잡곡, 고치 가는 자유제주 <sub>(제주어)</sub><br>함께 손잡고, 동행하는 자유제주 <sub>(남한 표준어)</sub>'''}}
|-
! style="color:#FFD700;" | 창당일
| [[2025년]] [[5월 16일]]<sub>(1주년)</sub>
|-
! style="color:#FFD700;" | 전신
| [[사회자유인민당 (제주)|{{글씨 색|#FFB900|사회자유인민당}}]], [[민주혁신당당 (제주)|{{글씨 색|#0000FF|민주혁신당}}]]
|-
! style="color:#FFD700;" | 대표
| [[강노연 (제주)|강노연]]
|-
! style="color:#FFD700;" | 원내대표
| [[김윤서 (제주)|김윤서]]
|-
! style="color:#FFD700;" | 사무총장
| [[최성원 (제주)|최성원]]
|-
! style="color:#FFD700;" | 중앙당사
| [[제주민주공화국]] [[제주시 (제주)|제주시]] 이도이동
|-
! style="color:#FFD700;" | 청년조직
| 자유민주당 청년당
|-
! style="color:#FFD700;" | 노동조직
| [[제주독립노동조합연합 (제주)|제주독립노동조합연합]]
|-
! style="color:#FFD700;" | 준군사조직
| 시민자치군
|-
! style="color:#FFD700;" | 여성조직
| 자유민주당 여성위원회
|-
|-
| colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:제주민족혁명당 로고.png|295px]]
! style="color:#FFD700;" | 이념
| [[사회자유주의]]
|-
|-
! colspan="2" style="width:435px; background:#1B5E43; color:#fff;" | {{large|제주민족혁명당}}<br>Jeju National Revolutionary Party
! style="color:#FFD700;" | 스펙트럼
| [[중도]] ~ [[중도좌파]]
|-
|-
! width=30% style="color:#1B5E43;" | 등록 약칭
! style="color:#FFD700;" | [[최고인민위원회 (제주)|{{글씨 색|#FFD700|최고인민위원회}}]]
| '''민혁당''', '''JNRP'''
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFD700 3.33%, transparent 3.33%); color:#fff;" | '''1석<ref>직능대표 1석</ref> / 30석 (3.33%)'''
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 슬로건
! style="color:#FFD700;" | [[제주민주공화국 국회 (제주)|{{글씨 색|#FFD700|국회}}]]
| {{글씨 색|#1B5E43|'''백성덜이 쥔 되는 제주 <sub>(제주어)</sub><br>인민이 주인이 되는 제주 <sub>(남한 표준어)</sub><br>인민이 주권의 주인된 제주 <sub>(북조선 문화어)</sub>'''}}
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFD700 16%, transparent 16%); color:#fff;" | '''9석<ref>지역구 4석, 비례대표 4석</ref> / 50석 (16.0%)'''
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 창당일
! rowspan="2" style="color:#FFD700 ;" | 당색
| [[2026년]] [[7월 2일]]<sub>(0주년)</sub>
| <span style="display: inline; background: #FFD700; color: #000; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">노란색 {{글씨 크기|9|(#FFD700)}}</span>
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 전신
| <span style="display: inline; background: #455A64; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">회색 {{글씨 크기|9|(#455A64)}}</span>
| [[제주자립전진연대|{{글씨 |#2EA072|제주자립전진연대}}]], [[노동당(제주)|{{글씨 색|#FF0000|노동당}}]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 의장 겸 대통령
! style="color:#FFD700;" | 당원 수
| [[민대윤(제주)|민대윤]]
| 5,041명 <sub>(2027년 1월 기준)</sub>
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 정치국 정위원
! style="color:#FFD700;" | 국제조직
| [[나원성(제주)|나원성]]<br>[[이무준(제주)|이무준]]<br>[[김원혁(제주)|김원혁]]<br>[[위상빈(제주)|위상빈]]<br>[[한윤우(제주)|한윤우]]<br>[[이치훈(제주)|이치훈]]<br>[[방하현(제주)|방하현]]<br>[[한준석(제주)|한준석]]<br>[[김대현(제주)|김대현]]<br>[[양영수(제주)|양영수]]<br>[[윤우현(제주)|윤우현]]<br>[[이성후(제주)|이성후]]<br>[[권진서(제주)|권진서]]<br>[[황수종(제주)|황수종]]<br>[[최상연(제주)|최상연]]
| {{자유주의 인터내셔널}}
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 사무총장
! style="color:#FFD700;" | 정당연합
| [[김기우(제주)|김기우]]
| {{자유민주연합 (제주)}}
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 중앙당사
! style="color:#FFD700;" | 홈페이지
| [[제주민주공화국]] [[서귀포시(제주)|서귀포시]] 서홍동
| [[파일:자유민주당 (제주) 로고.png|x22px]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 당보
! style="color:#FFD700;" | SNS
| [[민중일보(제주)|민중일보]]
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 청년조직
|}
| [[제주민족청년단(제주)|제주민족청년단]]
 
== 공화당 ==
{| class="wikitable" style="border:2px solid #0D1B3E; color:#000; max-width:435px; float:right; font-size:10.5pt;"
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 농민조직
| colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:공화당 (제주) 로고.png|295px]]
| [[제주농어업인총연합(제주)|제주농어업인총연합]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 노동조직
! colspan="2" style="width:435px; background:#0D1B3E; color:#fff;" | {{large|공화당}}<br>Repulican Party
| [[제주노동조합총평의회(제주)|제주노동조합총평의회]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 기업인조직
! style="color:#0D1B3E;" | 슬로건
| [[제주상공회의소(제주)|제주상공회의소]]
| {{글씨 색|#0D1B3E|'''펜안한 질서 우이디 번성하는 공화국 <sub>(제주어)</sub><br>안전한 질서 위에 번영하는 공화국 <sub>(남한 표준어)</sub><br>안전한 질서 우에 번영하는 공화국 <sub>(북조선 문화어)</sub>'''}}
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 소비자조직
! style="color:#0D1B3E;" | 창당일
| [[제주소비자협동조합(제주)|제주소비자협동조합]]
| [[1988년]] [[12월 29일]]<sub>(37주년)</sub>
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 민병조직
! style="color:#0D1B3E;" | 전신
| [[민족민병연합(제주)|민족민병연합]]
| [[제주독립협회 (반-김경빈파)|{{글씨 색|#FFF200|제주독립협회 (반-김경빈파)}}]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 자영업조직
! style="color:#0D1B3E;" | 흡수한 정당
| [[제주자영업자연대(제주)|제주자영업자연대]]
| [[보수당 (제주)|{{글씨 색|#02A5FD|보수당}}]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 노인조직
! style="color:#0D1B3E;" | 대표
| [[제주연금수령자연합(제주)|제주연금수령자연합]]
| [[권아언 (제주)|권아언]]  
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 여성조직
! style="color:#0D1B3E;" | 원내대표
| [[제주여성연맹(제주)|제주여성연맹]]
| [[정진훈 (제주)|정진훈]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 이념
! style="color:#0D1B3E;" | 사무총장
| '''[[제주형 자립사회주의]]'''<br>ㄴ[[좌익 내셔널리즘]]<br>ㄴ[[좌익대중주의]]<br>ㄴ[[반제국주의]]<br>ㄴ[[경제적 민족주의]]<br>[[문화적 보수주의]] (주류)<br>[[진보주의]] (비주류){{구분선}}'''내부계파'''<br>[[자유지상주의적 사회주의]] ('''[[충성파(민혁당)|충성파]]''')<br>[[사회적 조합주의]] ('''[[온건파(민혁당)|온건파]]''')<br>[[마르크스주의]] ('''[[좌파(민혁당)|좌파]]''')<br>[[국민생디칼리슴]] ('''[[군경파(민혁당)|군경파]]''')
| [[장성하 (제주)|장성하]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 스펙트럼
! style="color:#0D1B3E;" | 중앙당사
| [[좌익]] [[빅 텐트]]<ref>[[중도좌파]] 부터 [[극좌]]까지 다양하다</ref>
| [[제주민주공화국]] [[제주시 (제주)|제주시]] 이도이동
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | [[최고인민위원회(제주)|{{글씨 색|#1B5E43|최고인민위원회}}]]
! style="color:#0D1B3E;" | 청년조직
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #1B5E43 90%, transparent 90%); color:#fff;" | '''27석<ref>지방인민위원회 대표 8석, 직능대표 14석, 대통령 임명 6석</ref> / 30석 (90.0%)'''
| [[청년공화당 (제주)|청년공화당]]
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | [[제주민주공화국 국회(제주)|{{글씨 색|#1B5E43|국회}}]]
! style="color:#0D1B3E;" | 준군사조직
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #1B5E43 64%, transparent 64%); color:#fff;" | '''32석<ref>지역구 12석, 비례대표 11석, 직능대표 9석</ref> / 50석 (64.0%)'''
| 공화방위대
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#1B5E43;" | 당색
! style="color:#0D1B3E;" | 여성조직
| <span style="display: inline; background: #1B5E43; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">녹색 {{글씨 크기|9|(#1B5E43)}}</span>
| 여성공화당
|-
|-
| <span style="display: inline; background: #2EA072; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">연두색 {{글씨 크기|9|(#2EA072)}}</span>
! style="color:#0D1B3E;" | 이념
| [[보수주의]]<br>[[경제적 자유주의]]{{구분선}}[[온건 보수주의]] ([[정석회 (제주)|정석회]])<br>[[자유보수주의]] ([[새로운 물결 (제주)|새로운 물결]])<br>[[우익 대중주의]] ([[제주의 목소리 (제주)|제주의 목소리]])
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 당원 수
! style="color:#0D1B3E;" | 스펙트럼
| 284.157명 <sub>(2027년 1월 기준)</sub>
| [[중도우파]]<ref>[[제주의 목소리 (제주)|제주의 목소리]]와 같은 [[우익]]성향 계파도 존재한다. 그보다 더 우익 성향이던 계파는 혁명 후 피선거권 박탈 조치를 받아 현재 사라졌다.</ref>
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 정당연합
! style="color:#0D1B3E;" | [[최고인민위원회 (제주)|{{글씨 색|#0D1B3E|최고인민위원회}}]]
| <span style="display: inline; background: #0047AB; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">제주민족통일전선</span>
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #0D1B3E 0%, transparent 0%); color:#fff;" | '''0석 / 30석 (0.00%)'''
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | 홈페이지
! style="color:#0D1B3E;" | [[제주민주공화국 국회 (제주)|{{글씨 색|#0D1B3E|국회}}]]
| [[파일:제주민족혁명당 로고.png|x22px]]
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #0D1B3E 8%, transparent 8%); color:#fff;" | '''4석<ref>지역구 2석, 비례대표 2석</ref> / 50석 (8.00%)'''
|-
|-
! style="color:#1B5E43;" | SNS
! rowspan="2" style="color:#0D1B3E;" | 당색
| <span style="display: inline; background: #0D1B3E; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">남색 {{글씨 크기|9|(#0D1B3E)}}</span>
|-
| <span style="display: inline; background: #855B1D; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">황갈색 {{글씨 크기|9|(#855B1D)}}</span>
|-
! style="color:#0D1B3E;" | 당원 수
| 8,159명 <sub>(2027년 1월 기준)</sub>
|-
! rowspan="2" style="color:#0D1B3E;" | 국제조직
| {{중도민주 인터내셔널}}
|-
| {{국제민주연합}}
|-
! style="color:#0D1B3E;" | 정당연합
| {{자유민주연합 (제주)}}
|-
! style="color:#0D1B3E;" | 홈페이지
| [[파일:공화당 (제주) 로고.png|x22px]]
|-
! style="color:#0D1B3E;" | SNS
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]]
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]]
|-
! style="color:#1B5E43;" | 당기
| [[파일:제주민주공화국 국기.png|295px]]
|-
|-
|}
|}
{{목차}}
 
== 제주시민연합 ==
== 자유국민전선 ==
----
{{각주}}
{{각주}}

2026년 6월 17일 (수) 12:32 기준 최신판

강령

자유민주당

자유민주당
Liberal Democratic Party
등록 약칭 자민당, LDP
슬로건 혼디 손 잡곡, 고치 가는 자유제주 (제주어)
함께 손잡고, 동행하는 자유제주 (남한 표준어)
창당일 2025년 5월 16일(1주년)
전신 사회자유인민당, 민주혁신당
대표 강노연
원내대표 김윤서
사무총장 최성원
중앙당사 제주민주공화국 제주시 이도이동
청년조직 자유민주당 청년당
노동조직 제주독립노동조합연합
준군사조직 시민자치군
여성조직 자유민주당 여성위원회
이념 사회자유주의
스펙트럼 중도 ~ 중도좌파
최고인민위원회 1석[1] / 30석 (3.33%)
국회 9석[2] / 50석 (16.0%)
당색 노란색 (#FFD700)
회색 (#455A64)
당원 수 5,041명 (2027년 1월 기준)
국제조직 자유주의 인터내셔널
정당연합
홈페이지
SNS | |

공화당

공화당
Repulican Party
슬로건 펜안한 질서 우이디 번성하는 공화국 (제주어)
안전한 질서 위에 번영하는 공화국 (남한 표준어)
안전한 질서 우에 번영하는 공화국 (북조선 문화어)
창당일 1988년 12월 29일(37주년)
전신 제주독립협회 (반-김경빈파)
흡수한 정당 보수당
대표 권아언
원내대표 정진훈
사무총장 장성하
중앙당사 제주민주공화국 제주시 이도이동
청년조직 청년공화당
준군사조직 공화방위대
여성조직 여성공화당
이념 보수주의
경제적 자유주의

온건 보수주의 (정석회)
자유보수주의 (새로운 물결)
우익 대중주의 (제주의 목소리)
스펙트럼 중도우파[3]
최고인민위원회 0석 / 30석 (0.00%)
국회 4석[4] / 50석 (8.00%)
당색 남색 (#0D1B3E)
황갈색 (#855B1D)
당원 수 8,159명 (2027년 1월 기준)
국제조직 중도민주 인터내셔널
국제민주연합
정당연합
홈페이지
SNS | |

제주시민연합

자유국민전선


  1. 직능대표 1석
  2. 지역구 4석, 비례대표 4석
  3. 제주의 목소리와 같은 우익성향 계파도 존재한다. 그보다 더 우익 성향이던 계파는 혁명 후 피선거권 박탈 조치를 받아 현재 사라졌다.
  4. 지역구 2석, 비례대표 2석