제16회 국민원 의원 총선거 (리좀): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:
{{대한공화국의 주요 선거 (리좀)}}
{{대한공화국의 주요 선거 (리좀)}}
----
----
{| class="wikitable" style="background:#fff; color:#000; float:right; max-width:500px; border: 2px solid #1B54A2; text-align:center; font-size:10.5pt;"
{| class="wikitable" style="float: right; max-width: 500px; border: 2px solid #1B54A2; text-align: center; font-size: 10.5pt"
! colspan="5" style="background:#041e42; background: linear-gradient(45deg, #1B54A2 85%, #4DC3B2 85%, #4DC3B2 90%, #5EA8E0 90%, #5EA8E0 95%, #1B54A2 95%); color:#fff; width:500px;" | {{large|제16회 국민원 의원 총선거}}<br>第16回 國民院 議員 總選擧
! colspan="5" style="background: #041e42; background: linear-gradient(45deg, #1B54A2 85%, #4DC3B2 85%, #4DC3B2 90%, #5EA8E0 90%, #5EA8E0 95%, #1B54A2 95%); color: #FFF; width: 500px" | {{large|제16회 국민원 의원 총선거}}<br>第16回 國民院 議員 總選擧
|-
|-
| colspan="5" | <html><a href="/w/index.php/제14회 국민원 의원 총선거 (리좀)"><img alt="14회 총선 결과.png" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7b/16%ED%9A%8C_%EC%B4%9D%EC%84%A0_%EA%B2%B0%EA%B3%BC.png" width="420px"></a></html>
| colspan="5" | <html><a href="/w/index.php/제16회 국민원 의원 총선거 (리좀)"><img alt="14회 총선 결과.png" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7b/16%ED%9A%8C_%EC%B4%9D%EC%84%A0_%EA%B2%B0%EA%B3%BC.png" width="420px"></a></html>
|-
|-
! colspan="5" style="background:#1B54A2; color:#fff;" |  
! colspan="5" style="background: #1B54A2; color: #FFF" |  
|-
|-
| colspan="5" |
| colspan="5" |
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px)"
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1950년]] [[5월 28일]]}}<br>[[제15회 국민원 의원 총선거 (리좀)|15회 총선]]
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1950년]] [[5월 28일]]}}<br>[[제15회 국민원 의원 총선거 (리좀)|15회 총선]]
| style="background:#f5f5f5; color:#000;" | →
| style="background: #f5f5f5; color: #000" | →
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1953년]] [[8월 23일]]}}<br>[[제16회 국민원 의원 총선거 (리좀)|16회 총선]]
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1953년]] [[8월 23일]]}}<br>[[제16회 국민원 의원 총선거 (리좀)|16회 총선]]
| style="background:#f5f5f5; color:#000;" | →
| style="background: #f5f5f5; color: #000" | →
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1958년]] [[8월 24일]]}}<br>[[제17회 국민원 의원 총선거 (리좀)|17회 총선]]
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px">{{글씨 크기|8.5|[[1958년]] [[8월 24일]]}}<br>[[제17회 국민원 의원 총선거 (리좀)|17회 총선]]
|}
|}
|-
|-
! colspan="5" style="background:#1B54A2; color:#fff;" |  
! colspan="5" style="background: #1B54A2; color: #FFF" |  
|-
|-
! style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 투표율
! style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 투표율
| align=left colspan="5" | 85.20% {{small|{{글씨 색|red|▲ 5.73%p}}}}
| align=left colspan="5" | 85.20% {{small|{{글씨 색|red|▲ 5.73%p}}}}
|-
|-
! colspan="5" style="background:#1B54A2; color:#fff;" | 선거 결과
! colspan="5" style="background: #1B54A2; color: #FFF" | 선거 결과
|-
|-
| colspan="5" | <html><a href="/w/index.php/제16회 국민원 의원 총선거 (리좀)"><img alt="16회 총선 결과.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7f/Svgfiles_2023-02-12-11-31-06-939856-9246894534524367297.svg" width="420px"></a></html></span><br><div style="margin: -5px -9px">{{글씨 크기|8|▼}}
| colspan="5" | <html><a href="/w/index.php/제16회 국민원 의원 총선거 (리좀)"><img alt="16회 총선 결과.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7f/Svgfiles_2023-02-12-11-31-06-939856-9246894534524367297.svg" width="420px"></a></html></span><br><div style="margin: -5px -9px">{{글씨 크기|8|▼}}
|-
|-
| colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #000 6%, #CC0000 6%, #CC0000 23%, #E50040 23%, #E50040 67%, #808080 67%, #808080 68%, #38AAE6 68%, #38AAE6 93%, #004078 93%, #004078 99%, #c0c0ff 99%); color:#fff;" |  
| colspan="5" style="background: linear-gradient(to right, #000 6%, #CC0000 6%, #CC0000 23%, #E50040 23%, #E50040 67%, #808080 67%, #808080 68%, #38AAE6 68%, #38AAE6 93%, #004078 93%, #004078 99%, #c0c0FF 99%); color: #FFF" |  
|-
|-
! width=26.2% style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 정당
! width=26.2% style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 정당
! width=17.7% style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 당수
! width=17.7% style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 당수
! width=17.7% style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 의석수
! width=17.7% style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 의석수
! width=17.7% style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 비율
! width=17.7% style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 비율
! width=17.7% style="background:#f5f5f5; color:#1B54A2;" | 증감
! width=17.7% style="background: #f5f5f5; color: #1B54A2" | 증감
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[한인사회당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#E50040; font-size: 0.95em">'''한인사회당''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[한인사회당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFF; background-color: #E50040; font-size: 0.95em">'''한인사회당''']]</span>
| [[조봉암 (리좀)|조봉암]]
| [[조봉암 (리좀)|조봉암]]
| '''230석'''
| '''230석'''
42번째 줄: 42번째 줄:
| {{증가}} 103
| {{증가}} 103
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[민주당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#38AAE6; font-size: 0.95em">'''민주당''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[민주당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFF; background-color: #38AAE6; font-size: 0.95em">'''민주당''']]</span>
| [[김규식 (리좀)|김규식]]
| [[김규식 (리좀)|김규식]]
| 128석
| 128석
48번째 줄: 48번째 줄:
| {{증가}} 11
| {{증가}} 11
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[대한공산당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #ffd700; background-color:#CC0000; font-size: 0.95em">'''대한공산당''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[대한공산당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFd700; background-color: #CC0000; font-size: 0.95em">'''대한공산당''']]</span>
| [[박헌영 (리좀)|박헌영]]
| [[박헌영 (리좀)|박헌영]]
| 86석
| 86석
54번째 줄: 54번째 줄:
| {{감소}} 10
| {{감소}} 10
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[자유당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#004078; font-size: 0.95em">'''자유당''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[자유당 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFF; background-color: #004078; font-size: 0.95em">'''자유당''']]</span>
| [[이기붕 (리좀)|이기붕]]
| [[이기붕 (리좀)|이기붕]]
| 41석
| 41석
60번째 줄: 60번째 줄:
| {{감소}} 113
| {{감소}} 113
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[대한 아나키스트 연맹 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#000; font-size: 0.95em">'''아나키 연맹''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[대한 아나키스트 연맹 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFF; background-color: #000; font-size: 0.95em">'''아나키 연맹''']]</span>
| [[김원봉 (리좀)|김원봉]]
| [[김원봉 (리좀)|김원봉]]
| 32석
| 32석
66번째 줄: 66번째 줄:
| {{증가}} 17
| {{증가}} 17
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[일민구락부 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#c0c0ff; font-size: 0.95em">'''일민구락부''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[일민구락부 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #000; background-color: #c0c0FF; font-size: 0.95em">'''일민구락부''']]</span>
| [[이승만 (리좀)|이승만]]
| [[이승만 (리좀)|이승만]]
| 3석
| 3석
72번째 줄: 72번째 줄:
| {{감소}} 5
| {{감소}} 5
|-
|-
| <div style="margin: -0px -9px">[[무소속 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#808080; font-size: 0.95em">'''무소속''']]</span>
| <div style="margin: -0px -9px">[[무소속 (리좀)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #FFF; background-color: #808080; font-size: 0.95em">'''무소속''']]</span>
| style="background:#f5f5f5;" | -
| style="background: #f5f5f5" | -
| 2석
| 2석
| 0.4%
| 0.4%
87번째 줄: 87번째 줄:


== 결과 ==
== 결과 ==
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 525px; width: 100%; border: 2px solid #1B54A2; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 525px; width: 100%; border: 2px solid #1B54A2; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000"
| style="border:none;" | <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-nationale"><div class="mw-customtoggle-nationale" style="border: none; color: #191919; font-size: 10.5pt; "><html><img alt="ㅇㅇ.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7f/Svgfiles_2023-02-12-11-31-06-939856-9246894534524367297.svg" width="450px"></a></html></div></div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-nationale"><div class="mw-customtoggle-nationale"><html><img alt="ㅇㅇ.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/1/11/Svgfiles_2023-02-12-12-00-16-547991-9327516719221118366.svg" width="450px"></a></html></div></div></div>
| style="border: none" | <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-nationale"><div class="mw-customtoggle-nationale" style="border: none; color: #191919; font-size: 10.5pt"><html><img alt="ㅇㅇ.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/7/7f/Svgfiles_2023-02-12-11-31-06-939856-9246894534524367297.svg" width="450px"></a></html></div></div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-nationale"><div class="mw-customtoggle-nationale"><html><img alt="ㅇㅇ.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/1/11/Svgfiles_2023-02-12-12-00-16-547991-9327516719221118366.svg" width="450px"></a></html></div></div></div>
|-
|-
| style="border:none;" | {{small|다이어그램을 누르면 선거 전후 의석 확인 가능.}}
| style="border: none" | {{small|다이어그램을 누르면 선거 전후 의석 확인 가능.}}
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 525px; width: 100%; border: 2px solid #1B54A2; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 525px; width: 100%; border: 2px solid #1B54A2; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000"
| colspan="5" style="background: linear-gradient(45deg, #1B54A2 85%, #4DC3B2 85%, #4DC3B2 90%, #5EA8E0 90%, #5EA8E0 95%, #1B54A2 95%); color: #FFF; line-height: 160%; width:525px;" | <div style="margin-top: 3px;">'''{{글씨 크기|14|제16회 국민원 의원 총선거}}'''<br>대한공화국 전역</div>
| colspan="5" style="background: linear-gradient(45deg, #1B54A2 85%, #4DC3B2 85%, #4DC3B2 90%, #5EA8E0 90%, #5EA8E0 95%, #1B54A2 95%); color: #FFF; line-height: 160%; width: 525px" | <div style="margin-top: 3px">'''{{글씨 크기|14|제16회 국민원 의원 총선거}}'''<br>대한공화국 전역</div>
|-
|-
! width=15% rowspan="2" style="background: #eee; color:#000;" | 기호
! width=15% rowspan="2" style="background: #EEe; color: #000" | 기호
! wdth=22.5% style="background: #eee; color:#000;" | 당명
! wdth=22.5% style="background: #EEe; color: #000" | 당명
! width=25% style="background: #eee; color:#000;" | 득표수
! width=25% style="background: #EEe; color: #000" | 득표수
! width=20% style="background: #eee; color:#000;" | 의석수
! width=20% style="background: #EEe; color: #000" | 의석수
! width=17.5% style="background: #eee; color:#000;" | 증감<ref>선거 직전 의석 대비.</ref>
! width=17.5% style="background: #EEe; color: #000" | 증감<ref>선거 직전 의석 대비.</ref>
|-
|-
! style="background: #eee; color:#000;" | 당수
! style="background: #EEe; color: #000" | 당수
! style="background: #eee; color:#000;" | 득표율
! style="background: #EEe; color: #000" | 득표율
! style="background: #eee; color:#000;" | 의석 비율
! style="background: #EEe; color: #000" | 의석 비율
! style="background: #eee; color:#000;" | 비고
! style="background: #EEe; color: #000" | 비고
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#38AAE6; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|1}}
! rowspan="2" style="background: #38AAE6; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|1}}
| {{민주당 (리좀)}}
| {{민주당 (리좀)}}
| 3,894,978표
| 3,894,978
| 128석
| 128석
| {{감소}} 48석
| {{감소}} 48석
116번째 줄: 116번째 줄:
| 24.13%
| 24.13%
| 24.52%
| 24.52%
| style="background:#ffeeee;" | '''제1야당'''
| style="background: #FFEEEE" | '''제1야당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#E50040; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|2}}
! rowspan="2" style="background: #E50040; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|2}}
| {{한인사회당 (리좀)}}
| {{한인사회당 (리좀)}}
| '''5,360,639표'''
| '''5,360,639'''
| '''230석'''
| '''230석'''
| {{증가}} 99석
| {{증가}} 99석
127번째 줄: 127번째 줄:
| '''33.21%'''
| '''33.21%'''
| '''44.06%'''
| '''44.06%'''
| style="background:#eeffee;" | '''여당'''
| style="background: #EEFFEE; color: #000" | '''여당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#cc0000; color:#ffd700;" | {{글씨 크기|16|3}}
! rowspan="2" style="background: #cc0000; color: #FFd700" | {{글씨 크기|16|3}}
| {{대한공산당 (리좀)}}
| {{대한공산당 (리좀)}}
| 3,205,730
| 3,205,730
138번째 줄: 138번째 줄:
| 19.86%
| 19.86%
| 16.48%
| 16.48%
| style="background:#ffffee;" | '''연립여당'''
| style="background: #FFFFEE; color: #000" | '''연립여당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#004078; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|4}}
! rowspan="2" style="background: #004078; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|4}}
| {{자유당 (리좀)}}
| {{자유당 (리좀)}}
| 2,371,207표
| 2,371,207
| 41석
| 41석
| {{감소}} 44석
| {{감소}} 44석
149번째 줄: 149번째 줄:
| 14.69%
| 14.69%
| 7.86%
| 7.86%
| style="background:#ffeeee;" | '''제2야당'''
| style="background: #FFEEEE; color: #000" | '''제2야당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#000; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|5}}
! rowspan="2" style="background: #000; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|5}}
| {{대한 아나키스트 연맹 (리좀)}}
| {{대한 아나키스트 연맹 (리좀)}}
| 1,023,380표
| 1,023,380
| 32석
| 32석
| {{증가}} 18석
| {{증가}} 18석
160번째 줄: 160번째 줄:
| 6.34%
| 6.34%
| 6.13%
| 6.13%
| style="background:#ffeeee;" | '''제3야당'''
| style="background: #FFEEEE; color: #000" | '''제3야당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#c0c0ff; color:#000;" | {{글씨 크기|16|6}}
! rowspan="2" style="background: #c0c0FF; color: #000" | {{글씨 크기|16|6}}
| {{일민구락부 (리좀)}}
| {{일민구락부 (리좀)}}
| 156,574
| 156,574
171번째 줄: 171번째 줄:
| 0.97%
| 0.97%
| 0.58%
| 0.58%
| style="background:#ffeeee;" | '''제4야당'''
| style="background: #FFEEEE; color: #000" | '''제4야당'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#808080; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|-}}
! rowspan="2" style="background: #808080; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|-}}
| {{무소속 (리좀)}}
| {{무소속 (리좀)}}
| 129,133표
| 129,133
| 2석
| 2석
| {{감소}} 9석
| {{감소}} 9석
|-
|-
| style="background:#f5f5f5;" | -
| style="background: #f5f5f5" | -
| 0.80%
| 0.80%
| 0.38%
| 0.38%
| style="background:#f5f5f5;" | -
| style="background: #f5f5f5" | -
|-
|-
! colspan="2" rowspan="3" style="background: #eee; color:#000;" | 계
! colspan="2" rowspan="3" style="background: #EEe; color: #000" | 계
! style="background: #eee; color:#000;" | 유권자 수
! style="background: #EEe; color: #000" | 유권자 수
! style="background: #eee; color:#000;" | 19,320,403
! style="background: #EEe; color: #000" | 19,320,403
! rowspan="3" style="background: #eee; color:#000;" | 투표율<br>85.20%
! rowspan="3" style="background: #EEe; color: #000" | 투표율<br>85.20%
|-
|-
! style="background: #eee; color:#000;" | 투표 수
! style="background: #EEe; color: #000" | 투표 수
! style="background: #eee; color:#000;" | 16,460,983
! style="background: #EEe; color: #000" | 16,460,983
|-
|-
! style="background: #eee; color:#000;" | 무효표 수
! style="background: #EEe; color: #000" | 무효표 수
! style="background: #eee; color:#000;" | 319,343
! style="background: #EEe; color: #000" | 319,343
|-
|-
|}
|}
199번째 줄: 199번째 줄:


== 총리 지명 투표 ==
== 총리 지명 투표 ==
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #E50040; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #E50040; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000"
| colspan="4" style="background: #E50040; color: #FFF; line-height: 160%;" | <div style="margin-top: 3px;">'''{{글씨 크기|14|제24대 총리 지명투표}}'''<br>대한공화국 국민원</div>
| colspan="4" style="background: #E50040; color: #FFF; line-height: 160%" | <div style="margin-top: 3px">'''{{글씨 크기|14|제24대 총리 지명투표}}'''<br>대한공화국 국민원</div>
|-
|-
! width=15% rowspan="2" style="background: #eee; color:#000;" | 기호
! width=15% rowspan="2" style="background: #EEe; color: #000" | 기호
! width=31.5% style="background: #eee; color:#000;" | 이름
! width=31.5% style="background: #EEe; color: #000" | 이름
! width=23.5% style="background:#eee; color:#000;" | 득표수
! width=23.5% style="background: #EEe; color: #000" | 득표수
! width=20% style="background: #eee; color:#000;" | 순위
! width=20% style="background: #EEe; color: #000" | 순위
|-
|-
! style="background: #eee; color:#000;" | 정당
! style="background: #EEe; color: #000" | 정당
! style="background: #eee; color:#000;" | 득표율
! style="background: #EEe; color: #000" | 득표율
! style="background: #eee; color:#000;" | 비고
! style="background: #EEe; color: #000" | 비고
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #E50040; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|1}}
! rowspan="2" style="background: #E50040; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|1}}
| [[조봉암 (리좀)|조봉암]](曺奉岩)
| [[조봉암 (리좀)|조봉암]](曺奉岩)
| '''313'''<ref>[[한인사회당 (리좀)|한인사회당]] 230표, [[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 81표, [[무소속 (리좀)|무소속]] 2표</ref>
| '''313'''<ref>[[한인사회당 (리좀)|한인사회당]] 230표, [[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 81표, [[무소속 (리좀)|무소속]] 2표</ref>
218번째 줄: 218번째 줄:
| {{한인사회당 (리좀)}}
| {{한인사회당 (리좀)}}
| '''63.23%'''
| '''63.23%'''
| style="background:gold; color:#000;" | '''당선'''
| style="background: gold; color: #000" | '''당선'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #38AAE6; color: #fff;" | {{글씨 크기|16|2}}
! rowspan="2" style="background: #38AAE6; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|2}}
| [[김성수 (리좀)|김성수]](金性洙)
| [[김성수 (리좀)|김성수]](金性洙)
| 128<ref>[[민주당 (리좀)|민주당]] 128표</ref>
| 128<ref>[[민주당 (리좀)|민주당]] 128표</ref>
229번째 줄: 229번째 줄:
| 낙선
| 낙선
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #004078; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|4}}
! rowspan="2" style="background: #004078; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|4}}
| [[이기붕 (리좀)|이기붕]](李起鵬)
| [[이기붕 (리좀)|이기붕]](李起鵬)
| 44<ref>[[자유당 (리좀)|자유당]] 41표, [[일민구락부 (리좀)|일민구락부]] 3표</ref>
| 44<ref>[[자유당 (리좀)|자유당]] 41표, [[일민구락부 (리좀)|일민구락부]] 3표</ref>
238번째 줄: 238번째 줄:
| 낙선
| 낙선
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #000; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|5}}
! rowspan="2" style="background: #000; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|5}}
| [[김원봉 (리좀)|김원봉]](金元鳳)
| [[김원봉 (리좀)|김원봉]](金元鳳)
| 32<ref>[[자유당 (리좀)|자유당]] 32표</ref>
| 32<ref>[[자유당 (리좀)|자유당]] 32표</ref>
247번째 줄: 247번째 줄:
| 낙선
| 낙선
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #CC0000; color: #ffd700;" | {{글씨 크기|16|-}}
! rowspan="2" style="background: #CC0000; color: #FFd700" | {{글씨 크기|16|-}}
| [[김일성 (리좀)|김일성]](金日成)
| [[김일성 (리좀)|김일성]](金日成)
| 5<ref>[[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 5표</ref>
| 5<ref>[[대한공산당 (리좀)|대한공산당]] 5표</ref>
256번째 줄: 256번째 줄:
| 낙선
| 낙선
|-
|-
| rowspan="3" style="background: #eee; color:#000;" | 계
| rowspan="3" style="background: #EEe; color: #000" | 계
| style="background: #eee; color:#000;" | 유권자 수
| style="background: #EEe; color: #000" | 유권자 수
| style="background: #eee; color:#000;" | 522
| style="background: #EEe; color: #000" | 522
| rowspan="3" style="background: #eee; color:#000;" | 투표율<br>100.00%
| rowspan="3" style="background: #EEe; color: #000" | 투표율<br>100.00%
|-
|-
| style="background: #eee; color:#000;" | 투표 수
| style="background: #EEe; color: #000" | 투표 수
| style="background: #eee; color:#000;" | 522
| style="background: #EEe; color: #000" | 522
|-
|-
| style="background: #eee; color:#000;" | 무효표 수
| style="background: #EEe; color: #000" | 무효표 수
| style="background: #eee; color:#000;" | 0
| style="background: #EEe; color: #000" | 0
|}
|}
----
----

2023년 5월 2일 (화) 20:30 기준 최신판

공산1968 리조니 Arrondissments 레스 어틀라
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
ㅇㅇ.png

일본의 식민 지배 없이 근대화에 성공해 이원집정부 체제를 받아들인 "동방의 불란서", 대한공화국의 여정을 다루는 대체역사·정치 세계관.
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.

대한민국 투표 도장 문양(흰색 테두리).svg 대한공화국의 주요 선거
[ 펼치기 · 접기 ]
종류 최근선거 다음선거
대통령 선거 16회
2022년 4월 24일
17회
2027년 5월 이전
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회
참사원 선거 27회
2023년 9월 24일
28회
2026년 9월 27일
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회
국민원 선거 36회
2023년 8월 20일
37회
2027년 이전
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회 · 28회 · 29회 · 30회 · 31회 · 32회 · 33회 · 34회 · 35회 · 36회
국민투표 12회
2023년 5월 21일
미정
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회

제16회 국민원 의원 총선거
第16回 國民院 議員 總選擧
14회 총선 결과.png
투표율 85.20% ▲ 5.73%p
선거 결과
16회 총선 결과.svg
정당 당수 의석수 비율 증감
조봉암 230석 44.1% 증가 103
김규식 128석 24.5% 증가 11
박헌영 86석 16.5% 감소 10
이기붕 41석 7.9% 감소 113
김원봉 32석 6.1% 증가 17
이승만 3석 0.6% 감소 5
- 2석 0.4% 감소 3

개요

배경

김규식은 1950년 좌익의 재집권을 저지하고 우익 진영의 대표로서 총리가 되었으나 다양한 우익의 담론을 조화롭게 포용하지 못하는 모습을 보이며 지지를 잃었다. 그는 1953년 4월 민주당을 창당, 기존의 조선민주당, 민주국민당, 자유당 내 중도우익을 하나의 정당으로 묶으려는 전략을 추구했지만 이는 오히려 내각의 지지 기반 중 큰 부분을 차지했던 강경 우익 세력의 반발을 샀다. 당내 중도파 세력의 집단 탈당에 분노한 자유당 우파 세력은 강경파 이기붕을 당수로 선출하고 이범석과 힘을 합쳐 김규식 타도에 나섰다. 결국 1953년 6월 불신임 투표를 통해 김규식 내각이 붕괴되었다. 여운형 대통령은 김규식 불신임을 수리하고 의회를 해산해 3년만에 조기 총선거가 치러진다.

한편 사회당은 당내 온건파의 거두였던 조봉암 전 농무부장관을 앞세워 정권 탈환을 노렸으며, 대한공산당은 민족좌익 세력의 재건을 목표로 하여 사회당과 재협력을 가지기로 결정한다. 김원봉은 좌익 세력의 야합과 기득권주의를 비판하며 아나키 연맹의 2대 당수로 추대되어, 한국 내 아나키스트들과 반공-반사회 급진좌익의 표를 공략했다.

결과

ㅇㅇ.svg
ㅇㅇ.svg
다이어그램을 누르면 선거 전후 의석 확인 가능.
제16회 국민원 의원 총선거
대한공화국 전역
기호 당명 득표수 의석수 증감[1]
당수 득표율 의석 비율 비고
1 민주당 로고 반전 (리좀).svg 3,894,978 128석 감소 48석
김규식 24.13% 24.52% 제1야당
2 한인사회당 로고 반전.svg 5,360,639 230석 증가 99석
조봉암 33.21% 44.06% 여당
3 대한공산당 로고 반전.png 3,205,730 86석 감소 9석
박헌영 19.86% 16.48% 연립여당
4 자유당 투명.png 2,371,207 41석 감소 44석
이기붕 14.69% 7.86% 제2야당
5 대한 아나키 연맹 1,023,380 32석 증가 18석
김원봉 6.34% 6.13% 제3야당
6 자유당 투명.png 156,574 3석 감소 7석
이승만 0.97% 0.58% 제4야당
