틀:하바리우스크 직할시의회의 원내 구성 (개화): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
8번째 줄: 8번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" style="width: 500px;" |  
| colspan="2" style="width: 500px;" |  
<div class="mw-customtoggle-1231231231234123" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-1231231231234123" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-1231231231234123" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-1231231231234123" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 여당
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 여당
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="6" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
! colspan="1" style="background-color:#0039A7;color:#FFFFFF;"| [[우크라이나 국민당 (개화)|{{글씨 색|#fff|국민당·시민우선}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #0039A7; font-size: .84em;">32석</span>
! colspan="3" style="background-color:#0039A7;color:#FFFFFF;"| [[우크라이나 국민당 (개화)|{{글씨 색|#fff|국민당·시민우선}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #0039A7; font-size: .84em;">31석</span>
! colspan="1" style="width:50%; background-color:#00AFB2;color:#FFFFFF;"| [[우크라이나 민주연합 (개화)|{{글씨 색|#fff|민주연합·민주시민}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00AFB2; font-size: .84em;">8석</span>
! colspan="3" style="width:50%; background-color:#00AFB2;color:#FFFFFF;"| [[우크라이나 민주연합 (개화)|{{글씨 색|#fff|민주연합·민주시민}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00AFB2; font-size: .84em;">8석</span>
|}
|}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
|-
|-
! colspan="1" style="background-color:#E50027;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[우크라이나 국민노동당 (개화)|{{글씨 색|#fff|국민노동당·노동자연합}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D41417; font-size: .84em;">28석</span>
! colspan="3" style="background-color:#E50027;color:#FFFFFF;width:50%;"| [[우크라이나 국민노동당 (개화)|{{글씨 색|#fff|국민노동당·노동자연합}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D41417; font-size: .84em;">27석</span>
! colspan="1"; style="background-color:#400063;color:#FFFFFF;width:50%"| [[파스치 (개화)|{{글씨 색|#fff|파스치}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #400063; font-size: .84em;">10석</span>
! colspan="3"; style="background-color:#400063;color:#FFFFFF;width:50%"| [[파스치 (개화)|{{글씨 색|#fff|파스치}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #400063; font-size: .84em;">10석</span>
|-
|-
! colspan="1"; style="background-color:#34B549;color:#FFFFFF;width:33%"| [[인민의 종 (개화)|{{글씨 색|#fff|시민의 종}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #34B549; font-size: .84em;">2석</span>
| colspan="6" |
! colspan="1"; style="background-color:#A91900;color:#FFFFFF;width:33%"| [[극동 코뮌 협회 (개화)|{{글씨 색|#fff|하바리우스크 코뮌}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #A91900; font-size: .84em;">1석</span>
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
! colspan="2"; style="background-color:#34B549;color:#FFFFFF;width:32%"| [[인민의 종 (개화)|{{글씨 색|#fff|시민의 종}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #34B549; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#FFC928;color:#FFFFFF;width:32%"| [[녹우크라이나 기독교 민주당 (개화)|{{글씨 색|#fff|기독민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFC928; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#A91900;color:#FFFFFF;width:"| [[극동 코뮌 협회 (개화)|{{글씨 색|#fff|하바리우스크 코뮌}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #A91900; font-size: .84em;">1석</span>
|}
|-
|-
! colspan="6" style="background:#F7CE08; color: #2153AB" | 재적 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #2153AB; color: #F7CE08; font-size: .84em;">81석</span>
! colspan="6" style="background:#F7CE08; color: #2153AB" | 재적 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #2153AB; color: #F7CE08; font-size: .84em;">81석</span>
|}
|}
|}</td></table>
|}</td></table>

2024년 4월 30일 (화) 20:31 기준 최신판

하바리우스크 직할시의회
회파별 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]