편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
! colspan="3" style="background: #00469D; border:1px solid #DDDDDD; color: #FFFFFF" | '''자유민주당''' | ! colspan="3" style="background: #00469D; border:1px solid #DDDDDD; color: #FFFFFF" | '''자유민주당''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center; width: | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center; width: 120px;" | '''독문명''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | Liberaldemokratische Partei von Korea (LPK) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''창당일''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''창당일''' | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''주소''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''주소''' | ||
| colspan="2" | [[한성부 (빌레펠트)| | | colspan="2" | [[한경 한성부 (빌레펠트)|한경한성부]] 황성구 의회대로 22 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''총재''' | ||
| colspan="2" | [[유승민 (빌레펠트)|유승민]] | | colspan="2" | [[유승민 (빌레펠트)|유승민]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''원내총서''' | ||
| colspan="2" | [[주호영 (빌레펠트)|주호영]] | | colspan="2" | [[주호영 (빌레펠트)|주호영]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''사무총서''' | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[정병국(빌레펠트)|정병국]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''정책위의장''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''정책위의장''' | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[유경준 (빌레펠트)|유경준]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''이념''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''이념''' | ||
| colspan="2" | 보수주의<br>사회보수주의<br>경제적 자유주의{{구분선}}'''당내좌파''' : 자유보수주의, 보수자유주의 | | colspan="2" | 보수주의<br>사회보수주의<br>경제적 자유주의{{구분선}}'''당내좌파''' : 자유보수주의, 보수자유주의<br>'''당내우파''' : 국민보수주의, 우익대중주의 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''스펙트럼''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''스펙트럼''' | ||
| colspan="2" | 중도 우파 | | colspan="2" | 중도 우파 ~ 우익 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''경국기무평장사''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 21.2%, transparent 21.2%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 21.2%, transparent 21.2%);" | NNN석 / 178석<ref>중추원교섭정파 추천의석+외성의회 · 주급지방의회 추천의석</ref> (NN%)<br><small>(공식적으로는 전원 무소속)</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''중추원의원''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''중추원의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 41.25%, transparent 41.25%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 41.25%, transparent 41.25%);" | NNN석 / NNN석 (NN%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''주급지방정부장관''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 40%, transparent 40%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 40%, transparent 40%);" | NN석 / 30석 (NN%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''군급지방정부장관''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 47.2%, transparent 47.2%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 47.2%, transparent 47.2%);" | NNN석 / NNN석 (NN%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''주급지방의회의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 40.9%, transparent 40.9%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 40.9%, transparent 40.9%);" | NNNN석 / NNNN석 (NN%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''군급지방의회의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 36.6%, transparent 36.6%);" | | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00469D 36.6%, transparent 36.6%);" | NNNN석 / NNNN석 (NN%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''국제조직''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''국제조직''' | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''당 색''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''당 색''' | ||
| colspan="2" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #00469D; font-size: 0.9em">'''자민 파랑<small>(#00469D)</small>''' | | colspan="2" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #00469D; font-size: 0.9em">'''자민 파랑 <small>(#00469D)</small>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''정책연구소''' | | colspan="1" style="color:#00469D; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''정책연구소''' | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
[[대한국 (빌레펠트)|대한국]]의 보수주의 성향의 집권여당. | [[대한국 (빌레펠트)|대한국]]의 보수주의 성향의 집권여당. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
{{빌레펠트 하단}} |
2024년 11월 28일 (목) 23:29 기준 최신판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
| |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
개요
대한국의 보수주의 성향의 집권여당.
- ↑ 중추원교섭정파 추천의석+외성의회 · 주급지방의회 추천의석
ㅤ ㅤ | ||||||
ⓒ 2024. ERIA Co. All rights reserved. | ||||||
ERIA 빌레펠트연재팀 정보 ▼
|
ㅤ