새 문서: {{빌레펠트}} {{대한제국 중추원의 원내 구성 (빌레펠트)}} {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #00a44d;" |- | width=100% colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #ffffff; background: #00a44d;" | '''대한제국의 진보 정당''' |- | width=33% style="font-size: 10pt; color: #000; background: #FFFFFF;" | 깨어있는시민연대 (빌레펠트)|{{글씨 색|#000056|깨어있는시민연대}}... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''공동대표''' | | colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''공동대표''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 이은주, 서형원, 이소영 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''원내대표''' | | colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''원내대표''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 양이원영 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''이념''' | | colspan="1" style="color:#5CB32E; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''이념''' | ||
| 75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{본문|녹색당 (빌레펠트)/역사}} | {{본문|녹색당 (빌레펠트)/역사}} | ||
== 당 지도부 == | |||
== 원내 지도부 == | |||
== 소속 의원 == | |||
=== 의정원의원 === | |||
=== 중추원의원 === | |||
=== 지방의원 === | |||
== 지지 기반 == | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{대한제국의 진보정당 (빌레펠트)}} | {{대한제국의 진보정당 (빌레펠트)}} | ||
2022년 11월 19일 (토) 04:58 기준 최신판
| 공지 | | 빌레펠트 연재부 |
| 빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. | |
| |||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
| 대한제국의 진보 정당 | ||||
| 깨어있는시민연대 (녹색당계) |
→ | 녹색당 | → | 현재 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
녹색당는 대한제국의 진보주의 성향의 정당이다.
역사
당 지도부
원내 지도부
소속 의원
의정원의원
중추원의원
지방의원
지지 기반
둘러보기
| ||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||