편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 국명 = 에조공화국 | | 국명 = 에조공화국 | ||
| 원어명 = 蝦夷共和國 | | 원어명 = 蝦夷共和國 | ||
| 국기 = Hokkaido | | 국기 = Flag of Hokkaido Prefecture.svg | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
| 국장 = Hokkaido | | 국장 = Emblem of Hokkaido Prefecture.svg | ||
| 국장 크기 = 100px | | 국장 크기 = 100px | ||
| 범례 너비 = 35% | | 범례 너비 = 35% | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 범례 글씨 색 = #2f304e | | 범례 글씨 색 = #2f304e | ||
| 모토 = | | 모토 = | ||
| 국가 = [[]] | | 국가 = [[국민의 노래]] | ||
| 국화 = [[해당화]] | | 국화 = [[해당화]] | ||
| 국목 = [[가문비나무]], 사할린가문비 | | 국목 = [[가문비나무]], 사할린가문비 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 지도 = Asia in Ezo map.png | | 지도 = Asia in Ezo map.png | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 수도 = [[삿포로 특별시]] | |||
| 수도 = [[ | | 최대 도시 = [[삿포로 특별시]] | ||
| 최대 도시 = [[ | |||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 구성국 = | | 구성국 = |
2023년 6월 19일 (월) 02:09 기준 최신판
蝦夷共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 국민의 노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||
두루미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
가문비나무, 사할린가문비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
해당화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.ez / .蝦夷 / .えぞ / .エゾ / .com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ,EZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |