틀:하바리우스크 직할시의회의 원내 구성 (개화): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
28번째 줄: 28번째 줄:
| colspan="6" |
| colspan="6" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
! colspan="2"; style="background-color:#34B549;color:#FFFFFF;width:30%"| [[인민의 종 (개화)|{{글씨 색|#fff|시민의 종}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #34B549; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#34B549;color:#FFFFFF;width:32%"| [[인민의 종 (개화)|{{글씨 색|#fff|시민의 종}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #34B549; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#FFC928;color:#FFFFFF;width:30%"| [[녹우크라이나 기독교 민주당 (개화)|{{글씨 색|#fff|기독민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFC928; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#FFC928;color:#FFFFFF;width:32%"| [[녹우크라이나 기독교 민주당 (개화)|{{글씨 색|#fff|기독민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFC928; font-size: .84em;">2석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#A91900;color:#FFFFFF;width:"| [[극동 코뮌 협회 (개화)|{{글씨 색|#fff|하바리우스크 코뮌}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #A91900; font-size: .84em;">1석</span>
! colspan="2"; style="background-color:#A91900;color:#FFFFFF;width:"| [[극동 코뮌 협회 (개화)|{{글씨 색|#fff|하바리우스크 코뮌}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #A91900; font-size: .84em;">1석</span>
|}
|}

2024년 4월 30일 (화) 20:31 기준 최신판

하바리우스크 직할시의회
회파별 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]