JoeyCharlesJohn (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
JoeyCharlesJohn (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="color:#000; border:2px solid #29176e ; max-width:420px; float:right;" | {| class="wikitable" style="color:#000; border:2px solid #29176e ; max-width:420px; float:right;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:420px; background-image: linear-gradient(to right, #342140, #4A2d5b 20%, #4A2d5b 80%, #342140); color:# | ! colspan="2" style="width:420px; background-image: linear-gradient(to right, #342140, #4A2d5b 20%, #4A2d5b 80%, #342140); color:#ffd400;" | '''운현궁 초대 궁주''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:420px; background-image: linear-gradient(to right, #1a0c4f, #29176e 20%, #29176e 80%, #1a0c4f); color:# | ! colspan="2" style="width:420px; background-image: linear-gradient(to right, #1a0c4f, #29176e 20%, #29176e 80%, #1a0c4f); color:#e3ba62;" | '''대한국 황부섭정대원왕'''<br>{{large|흥선헌문대원왕 <nowiki>|</nowiki> 興宣獻文大院王}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #000000;" | <div style="margin: -6px -9px;">[[파일:국태공전하.webp|420px]]</div> | ! colspan="2" style="background: #000000;" | <div style="margin: -6px -9px;">[[파일:국태공전하.webp|420px]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 출생 | ||
| 1821년 1월 24일 | | 1821년 1월 24일 | ||
|- | |- | ||
| 조선 한성부 북부 안국방 안동궁<br>(現 [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 종로구 안국동·운니동 일대) | | 조선 한성부 북부 안국방 안동궁<br>(現 [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 종로구 안국동·운니동 일대) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 사망 | ||
| 1898년 2월 22일 (향년 77세) | | 1898년 2월 22일 (향년 77세) | ||
|- | |- | ||
| [[대한국 (빌레펠트)|대한국]] [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 서서 용산방 공덕리계 염동 아소당<br>(現 [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 마포구 염리동 139-55 일대) | | [[대한국 (빌레펠트)|대한국]] [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 서서 용산방 공덕리계 염동 아소당<br>(現 [[한성부 (빌레펠트)|한성부]] 마포구 염리동 139-55 일대) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! rowspan="2" width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 능묘 | ||
|- | |- | ||
| 흥원(興園) | | 흥원(興園) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="background:#29176e ; color:# | ! rowspan="4" style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 재위기간 | ||
| style="background:#6d1b43 ; color:# | | style="background:#6d1b43 ; color:#e3ba62" | 조선 대원군 | 조선 국왕 섭정 | ||
|- | |- | ||
| 1864년 1월 21일 ~ 1889년 2월 11일 | | 1864년 1월 21일 ~ 1889년 2월 11일 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#29176e ; color:# | | style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | [[대한국 (빌레펠트)|{{색|#e3ba62|대한국}}]] 황부섭정대원왕 | 대한국 황제 섭정 | ||
|- | |- | ||
| 1889년 2월 11일 ~ 1898년 2월 22일 | | 1889년 2월 11일 ~ 1898년 2월 22일 | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | {| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 본관 | ||
| 전주 이씨 | | 전주 이씨 | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 휘 | ||
| 하응(昰應) | | 하응(昰應) | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 부모 | ||
| 부친 남연군<br>모친 여흥군부인 민씨 | | 부친 남연군<br>모친 여흥군부인 민씨 | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:#29176e ; color:# | ! width=25% style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 형제자매 | ||
| 4남 1녀 중 4남 | | 4남 1녀 중 4남 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 배우자 | ||
| 여흥순목대원비 | | 여흥순목대원비 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 자녀 | ||
| 3남 3녀 | | 3남 3녀 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 종교 | ||
| 불교 | | 불교 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 신체 | ||
| 150cm | | 150cm | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 자 | ||
| 시백(時伯) | | 시백(時伯) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 호 | ||
| 석파(石坡), 노석(老石), 해동거사(海東居士) | | 석파(石坡), 노석(老石), 해동거사(海東居士) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 별칭 | ||
| 대로(大老), 국부(國父) | | 대로(大老), 국부(國父) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 작호 | ||
| | | | ||
조선: 흥선부정(興宣副正)<br>→ 흥선정(興宣正)<br>→ 흥선도정(興宣都正)<br>→ 흥선군(興宣君)<br>→ 흥선대원군(興宣大院君) | 조선: 흥선부정(興宣副正)<br>→ 흥선정(興宣正)<br>→ 흥선도정(興宣都正)<br>→ 흥선군(興宣君)<br>→ 흥선대원군(興宣大院君) | ||
----[[대한국 (빌레펠트)|대한국]]: 흥선대원왕(興宣大院王) <small>(1889 ~ 1898)</small><br>황부섭정대원왕(皇父攝政大院王) <small>(1889 ~ 1898)</small> | ----[[대한국 (빌레펠트)|대한국]]: 흥선대원왕(興宣大院王) <small>(1889 ~ 1898)</small><br>황부섭정대원왕(皇父攝政大院王) <small>(1889 ~ 1898)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#29176e ; color:# | ! style="background:#29176e ; color:#e3ba62;" | 시호 | ||
| 헌문대원왕(獻文大院王) | | 헌문대원왕(獻文大院王) | ||
|- | |- |
2024년 8월 6일 (화) 14:00 판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
운현궁주 · 한왕 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
운현궁 초대 궁주 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한국 황부섭정대원왕 흥선헌문대원왕 | 興宣獻文大院王 | |||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1821년 1월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||
조선 한성부 북부 안국방 안동궁 (現 한성부 종로구 안국동·운니동 일대) | |||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1898년 2월 22일 (향년 77세) | ||||||||||||||||||||||||||
대한국 한성부 서서 용산방 공덕리계 염동 아소당 (現 한성부 마포구 염리동 139-55 일대) | |||||||||||||||||||||||||||
능묘 | |||||||||||||||||||||||||||
흥원(興園) | |||||||||||||||||||||||||||
재위기간 | 조선 대원군 | 조선 국왕 섭정 | ||||||||||||||||||||||||||
1864년 1월 21일 ~ 1889년 2월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||
대한국 황부섭정대원왕 | 대한국 황제 섭정 | |||||||||||||||||||||||||||
1889년 2월 11일 ~ 1898년 2월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|