Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) (Valdemaro Ligioni (토론)의 49728판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) (→리좀) |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
{{리좀}} | {{리좀}} | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" style="max-width:420px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="max-width:420px; border:2px solid #38aae6; color:#000; float:right;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff; height:200px;" | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt=" | | colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff; height:200px;" | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="민주당 로고 (리좀).svg" src="https://evewiki.kr/w/images/1/1b/%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EB%8B%B9_%EB%A1%9C%EA%B3%A0_%28%EB%A6%AC%EC%A2%80%29.svg" width="350px"></a></html> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:420px; background:# | ! colspan="2" style="width:420px; background:#38aae6; color:#fff;" | 민주당 | ||
|- | |- | ||
! width=125px style="color:# | ! width=125px style="color:#38aae6;" | 약칭 | ||
| ''' | | '''민주''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 슬로건 | ||
| {{글씨 색|# | | {{글씨 색|#38aae6|'''국민의 삶을 책임지는 책임정당'''}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 창당 | ||
| [[ | | [[1951년]] [[4월 10일]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 한문 명칭 | ||
| | | 民主黨 | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 영문 명칭 | ||
| | | Democratic Party; '''DP''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 당대표 | ||
| [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | | [[김부겸 (리좀)|김부겸]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 사무총장 | ||
| [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | | [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 참사원 원내대표 | ||
| [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | | [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 국민원 원내대표 | ||
| [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | | [[ (리좀)| ]] <sub>/ n선 (n~n대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 이념 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 스펙트럼 | ||
| [[ | | [[중도]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 참사원 의석 | ||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #38aae6 7.76%, transparent 7.76%);" | '''27석<ref>지역구 14석, 비례대표 13석</ref> / 348석 (18.6%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 국민원 의석 | ||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #38aae6 2.95%, transparent 2.95%);" | '''17석 / 577석 (2.95%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 광역자치단체장 | ||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #38aae6 3.7%, transparent 3.7%);" | '''1석<ref>[[이시종 (리좀)|충북]]</ref> / 27석 (3.7%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 기초자치단체장 | ||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #38aae6 0%, transparent 0%);" | '''n석 / n석 (n.n%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 광역자치의회 | ||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, # | | style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #38aae6 4.87%, transparent 4.87%);" | '''112석 / 2298석 (4.87%)''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="color:# | ! rowspan="3" style="color:#38aae6;" | 당색 | ||
| <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #D91B33; color: #fff; font-size: 10.5pt;">태극양색 {{글씨 크기|9|(#D91B33)}}</span> | | <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #D91B33; color: #fff; font-size: 10.5pt;">태극양색 {{글씨 크기|9|(#D91B33)}}</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: # | | <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #38aae6; color: #fff; font-size: 10.5pt;">태극음색 {{글씨 크기|9|(#38aae6)}}</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #0066CC; color: #fff; font-size: 10.5pt;">민주청색 {{글씨 크기|9|(#0066CC)}}</span> | | <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #0066CC; color: #fff; font-size: 10.5pt;">민주청색 {{글씨 크기|9|(#0066CC)}}</span> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 정책연구소 | ||
| <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="여의도연구원 로고 (리좀).svg" src="https://evewiki.kr/w/images/5/5a/%EC%97%AC%EC%9D%98%EB%8F%84%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9B%90_%EB%A1%9C%EA%B3%A0_%28%EB%A6%AC%EC%A2%80%29.svg" width="100px"></a></html> | | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="여의도연구원 로고 (리좀).svg" src="https://evewiki.kr/w/images/5/5a/%EC%97%AC%EC%9D%98%EB%8F%84%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9B%90_%EB%A1%9C%EA%B3%A0_%28%EB%A6%AC%EC%A2%80%29.svg" width="100px"></a></html> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 정당후원회 | ||
| 공화당중앙당후원회 | | 공화당중앙당후원회 | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 당원 | ||
| {{보합}} n명<br>{{small|(2023년 1월 추산)}} | | {{보합}} n명<br>{{small|(2023년 1월 추산)}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 국제 조직 | ||
| {{국제민주연합 (리좀)}} | | {{국제민주연합 (리좀)}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 참사원 교섭단체 | ||
| {{민주공화회 (리좀)}} | | {{민주공화회 (리좀)}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 국민원 교섭단체 | ||
| {{민주공화회 (리좀)}} | | {{민주공화회 (리좀)}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 청년조직 | ||
| <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="청년공화당 로고.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/c/c4/%EC%B2%AD%EB%85%84%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EB%A1%9C%EA%B3%A0.svg" width="150px"></a></html> | | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="청년공화당 로고.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/c/c4/%EC%B2%AD%EB%85%84%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EB%A1%9C%EA%B3%A0.svg" width="150px"></a></html> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 당인 | ||
| <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="공화당 총재직인.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/b/b8/%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EC%B4%9D%EC%9E%AC%EC%A7%81%EC%9D%B8.svg" width="50px"></a></html><ref>공화당은 오랜 전통에 따라, 당 정책의사가 결정되면 총재직인으로 결의하는데 문제는 당규에 따라서 직인이 찍히지 않으면 그 결의는 무효가 되어버린다. 이로 인해 [[김무성 (리좀)|김무성]] 전 대표는 결의를 막기위해 직인을 들고 영도다리로 도망친적도 있었다.</ref> | | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="공화당 총재직인.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/b/b8/%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EC%B4%9D%EC%9E%AC%EC%A7%81%EC%9D%B8.svg" width="50px"></a></html><ref>공화당은 오랜 전통에 따라, 당 정책의사가 결정되면 총재직인으로 결의하는데 문제는 당규에 따라서 직인이 찍히지 않으면 그 결의는 무효가 되어버린다. 이로 인해 [[김무성 (리좀)|김무성]] 전 대표는 결의를 막기위해 직인을 들고 영도다리로 도망친적도 있었다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 당가 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=vEz3YabqQaE {{글씨 색|#0066CC|'''반성<del>하는 척 다급하게 부르는</del>과 다짐의 노래'''}}]<br>[https://www.youtube.com/watch?v=UkOgXq4JeO8 공화당가] | | [https://www.youtube.com/watch?v=vEz3YabqQaE {{글씨 색|#0066CC|'''반성<del>하는 척 다급하게 부르는</del>과 다짐의 노래'''}}]<br>[https://www.youtube.com/watch?v=UkOgXq4JeO8 공화당가] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 공식 사이트 | ||
| <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="공화당 심볼 (리좀).svg" src="https://evewiki.kr/w/images/c/cb/%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EC%8B%AC%EB%B3%BC_%28%EB%A6%AC%EC%A2%80%29.svg" width="50px"></a></html> | | <html><a href="/w/index.php/공화당 (리좀)"class="image"><img alt="공화당 심볼 (리좀).svg" src="https://evewiki.kr/w/images/c/cb/%EA%B3%B5%ED%99%94%EB%8B%B9_%EC%8B%AC%EB%B3%BC_%28%EB%A6%AC%EC%A2%80%29.svg" width="50px"></a></html> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | 공식 유튜브 채널 | ||
| <html><a href="/w/index.php/우리공화당 (리좀)" class="image"><img alt="유튜브 아이콘.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/d/d2/%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C_%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98.svg" width="25px"></a></html><ref>2010년까지 쓰던 유튜브, 당의 개혁정책에 일환으로 유튜브도 교체되었다. <del>물론 당 자체는 안바뀌어서 의미는 없다.</del></ref> <nowiki>|</nowiki> <html><a href="/w/index.php/우리공화당 (리좀)" class="image"><img alt="유튜브 아이콘.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/d/d2/%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C_%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98.svg" width="25px"></a></html><ref>현재 사용하는 유튜브</ref> | | <html><a href="/w/index.php/우리공화당 (리좀)" class="image"><img alt="유튜브 아이콘.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/d/d2/%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C_%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98.svg" width="25px"></a></html><ref>2010년까지 쓰던 유튜브, 당의 개혁정책에 일환으로 유튜브도 교체되었다. <del>물론 당 자체는 안바뀌어서 의미는 없다.</del></ref> <nowiki>|</nowiki> <html><a href="/w/index.php/우리공화당 (리좀)" class="image"><img alt="유튜브 아이콘.svg" src="https://evewiki.kr/w/images/d/d2/%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C_%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98.svg" width="25px"></a></html><ref>현재 사용하는 유튜브</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#38aae6;" | SNS | ||
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:카카오스토리 아이콘.svg|22px]] | | [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:카카오스토리 아이콘.svg|22px]] | ||
|- | |- |
2023년 3월 1일 (수) 00:41 판
| ||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- 연습장:Ligioni - 허브문서
- 연습장:Ligioni/1 - 만주일몽
- 연습장:Ligioni/2 - 레이와 개신
- 연습장:Ligioni/3 - 창고
- 연습장:Ligioni/4 - 해방정국
- 연습장:Ligioni/5 - AMDG
복붙할만한 인물 틀
서버폰트
Palatino Linotype | |
---|---|
normal | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
bold | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">'''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog'''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-weight: bold;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
italic | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-style:italic;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
bold-italic | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-weight: bold;">''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-style: italic; font-weight: bold;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog |
리좀
공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
민주당 | |
---|---|
약칭 | 민주 |
슬로건 | 국민의 삶을 책임지는 책임정당 |
창당 | 1951년 4월 10일 |
한문 명칭 | 民主黨 |
영문 명칭 | Democratic Party; DP |
당대표 | 김부겸 / n선 (n~n대) |
사무총장 | / n선 (n~n대) |
참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
국민원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
이념 | |
스펙트럼 | 중도 |
참사원 의석 | 27석[1] / 348석 (18.6%) |
국민원 의석 | 17석 / 577석 (2.95%) |
광역자치단체장 | 1석[2] / 27석 (3.7%) |
기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
광역자치의회 | 112석 / 2298석 (4.87%) |
당색 | 태극양색 (#D91B33) |
태극음색 (#38aae6) | |
민주청색 (#0066CC) | |
정책연구소 | |
정당후원회 | 공화당중앙당후원회 |
당원 | n명 (2023년 1월 추산) |
국제 조직 | 틀:국제민주연합 (리좀) |
참사원 교섭단체 | |
국민원 교섭단체 | |
청년조직 | |
당인 | [3] |
당가 | 반성 공화당가 |
공식 사이트 | |
공식 유튜브 채널 | [4] | [5] |
SNS | | | |
개요
대한공화국의 중도~우익 성향의 정당이다.
전통적인 우익 정당으로서 대한공산당 (리좀)을 제외하곤 대한공화국에서 2번째로 오래된 정당이다. 창당 이래 단 한번도 당의 이름을 바꾼적이 없는 정당이기도 하다. 박정희와 김종필과 같이 과거 군부독재 시대부터 대통령으로는 이명박이나 박근혜, 총리로는 홍준표와 같은 보수진영에서 중진이나 시대를 풍미했던 인물들이 속했던 역사깊은 정당이기도 하다.