Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) (→리좀) |
Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) (→ㅇㅇ) |
||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
[[대한공화국 (리좀)|대한공화국]]의 중도~우익 성향의 정당이다. | [[대한공화국 (리좀)|대한공화국]]의 중도~우익 성향의 정당이다. | ||
= 리좀 2 = | |||
{| class="wikitable" style="max-width:420px; border:2px solid #990000; color:#000; float:right;" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff; height:180px;" | <html><a href="/w/index.php/혁명정당 붉은별 (리좀)" class="image"><img alt="혁명정당 붉은별 로고.png" src="https://evewiki.kr/w/images/4/44/%ED%98%81%EB%AA%85%EC%A0%95%EB%8B%B9_%EB%B6%89%EC%9D%80%EB%B3%84_%EB%A1%9C%EA%B3%A0.png" width="375px"></a></html> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="width:420px; background:#990000; color:#fff;" | 혁명정당 붉은별 | |||
|- | |||
! width=125px style="color:#990000;" | 약칭 | |||
| '''혁명당, 붉은별''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 슬로건 | |||
| {{글씨 색|#990000|'''대한 인민의 모든 승리의 조직자이며 향도자인 영광스러운 혁명정당 만세!'''}} | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 영문 명칭 | |||
| Revolutionary Party "The Red Star"; '''RPRS''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 창당 | |||
| [[2012년]] [[7월 10일]] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 창립자 | |||
| [[정동욱 (리좀)|정동욱]] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 상임대표 | |||
| rowspan="2" | [[이정석 (리좀)|이정석]] <sub>/ 초선 ([[제36회 국민원 의원 총선거 (리좀)|36]]대)</sub> | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 국민원 원내대표 | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 이념 | |||
| [[공산주의]]<br>[[마르크스-레닌-마오주의]]<br>[[좌익민족주의]]<br>[[한민족 (리좀)|한민족]] [[국수주의]] {{small|(환단고기)}} | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 스펙트럼 | |||
| [[극좌]] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 참사원 의석 | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #990000 0%, transparent 0%);" | '''0석 / 348석 (0.0%)''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 국민원 의석 | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #990000 0.2%, transparent 0.2%);" | '''1석 / 577석 (0.2%)''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 광역자치단체장 | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #990000 0%, transparent 0%);" | '''0석 / 27석 (0.0%)''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 기초자치단체장 | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #990000 0%, transparent 0%);" | '''0석 / n석 (0.0%)''' | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 광역자치의회 | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#aaa; color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #990000 0.4%, transparent 0.4%);" | '''9석 / 2298석 (0.4%)''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="color:#990000;" | 당색 | |||
| <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #990000; color: #FFF; font-size: 10.5pt;">적갈색 {{글씨 크기|9|(#990000)}}</span> | |||
|- | |||
| <span style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 2px; background: #D6001C; color: #fff; font-size: 10.5pt;">빨간색 {{글씨 크기|9|(#D6001C)}}</span> | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 정책연구소 | |||
| [[붉은별 정책연구소]] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 정당후원회 | |||
| 혁명당 중앙당 후원회 | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 당원 | |||
| {{증가}} 3,000명<br>{{small|(2023년 1월 추산)}} | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 국제 조직 | |||
| {{무소속 (리좀)}} | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 국민원 교섭단체 | |||
| {{평등사회연합 (리좀)}} {{small|(옵저버)}} | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 청년조직 | |||
| [[청년 혁명주의자]] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 당가 | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=XXo5w7aPJDA {{글씨 색|#990000|'''우리는 당신 밖에 모른다'''}}] | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 공식 사이트 | |||
| <html><a href="/w/index.php/혁명정당 붉은별 (리좀)" class="image"><img alt="혁명정당 붉은별 로고.png" src="https://evewiki.kr/w/images/4/44/%ED%98%81%EB%AA%85%EC%A0%95%EB%8B%B9_%EB%B6%89%EC%9D%80%EB%B3%84_%EB%A1%9C%EA%B3%A0.png" width="85px"></a></html> | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | 공식 유튜브 채널 | |||
| | |||
|- | |||
! style="color:#990000;" | SNS | |||
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]] | |||
|- | |||
|} | |||
= ㅇㅇ = | = ㅇㅇ = |
2023년 3월 1일 (수) 22:55 판
| ||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- 연습장:Ligioni - 허브문서
- 연습장:Ligioni/1 - 만주일몽
- 연습장:Ligioni/2 - 레이와 개신
- 연습장:Ligioni/3 - 창고
- 연습장:Ligioni/4 - 해방정국
- 연습장:Ligioni/5 - AMDG
복붙할만한 인물 틀
서버폰트
Palatino Linotype | |
---|---|
normal | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
bold | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">'''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog'''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-weight: bold;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
italic | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype';">''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-style:italic;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog | |
bold-italic | 예제 |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-weight: bold;">''The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog''</span>
| |
<span style="font-family: 'Palatino Linotype'; font-style: italic; font-weight: bold;">The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog</span>
| |
결과 | |
The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog |
리좀
공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
민주당 | |
---|---|
약칭 | 민주 |
슬로건 | 국민의 삶을 책임지는 책임정당 |
창당 | 1953년 4월 10일 |
한문 명칭 | 民主黨 |
영문 명칭 | Democratic Party; DP |
당대표 | 손학규 / 6선 (27~29·31~33대) |
사무총장 | 김부겸 / 5선 (30~34대) |
참사원 원내대표 | 이재오 / 초선 (26대) |
국민원 원내대표 | 이찬열 / 4선 (33~36대) |
이념 | 자유주의 사회자유주의 보수자유주의 시민국민주의 경제적 자유주의 |
스펙트럼 | 중도 ~ 중도우파 |
참사원 의석 | 17석[1] / 348석 (4.9%) |
국민원 의석 | 23석 / 577석 (4.0%) |
광역자치단체장 | 1석[2] / 27석 (3.7%) |
기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
광역자치의회 | 112석 / 2298석 (4.9%) |
당색 | 하늘색 (#38aae6) |
파란색 (#004EA2) | |
정책연구소 | |
정당후원회 | 민주당중앙당후원회 |
당원 | 100,000명 (2023년 1월 추산) |
국제 조직 | 중도민주 인터내셔널 |
참사원 교섭단체 | |
국민원 교섭단체 | |
청년조직 | |
당가 | 나가자 책임 민주당! |
공식 사이트 | |
공식 유튜브 채널 | |
SNS | | | |
개요
대한공화국의 중도~우익 성향의 정당이다.
리좀 2
혁명정당 붉은별 | |
---|---|
약칭 | 혁명당, 붉은별 |
슬로건 | 대한 인민의 모든 승리의 조직자이며 향도자인 영광스러운 혁명정당 만세! |
영문 명칭 | Revolutionary Party "The Red Star"; RPRS |
창당 | 2012년 7월 10일 |
창립자 | 정동욱 |
상임대표 | 이정석 / 초선 (36대) |
국민원 원내대표 | |
이념 | 공산주의 마르크스-레닌-마오주의 좌익민족주의 한민족 국수주의 (환단고기) |
스펙트럼 | 극좌 |
참사원 의석 | 0석 / 348석 (0.0%) |
국민원 의석 | 1석 / 577석 (0.2%) |
광역자치단체장 | 0석 / 27석 (0.0%) |
기초자치단체장 | 0석 / n석 (0.0%) |
광역자치의회 | 9석 / 2298석 (0.4%) |
당색 | 적갈색 (#990000) |
빨간색 (#D6001C) | |
정책연구소 | 붉은별 정책연구소 |
정당후원회 | 혁명당 중앙당 후원회 |
당원 | 3,000명 (2023년 1월 추산) |
국제 조직 | 무소속 |
국민원 교섭단체 | (옵저버) |
청년조직 | 청년 혁명주의자 |
당가 | 우리는 당신 밖에 모른다 |
공식 사이트 | |
공식 유튜브 채널 | |
SNS | | | |