| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
=== 제16기 최고인민회의 대의원 선거 === | === 제16기 최고인민회의 대의원 선거 === | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%; max-width:400px; border:2px solid #E40001; text-align:center; font-size:10pt" | |||
| colspan="4" style="background:#E40001; color:#FED11E" | '''{{large|서울시 제51호선거구}}'''<br>서초3동, 서초4동 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #f5f5f5" | 이름 | |||
! style="background: #f5f5f5" | 득표수 | |||
! style="background: #f5f5f5" | 순위 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #f5f5f5" | 정당 | |||
! style="background: #f5f5f5" | 득표율 | |||
! style="background: #f5f5f5" | 비고 | |||
|- | |||
! width=18% rowspan="2" style="background:#E40001" | [[파일:조선로동당 로고.svg|x35px|link=조선로동당 (당신들의 조선)]] | |||
| '''[[윤석열 (당신들의 조선)|{{color|#000|윤석열}}]](尹錫悅)''' | |||
| '''62,449표''' | |||
| '''1위''' | |||
|- | |||
| {{조선로동당 (당신들의 조선)}} | |||
| '''100.0%''' | |||
! style="background:#FFD700" | 당선 | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="background: #f5f5f5" | 계 | |||
! style="background: #f5f5f5" | 선거인 수 | |||
| style="background: #f5f5f5" | 62,449 | |||
| rowspan="3" style="background: #f5f5f5" | '''투표율'''<br>100.0% | |||
|- | |||
! style="background: #f5f5f5" | 투표 수 | |||
| style="background: #f5f5f5" | 62,449 | |||
|- | |||
! style="background: #f5f5f5" | 무효표 수 | |||
| style="background: #f5f5f5" | 0 | |||
|- | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
2023년 4월 3일 (월) 19:40 판
ㅇ
ㅅㄱㄱ
| ||||
| 선거인 수 | 62,449명 (2023) | |||
| 상위 행정구역 | 서울시 | |||
| 관할 구역 | 서초3동, 서초4동 | |||
| 신설년도 | 2019년 | |||
| 대의원 | 윤석열 | |||
개요
역대 대의원 목록
| 선거 | 이름 | 선수 | 정당 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
서울시 제51호선거구
| ||||
| 16기 | 윤석열 | 초선 | ||
제16기 최고인민회의 대의원 선거
| 서울시 제51호선거구 서초3동, 서초4동 | |||
| 이름 | 득표수 | 순위 | |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 윤석열(尹錫悅) | 62,449표 | 1위 | |
| 100.0% | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 62,449 | 투표율 100.0% |
| 투표 수 | 62,449 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||