틀:만주 입법원의 원내 구성 (개화): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 여당
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 여당
|-
|-
! colspan="3" style="background-color:#009259;color:#FFFFFF;"| [[파일:민주건국회 로고 백 (개화).png|x70px|link=민주건국회 (개화)]]<br>[[민주건국회 (개화)|{{글씨 색|#fff|민주건국회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #009259; font-size: .84em;">258석</span>
! colspan="3" style="background-color:#009259;color:#FFFFFF;"| [[파일:민주건국회 로고 백 (개화).png|x75px|link=민주건국회 (개화)]]<br>[[민주건국회 (개화)|{{글씨 색|#fff|민주건국회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #009259; font-size: .84em;">258석</span>
|-
|-
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
|-
|-
! colspan="3" style="background-color:#FFC600;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:협화회 로고 백 (개화).png|x90px|link=협화회 (개화)]]<br>[[협화회 (개화)|{{글씨 색|#02276C|협화회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #02276C; color: #FFC600; font-size: .84em;">213석</span>
! colspan="3" style="background-color:#FFC600;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:협화회 로고 백 (개화).png|x100px|link=협화회 (개화)]]<br>[[협화회 (개화)|{{글씨 색|#02276C|협화회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #02276C; color: #FFC600; font-size: .84em;">213석</span>
|-
|-
! style="background-color:#F54240;color:#FFFFFF;width:34%"| [[파일:인민역량 로고 백 (개화).png|x70px|link=인민역량 (개화)]]<br>[[인민역량 (개화)|{{글씨 색|#fff|인민역량}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F54240; font-size: .84em;">11석</span>
! style="background-color:#F54240;color:#FFFFFF;width:34%"| [[파일:인민역량 로고 백 (개화).png|x70px|link=인민역량 (개화)]]<br>[[인민역량 (개화)|{{글씨 색|#fff|인민역량}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F54240; font-size: .84em;">11석</span>

2023년 5월 15일 (월) 13:39 판

+
만주국 입법원
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당

민주건국회
258석
야당
파일:협화회 로고 백 (개화).png
협화회
213석

인민역량
11석

실정원탁
6석

몽민권익연합
3석
무소속 7석
공석 2석
재적 498석