Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 265번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''[[나진특별자치시 (리좀)|{{글씨 색|#000|나진}}]]''' | | '''[[나진특별자치시 (리좀)|{{글씨 색|#000|나진}}]]''' | ||
! style="background:#e50040; color:#fff;" | [[이철희 (리좀)|{{글씨 색|#fff|이철희}}]] | |||
| ''50.3%'' | |||
! style="background:#0066cc; color:#fff;" | [[임희성 (리좀)|{{글씨 색|#fff|임희성}}]] | ! style="background:#0066cc; color:#fff;" | [[임희성 (리좀)|{{글씨 색|#fff|임희성}}]] | ||
| ''49.7%'' | | ''49.7%'' | ||
|- | |- | ||
2023년 4월 8일 (토) 23:24 판
포털
- 연습장:Communist 1968 - 리좀
- 연습장:Communist 1968/1 - 레이와 개신
- 연습장:Communist 1968/2 - 누벨 외로프
- 연습장:Communist 1968/3 - 신공
- 연습장:Communist 1968/4 - 천안문, 5월 35일
- 연습장:Communist 1968/5 - 기타 모음집
Teul Yeonseupjang
| 제13회 지방공직자 동시선거 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 발표 영상
| |||||||||
| |||||||||
| 투표율 | 144.4% ▼144.4%p | ||||||||
| 광역자치단체장 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||
| 기초자치단체장 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||
| 교육감 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||
| 지검장 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||
| 광역의회의원 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||
| 기초의회의원 선거 결과 | |||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||
ㅇㅇㅇㅇㅇ =
KBS 제13회 지방선거 결선투표 출구조사 | |
| 의뢰기관 | 2014 지방선거 KBS 선거예측조사위원회 |
|---|---|
| 수행기관 | 한국갤럽, 미디어리서치, 리서치앤리서치 |
| 수행기간 | 2014년 6월 8일 06:00~21:00 |
| 조사대상 | 전국 1,780개 투표소 유권자 약 46만명 |
| 표본오차 | 95% 신뢰수준 ±1.4~2.5%p |
| 광역자치단체장 출구조사 (총 27석) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한인사회당 | 공화당 | 대한공산당 | 경합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+a | 7+a | 1 | 7+a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 양식
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용 예시
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dddddddddddddd
| 여진시대 | |
|---|---|
| 약칭 | 여시 |
| 슬로건 | 여진족은 핫바지가 아니에요! 여진족의 권리를 위해 한표를! |
| 만주어 명칭 | ᠵᡠᡧᡝᠨ ᡠᡵᠰᡝ ᠠᠴᠠᠨ[1] |
| 영문 명칭 | Yeojin People's Party; YPP |
| 불문 명칭 | Parti communiste coréen[2]; PCC |
| 창당 | 1978년 5월 16일 (여진민족회의) |
| 당명변경 | 1999년 11월 1일 (여진시대) |
| 대표 | 갸부탈아 아바다하 |
| 사무총장 | 볼오트 에이헨 |
| 이념 | 여진족 권익 사회민주주의 사회보수주의 |
| 스펙트럼 | 단일쟁점정당 경제: 중도 ~ 중도좌파 사회: 우익 |
| 참사원 의석 | 0석 / 348석 (0.0%) |
| 국민원 의석 | 0석 / 577석 (0.0%) |
| 광역자치단체장 | 0석 / 27석 (0.0%) |
| 기초자치단체장 | 0석 / n석 (0.0%) |
| 광역자치의회 | 4석 / 2298석 (0.2%) |
| 당색 | 빨간색 (#E64632) |
| 당기 |
|
| 정책연구소 | 여진족 민속연구소 |
| 정당후원회 | 여진시대 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 무소속 |
| 청년조직 | 여진족 청년결사 |
| 당가 | 국제가 |
| 공식 사이트 |
|
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
| 공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
재외동포 선거구 36대 국민원 의원
|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
세계관 이름
| 공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
| 국립중앙박물관 Musée national de Corée | |||
|---|---|---|---|
| |||
ㅇㅇㅇㅇ
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
포지션
- 나폴레옹 3세 = 이완용
- 보불전쟁 = 제1차 세계 대전
- 아돌프 티에르 = 안창호
- 쥘 페리 =
- 조르주 불랑제 = 이승만
- 드레퓌스 =
- 장 조레스 =
- 조르주 클레망소 =
- 레몽 푸앵카레 = 이동녕
- 장 프랑수아 드라로크 = 이범석
- 에두아르 달라디에 =
- 아리스티드 브리앙 + L O 프로사르 = 이동휘
- 모리스 토레즈 = 박헌영
- 기 몰레 = 조봉암
- 레옹 블룸 = 여운형
- 샤를 드골 = 김구 + 박정희
- 조르주 퐁피두 + 자크 시라크 = 김종필
- 지스카르 데스탱 = 김영삼
- 장 르나퀴에 = 이철승
- 프랑수아 미테랑 = 김대중
- 미셸 로카르 = 강성산
- 에두아르 발라뒤르 = 박찬종
- 리오넬 죠스팽 = 이인제
- 니콜라 사르코지 = 이명박
- 프랑수아 올랑드 = 박근혜
- 에마뉘엘 마크롱 = 안철수
- 에두아르 필리프 = 유승민
- 장 뤽 멜랑숑 = 이재명
- 올리비에 포르 = 문재인
- 안 이달고 = 박영선
- 마린 르펜 = 윤석열
- 발레리 페크레스 = 나경원
- 자비에 베르트랑 = 이철우
원웨이
| 소속 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 1996 - 2003 | 의원 임기 시작 | |
|
2003 - 2006 | 설립 |
| 무소속 | 2006 - 2008 | 탈당 |
|
2008 - 2015 | 설립 |
| 무소속 | 2015 - 2016 | 노선 차이로 탈당 |
|
2016 - 2022 | 설립 의원 임기 만료 |
의회
| 대한공화국 국민원 大韓共和國 國民院 | |
|---|---|
| 제36대 국민원 (2023. nn. nn ~ ) | |
| 성격 | 하원 |
| 개원 | 1899년 7월 17일 (대한제국 의정원) 1930년 nn월 nn일 (대한공화국 국민원) |
| 전신 | 대한제국 의정원 |
| 국민원장 | 우원식 (틀:진보당 (리좀), n선) |
| 재무관 | 김원철 ( , n선)
|
김성식 ( , n선)
| |
이양수 ( , n선)
| |
| 구성 | 577 의석 |
입법여당 (291석) 입법야당 (286석) | |
| 선거제도 | 전 의석 소선거구제 결선투표제 |
| 최근 선거 | 제36회 국민원 의원 총선거 (2023년 nn월 nn일) |
| 최근 선거 | 제37회 국민원 의원 총선거 (2027년 nn월 nn일) |
| 의사당 | 경성특별시 영등포구 국민원 의사당 |
| 공식 홈페이지 | # |
좌파정당
진보당
| |
| 대동사회 | |
|---|---|
| 약칭 | 대동사회 |
| 슬로건 | 억강부약으로 대동사회 |
| 한문 명칭 | 大同社會 |
| 영문 명칭 | Movement for Moral and Equal Society; MMES |
| 창당 | 2016년 2월 10일 |
| 위원장 | 이재명 / 재선 (35~36대) |
| 사무총장 | 유승희 / 4선 (33~36대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 우상호 / 7선 (29~31·33~36대) |
| 이념 | 진보주의 수정자본주의[3] 좌익대중주의 환경주의 |
| 스펙트럼 | 중도좌파 ~ 좌익 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | 190석 / 577석 (32.9%) |
| 광역자치단체장 | 9석[4] / 27석 (33.3%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 광역자치의회 | 545석 / 2298석 (23.7%) |
| 당색 | 보라색 (#592D8F) |
| 다홍색 (#E83E3F) | |
| 청록색 (#00AFCB) | |
| 정책연구소 | 억강부약 사회연구소 |
| 정당후원회 | 대동사회 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 진보동맹 (옵서버) |
| 참사원 교섭단체 | 참사대동사회 |
| 국민원 교섭단체 |
|
| 청년조직 | 청년 대동사회 |
| 당가 | |
| 공식 사이트 |
|
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
한인사회당
| 한인사회당 | |
|---|---|
| 약칭 | 한사당, 사회당 |
| 슬로건 | 주 4일제 복지국가 모두가 평등하게 잘 사는 세상 |
| 영문 명칭 | Korean Social Democratic Party; KSDP |
| 창당 | 1918년 4월 28일 |
| 통합한 정당 | 조선인민당 (1926년 흡수 합당) |
| 창립자 | 이동휘 |
| 주석 | 문재인 / n선 (n~n대) |
| 사무국장 | 이광재 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 박용진 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 사회민주주의 생태주의 제3의 길 (1990년대 이후) |
| 스펙트럼 | 중도 ~ 중도좌파 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | n석 / 577석 (n.n%) |
| 광역자치단체장 | 5석[5] / 27석 (18.5%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 분홍색 (#E50040) |
| 정책연구소 | 사회당 정책연구소 |
| 정당후원회 | 사회당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 코민테른 (1918~1927) |
| 사회주의 인터내셔널 (1951~現) | |
| 참사원 교섭단체 | 사회민주의원동맹 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 대한 사회주의 청년당 |
| 당가 | 인터내셔널가 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
대한공산당
| 대한공산당 | |
|---|---|
| 약칭 | 대공당, 한공당, 공산당 |
| 슬로건 | 만국의 무산자여, 단결하라! 인터내셔널로 인류가 떨치리 |
| 영문 명칭 | Korean Communist Party; KSP |
| 창당 | 1927년 4월 17일 (조선공산당) |
| 당명변경 | 1947년 1월 1일 (대한공산당) |
| 창립자 | 김알렉산드라, 이동휘, 김재봉 |
| 책임비서 | 김여정 / n선 (n~n대) |
| 중앙위원장 | 이백윤 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 김재연 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 공산주의 마르크스-레닌주의 좌익민족주의
|
| 스펙트럼 | 좌익 ~ 극좌 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | 19석 / 577석 (3.3%) |
| 광역자치단체장 | 1석[6] / 27석 (3.7%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 빨간색 (#CC0000) |
| 정책연구소 | 대한공산당 중앙정책국 |
| 정당후원회 | 대한공산당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 코민테른 (1927~1943) |
| 공산당-노동자당 국제회의 (1998~現) | |
| 참사원 교섭단체 | 공화민주의원회 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 대한공산당 청년전위대 |
| 당가 | 국제가 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
녹색미래당
| 파일:녹색미래당 로고.png | |
| 녹색미래당 | |
|---|---|
| 약칭 | 녹색당, 미래당 |
| 슬로건 | 행복국가로 가는 우리동네 생활정치 실현 가능한 한국형 그린뉴딜을 위하여 |
| 영문 명칭 | Party for Green Future; PGF |
| 창당 | 2020년 11월 13일 |
| 합당한 정당 | 녹색당 (2020년 신설합당) |
| 미래당 (2020년 신설합당) | |
| 상임대표 | 오태양 / n선 (n~n대) |
| 사무총장 | 용혜인 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 추혜선 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 환경주의 진보주의 |
| 스펙트럼 | 좌익 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | 10석 / 577석 (1.7%) |
| 광역자치단체장 | 0석 / 27석 (0.0%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 연두색 (#79B41C) |
| 남색 (#1C1F87) | |
| 정책연구소 | 녹색정치위원회 |
| 정당후원회 | 녹색당-미래당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 글로벌 그린스 |
| 참사원 교섭단체 | 참사녹색미래회 |
| 국민원 교섭단체 | 신민중사회생태연합 |
| 청년조직 | 녹색미래 청년당 |
| 공식 사이트 | 파일:녹색미래당 로고.png |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
중도정당
쇠정치당
| 새정치당 | |
|---|---|
| 약칭 | 새정치 |
| 슬로건 | 국민과 함께 새정치 |
| 영문 명칭 | Party for New Politics; PNP |
| 창당 | 2016년 4월 6일 (국민의당) |
| 당명 변경 | 2019년 2월 3일 (바른미래당) |
| 2022년 10월 1일 (새정치당) | |
| 대표 | 박지원 / n선 (n~n대) |
| 사무총장 | 지상욱 / n선 (n~n대) |
| 참사원 원내대표 | / n선 (n~n대) |
| 국민원 원내대표 | 김용태 / n선 (n~n대) |
| 이념 | 급진적 중도주의 대중주의 신자유주의 |
| 스펙트럼 | 중도 ~ 중도우파 |
| 참사원 의석 | n석 / 348석 (n.n%) |
| 국민원 의석 | n석 / 577석 (n.n%) |
| 광역자치단체장 | 10석[7] / 27석 (37.0%) |
| 기초자치단체장 | n석 / n석 (n.n%) |
| 당색 | 연노란색 (#FCD800) |
| 하늘색 (#04ACEC) | |
| 검정색 (#000000) | |
| 정책연구소 | 국민주권 새정치연구소 |
| 정당후원회 | 새정치당 중앙당 후원회 |
| 당원 | (2023년 1월 추산) |
| 국제 조직 | 자유주의 인터내셔널 |
| 참사원 교섭단체 | 참사국민회 |
| 국민원 교섭단체 | 새정치민주회 |
| 청년조직 | 청년 새정치당 |
| 공식 사이트 | |
| 공식 유튜브 채널 | |
| SNS | |
우파정당
총리
대선
ㅇ4ㅇ
대한공화국 大韓共和國 | Republic of Korea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 애국가 (愛國歌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 대한제국 성립 1897년 10월 12일 • 대한 제1공화국 성립 1930년 8월 15일 • 대한 제2공화국 성립 1945년 10월 1일 • 대한 제3공화국 성립 1961년 5월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 행정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ro, .rm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236, RM, ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여행경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 | ||||
|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | ||||
이리순 의원
| 여진족의 권익 대표 이리순 李李淳 | Lee Lee-sun | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여진어 이름 | 리기야 무퀀 (ᠯᡳᡤᡳᠶᠠ ᠮᡠᡴᠸᠨ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1946년 06월 14일 (79세) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경기도 고양군 연희면 75-3 (現 경기도 은평 여진족 특별자치구 불광동) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 거주지 | 경기도 은평 여진족 특별자치구 불광동 불광 시민아파트 A동 518호 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현직 | 제36대 국민원 의원 (은평 1구) 평등사회연합 소수민족권익위원장 대한공산당 여진족권익위원회장 시민단체 여진족의 권익 대표 경성특별시 은평구 승격추진위원회 회장 경기도 여진족 향우회장 불광 시민아파트 재건축 조합위원장 북악산 이리떼 퇴치위원회 부회장 산적으로부터 내 마을을 지키는 모임 회장 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 여진족 서러워서 못해먹겠다. 답변은 필요 없다. |
| 만주 차 안타? 애국 안해? 현대 자동차 노조를 응원하며 |
| 홍타이지가 청나라 실록에 보면 간통도 하고 학살도 하고 뇌물에 이런 일이 많았다는 거다. 그래도 누르하치가 이분을 다 감싸고해서 중화의 천자가 되셨다. 자신의 재개발 건축조합 운영비 횡령을 옹호하며 |
| 병자호란은 청나라가 조선을 점령한 명나라로부터 조선을 해방하게 하려고 한 전쟁이다. 삼전도 협정은 완벽하게 동등한 조건에서 이루어진 자발적인 조약이었고 청나라가 조선의 백성을 수탈했다는 것은 사실이 아니다. 국제 관계를 다루는 한국 교과서의 기준은 보편적이지 않다. 이른바 여진족 약탈대라고 언급되는 청나라의 무사들은 한민족을 명제 승냥이들로부터 해방시킨 독립투사들이다. 박근혜 대통령의 국정교과서 채택을 반대하며 |
- ↑ Jušen urse acan (유선 우르서 아차)
- ↑ 파르티 코뮈니스트 코레앵
- ↑ 좌파 정당이지만 사회주의적 가치를 강령에 명기하지 않았다. 실제 성향도 사회민주주의라기보다는 포스트 케인지언에 가깝다.
- ↑ 경기, 강원, 광주, 전북, 전남, 평양, 남포, 평남, 함남
- ↑ 서울, 강원, 전북, 함흥, 함남
- ↑ 백산
- ↑ 인천, 대전, 충남, 경남, 제주, 황북, 황남, 함북, 연북, 연남
- ↑ 법정 공용 문자는 아니나, 불광 여진족 특별자치군, 백산 여진족 특별자치도에서는 만주문자를 병행표기한다.
- ↑ 167개국 중 17위
- ↑ 코로나바이러스감염증-19로 인한 경보.
- ↑ 대한공산당 소속으로 6선 의원을 지냈으며, 북악보건대학교의 창립자 겸 초대 이사장이다.
- ↑ 소련 출신의 여성으로, 1970년 결혼했다.
- ↑ 여진족 마피아 중 하나인 "은평마피아파"의 두목이다.
- ↑ 자신의 할아버지가 세운 북악보건대학교의 이사장 직위를 맡고 있다.
- ↑ 진관동에서 클럽 "블라디미르 푸틴"을 운영하고 있다.
- ↑ 러시아 여행 이후 믿게 되었다 한다. 그러나 불광동에 있는 티베트 불교 사원에 방문하는가 하면, 일본 방문 도중 옴진리교의 후신인 알레프와 관련된 시설을 방문해 물의를 일으켰고 중구에 위치한 명동성당에도 종종 방문하는 것으로 알려져있다. 또 아프가니스탄의 탈레반 정부를 옹호하는 친이슬람적인 성향도 보이고 있다.
- ↑ 현재는 아들 이기영에게 이사회장 직위를 물려줬다.



















