편집 요약 없음 |
JoeyCharlesJohn (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{빌레펠트}}[[분류:빌레펠트]][[분류:제2차 벨트크리그/전투]] | {{빌레펠트}}[[분류:빌레펠트]][[분류:제2차 벨트크리그/전투]][[분류:에러]] | ||
{{제2차 벨트크리그/연표 (빌레펠트)}} | {{제2차 벨트크리그/연표 (빌레펠트)}} | ||
{| class="wikitable" style="float:right; max-width:450px; border:2px solid #536349; color:#000;" | {| class="wikitable" style="float:right; max-width:450px; border:2px solid #536349; color:#000;" | ||
2023년 4월 28일 (금) 23:29 판
| 공지 | | 빌레펠트 연재부 |
| 빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. | |
| 제2차 벨트크리그 | 주요 사건 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| 임진강 방어선 전투 Battle of Imjin River 臨津江攻勢 | ||
|---|---|---|
| 제2차 세계대전 중 아시아전선의 일부 | ||
| 날짜 | ||
| 1941년 9월 22일~1942년 2월 16일 | ||
| 장소 | ||
| 대한제국, 임진강 일대 | ||
| 교전국 | ||
| 지휘관 | ||
| 병력 | 52만 6천명 | 81만 2천명 |
| 피해규모 | 총 사상자 약 35만명 | 총 사상자 약 51만명 |
| 결과 | ||
| 대한제국의 임진강 이북 사수 | ||
| 영향 | ||
| 대한제국이 임진강 이북을 사수함 한국전선 반격의 시발점 | ||
개요
백마고지 전투
| 백마고지 전투 Battle of the White Horse Highlands 白馬高地の戦い | ||
|---|---|---|
| 제2차 세계대전 중 아시아전선의 일부 | ||
| 날짜 | ||
| 1942년 3월 6일~1942년 3월 15일 | ||
| 장소 | ||
| 대한제국, 백마고지 일대 | ||
| 교전국 | ||
| 지휘관 | ||
| 병력 | 1만 3천명 | 22만 5천명 |
| 피해규모 | 총 사상자 약 6천명 | 총 사상자 약 5만 |
| 결과 | ||
| 대한제국의 결정적 역전승 | ||
| 영향 | ||
| 대한제국의 중부전선 사수 보급로를 사수하는 것에 성공하며 반격의 교두보를 형성함 | ||
| 백마고지의 지형과 9사단의 방어선 |
진저우
| 공지 | | 빌레펠트 연재부 |
| 빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. | |
| 진저우 전투 锦州之战 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 1985년 2월 20일~1985년 3월 3일 | |||||||||||||||||
| 장소 | 만주국, 진저우 일대 | |||||||||||||||||
| 결과 | 대한제국의 승리 | |||||||||||||||||
| 영향 | 중국의 만주 진공작전 실패 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||