틀:미국 대통령 선거 주 별 결과: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align:center; border:2px solid #0D164A; margin-left:auto; margin-right:auto; color:#000; background:#fff;" ! colspan="4" style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 2020년 미국 대통령 선거 각 주 별 결과 |- ! width=20% style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 주 ! width=30% style="background:#eee; color:#000;" | {{민주당 (미국)}}<br>조지프 로비네트 바이든 주니어<br>카멀라 데비 해리스 ! width=20% style="...)
 
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
! width=20% style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 주
! width=20% style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 주
! width=30% style="background:#eee; color:#000;" | {{민주당 (미국)}}<br>조지프 로비네트 바이든 주니어<br>카멀라 데비 해리스
! width=30% style="background:#eee; color:#000;" | {{{1위 후보|}}}
! width=20% style="background:#eee; color:#000;" | 기타 후보
! width=20% style="background:#eee; color:#000;" | 기타 후보
! width=30% style="background:#eee; color:#000;" | {{공화당 (미국)}}<br>도널드 존 트럼프<br>마이클 리처드 펜스
! width=30% style="background:#eee; color:#000;" | {{{2위 후보|}}}
|-
|-
! rowspan="3" style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 앨러배마<br>(9인)
! rowspan="3" style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 앨러배마<br>(9인)
| 849,624<br>(36.57%)
| {{{AL_1위_득표수|}}}<br>(36.57%)
| 32,488<br>(1.39%)
| {{{AL_기타_득표수|}}}<br>(1.39%)
! style="background:#FFD8DA;" | 1,441,170<br>(62.03%)
! style="background:#FFD8DA;" | {{{AL_2위_득표수|}}}<br>(62.03%)
|-
|-
| colspan="3" style="background-image:linear-gradient(to right, #0044C9 36.57%, #eee 36.57%, #eee 37.59%, #E81018 37.59%);" |  
| colspan="3" style="background-image:linear-gradient(to right, #0044C9 36.57%, #eee 36.57%, #eee 37.59%, #E81018 37.59%);" |  
|-
|-
| colspan="3" | {{글씨 색|#E81018|◁ -591,546 (-25.46%p) ▶}}
| colspan="3" | {{글씨 색|#E81018|◁ -{{#expr: {{{AL_1위_득표수|}}}-{{{AL_2위_득표수|}}}}} (-25.46%p) ▶}}
|-
|-
! rowspan="3" style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 애리조나<br>(11인)
! rowspan="3" style="background:#0D164A; color:#FFC224;" | 애리조나<br>(11인)

2023년 6월 30일 (금) 14:14 판

2020년 미국 대통령 선거 각 주 별 결과
기타 후보
앨러배마
(9인)

(36.57%)

(1.39%)

(62.03%)
◁ -수식 오류: -의 피연산자가 없습니다. (-25.46%p) ▶
애리조나
(11인)
1,672,143
(49.36%)
53,497
(1.58%)
1,661,686
(49.05%)
◀ 10,457 (0.35%p) ▷