편집 요약 없음 |
JoeyCharlesJohn (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{빌레펠트}} | {{빌레펠트}} | ||
{| class="wikitable" style="color:#000; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="color:#000; border:2px solid #801a24; max-width:420px; float:right;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:420px; background:# | ! colspan="2" style="width:420px; background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 제8대 대한제국군 원수부 대신<br>{{글씨 크기|14|김일성}}<br>金日成 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #000000;" | <div style="margin: -6px -9px;">[[파일:일성게이야....jpeg|420px]]</div> | ! colspan="2" style="background: #000000;" | <div style="margin: -6px -9px;">[[파일:일성게이야....jpeg|420px]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" width=25% style="background:# | ! rowspan="1" width=25% style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 본명 | ||
| 김성주 | | 김성주 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width=25% style="background:# | ! rowspan="2" width=25% style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 출생 | ||
| [[1912년]] [[4월 15일]] | | [[1912년]] [[4월 15일]] | ||
|- | |- | ||
| [[대한제국]] [[평안남도]] [[평양부]] 용산면 하동 칠골<br>(現 평양부 만경대구역 칠골1동) | | [[대한제국]] [[평안남도]] [[평양부]] 용산면 하동 칠골<br>(現 평양부 만경대구역 칠골1동) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" width=25% style="background:# | ! rowspan="2" width=25% style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 사망 | ||
| [[대한제국]] [[1994년]] [[7월 8일]] 오전 2시 (향년 82세) | | [[대한제국]] [[1994년]] [[7월 8일]] 오전 2시 (향년 82세) | ||
|- | |- | ||
| [[대한제국]] [[평안북도]] 향산군 향암리 | | [[대한제국]] [[평안북도]] 향산군 향암리 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 복무 | ||
| style="background:#f5f5f5;" | 대한제국 육군 | | style="background:#f5f5f5;" | 대한제국 육군 | ||
|- | |- | ||
| [[1936년]] ~ [[1970년]] | | [[1936년]] ~ [[1970년]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 최종계급 | ||
| [[파일:대한제국군 원수.svg|24px]] 대한제국 육군 원수 | | [[파일:대한제국군 원수.svg|24px]] 대한제국 육군 원수 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 주요참전 | ||
| [[제2차 벨트크리그]]<br>[[일본전쟁]]<br>[[베트남 전쟁]] | | [[제2차 벨트크리그]]<br>[[일본전쟁]]<br>[[베트남 전쟁]] | ||
|- | |- | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | {| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:# | ! width=25% style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 부모 | ||
| '''부''' 김형직<br>'''모''' 강반석 | | '''부''' 김형직<br>'''모''' 강반석 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 배우자 | ||
| [[김정숙]] | | [[김정숙]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 자녀 | ||
|장남 김정일<br>차남 김만일<br>3남 김평일<br>4남 김영일<br>5남 김현<br>장녀 김경희<br>차녀 김경숙<br>3녀 김경진<br>4녀 김백연 | |장남 김정일<br>차남 김만일<br>3남 김평일<br>4남 김영일<br>5남 김현<br>장녀 김경희<br>차녀 김경숙<br>3녀 김경진<br>4녀 김백연 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 종교 | ||
| [[개신교]] | | [[개신교]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#801a24; color:#FFFFFF;" | 신체 | ||
| 177cm, 90kg, AB형 | | 177cm, 90kg, AB형 | ||
|- | |- |
2023년 9월 2일 (토) 23:09 판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
제8대 대한제국군 원수부 대신 김일성 金日成 | |
---|---|
본명 | 김성주 |
출생 | 1912년 4월 15일 |
대한제국 평안남도 평양부 용산면 하동 칠골 (現 평양부 만경대구역 칠골1동) | |
사망 | 대한제국 1994년 7월 8일 오전 2시 (향년 82세) |
대한제국 평안북도 향산군 향암리 | |
복무 | 대한제국 육군 |
1936년 ~ 1970년 | |
최종계급 | 대한제국 육군 원수 |
주요참전 | 제2차 벨트크리그 일본전쟁 베트남 전쟁 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
대한제국군의 육군 원수로써 제8대 원수부 대신 제2차 벨트크리그의 전설적인 전차 에이스. 제2차 벨트크리그 당시 전차 에이스를 말해보라고 한다면 제일 먼저 떠오르는 인물들 중 하나이다.
공인 전차 격파대수는 142대. 비공인 격파수는 184대이다. 탑승 전차는 2호 전차와, 3호 전차, 5호 전차 백호와 흑표였다.[1] 당시에 엄청난 인기를 구사했으며, 전후 원수 계급까지 올라가며 대한제국군 제 6대 총사령관까지 이르렀다.
- ↑ 이 중 5호 전차 나형 흑표로 가장 활약했다.