Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist 1968 (토론 | 기여) (→선거 이력) |
||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
{{인용문|'''그러게 누가 산에 들어가라고 했냐.'''|[[손학규 (리좀)|손학규]]를 디스하며}} | {{인용문|'''그러게 누가 산에 들어가라고 했냐.'''|[[손학규 (리좀)|손학규]]를 디스하며}} | ||
== 소속 정당 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #26A9DF" | |||
|- | |||
! style="color: #fff; background: #26A9DF;" | 소속 | |||
! style="color: #fff; background: #26A9DF;" | 기간 | |||
! style="color: #fff; background: #26A9DF;" | 비고 | |||
|- | |||
| {{노동자혁명당 (리좀)}} | |||
| 1983 - 1985 | |||
| 입당 | |||
|- | |||
| {{무소속 (리좀)}} | |||
| 1985 - 1997 | |||
| 노선 차이로 탈당 | |||
|- | |||
| {{한인사회당 (리좀)}} | |||
| 1997 - 2010 | |||
| 정계 입문 | |||
|- | |||
| {{무소속 (리좀)}} | |||
| 2010 - 2016 | |||
| 탈당 | |||
|- | |||
| {{국민의당 (리좀)}} | |||
| 2016 - 2018 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{무소속 (리좀)}} | |||
| 2010 - 2016 | |||
| 탈당 | |||
|- | |||
|} | |||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #26A9DF; width:100%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #26A9DF; width:100%;" | ||
119번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 둘러보기 == |
2023년 9월 17일 (일) 21:05 판
공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
박만영 관련 틀 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
제9-10대 남포광역시장 박만영 朴滿永 | Park Man-yeong | |
---|---|
출생 | 1964년 5월 29일 (58세) |
평양광역시 중구 만수동 | |
국적 | 대한공화국 | 미국[1] |
사저 | 미합중국 버지니아주 페어팩스 남포광역시 온천군 금곡리 20-5 |
현직 | 더좋은민주주의연구소 공동이사장 미국 버지니아주 변호사 |
재임기간 | 제9-10대 남포광역시장 |
1998년 7월 1일 ~ 2006년 6월 30일 | |
링크 | | | | | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
대한공화국의 변호사 출신 정치인. 과거 좌익 계열의 아이돌로 평가받기도 하였으나, 정치적 실수와 줄타기 실패로 인해 현재는 재야 인사에 머물고 있다.
생애
어록
무능한 300석을 얻느니 똘똘한 100석이 더 낫다. 2007년 총선 선거대책위원장 재직 中. 이 선거에서 한인사회당은 겨우 93석만을 건지는 역대급 대참패를 당하고 만다. |
그러게 누가 산에 들어가라고 했냐. 손학규를 디스하며 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1983 - 1985 | 입당 | |
무소속 | 1985 - 1997 | 노선 차이로 탈당 |
1997 - 2010 | 정계 입문 | |
무소속 | 2010 - 2016 | 탈당 |
2016 - 2018 | 창당 | |
무소속 | 2010 - 2016 | 탈당 |
선거 이력
연도 | 선거 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 제9회 지방공직자 동시선거 | 남포광역시장 | 327,347 (52.31%) | 초선 | ||
2002 | 제10회 지방공직자 동시선거 | 000,000 (00.00%) | 재선 | |||
2014 | 제13회 지방공직자 동시선거 | 무소속 | 132,740 (18.93%) | 낙선 (3위) | ||
2022 | 제15회 대통령 선거 | 대한공화국 | 등록 무효 |
둘러보기
- ↑ 2023년 1월 1일 취득.