틀:대한민국 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! colspan="3" style="background-color:#419639;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:자유민주연합 흰색 아이콘.png|x50px|link=자유민주연합]]<br>[[파일:자민련 로고 반전.png|90px|link=자유민주연합]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #419639; font-size: .84em;">255석</span>
! colspan="3" style="background-color:#419639;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:자유민주연합 흰색 아이콘.png|x50px|link=자유민주연합]]<br>[[파일:자민련 로고 반전.png|90px|link=자유민주연합]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #419639; font-size: .84em;">255석</span>
|-
|-
! style="background-color:#c9151e;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새누리당 흰색 로고.svg|x50px|link=새누리당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #C9151E; font-size: .84em;">46석</span>
! style="background-color:#c9151e;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새누리당 흰색 로고.png|x50px|link=새누리당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #C9151E; font-size: .84em;">46석</span>
! style="background-color:#00AA7B;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새천년민주당 흰색 로고.svg|x50px|link=새천년민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00AA7B; font-size: .84em;">17석</span>
! style="background-color:#00AA7B;color:#FFFFFF;width:33%"| [[파일:새천년민주당 흰색 로고.png|x50px|link=새천년민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00AA7B; font-size: .84em;">17석</span>
! style="background-color:#ff3333;color:#FFFFFF;width:33%;"| [[파일:통일민주당 로고 반전.png|x50px|link=통일민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ff3333; font-size: .84em;">6석</span>
! style="background-color:#ff3333;color:#FFFFFF;width:33%;"| [[파일:통일민주당 로고 반전.png|x50px|link=통일민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ff3333; font-size: .84em;">6석</span>
|-
|-

2022년 8월 16일 (화) 16:38 판

+
대한민국 의정원
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당


444석[1]
신임과 보완

21석
야당


255석

46석

17석

6석

3석

3석

2석
무소속 4석
공석 1석
재적 800석
1.
10석
1석
포함.