편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | GDP<br>(PPP) | ! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 총 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 총 | ||
| $ | | $15조 2,975억<sup>(2023년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 1인당 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 1인당 | ||
| $ | | $55,200<sup>(2023년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 25위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | GDP<br>(명목) | ! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 총 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 총 | ||
| $ | | $13조 777억<sup>(2023년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 1인당 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 1인당 | ||
| $ | | $47,190<sup>(2023년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 24위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 국부 | ! colspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 국부 | ||
| $ | | $28조 4,420억 <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 무역 | ! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 무역 | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 수출 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 수출 | ||
| $ | | $6조 3,300억<small>(2023년)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 수입 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 수입 | ||
| $ | | $5조 7,000억<small>(2023년)</small> | ||
|- | |- | ||
! width=35% colspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 신용 등급 | ! width=35% colspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 신용 등급 | ||
| '''무디스''' Aa2<br>'''S&P''' AA<br>'''Fitch''' AA | | '''무디스''' Aa2<br>'''S&P''' AA<br>'''Fitch''' AA+ | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 화폐 | ! rowspan="2" style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 화폐 | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 공식 화폐 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 공식 화폐 | ||
| [[ | | [[브라질 크루제이로 (카나리아)|브라질 크루제이로]](₣, Cruzeiro) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | ISO 4217 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | ISO 4217 | ||
| | | BR₣ | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
| 249번째 줄: | 239번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! width=35% style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 법정연호 | ! width=35% style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 법정연호 | ||
| [[서력기원]] | | [[서력기원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 시간대 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 시간대 | ||
| | | (UTC−2 ~ −5) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 도량형 | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 도량형 | ||
| SI 단위 | | SI 단위 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 운전석<br>(통행방향) | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 운전석<br>(통행방향) | ||
| 269번째 줄: | 259번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=35% style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 유엔 가입 | ! width=35% style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 대한수교현황 | ||
| [[대한민국]]: [[1949년]] [[10월 24일]] | |||
|- | |||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 유엔 가입 | |||
| [[1945년]] [[10월 24일]] | | [[1945년]] [[10월 24일]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | | ! style="background:#F8C300 ; color:#005F36;" | 무비자 입국<br>가능 기간 | ||
| | | 양국 모두 90일 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | ccTLD | ! width=35% colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | ccTLD | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''. | | align=center colspan="2" | '''.br''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | 국가 코드 | ! colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | 국가 코드 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | ''' | | align=center colspan="2" | '''076, BR, BRA''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | 국제전화코드 | ! colspan="2" style="background:#005F36; color:#F8C300 ;" | 국제전화코드 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" | '''+ | | align=center colspan="2" | '''+55''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient; background-image: linear-gradient(120deg, #00923f 5%, #00923f 15%, #F8C300 15%, #F8C300 50%, #F8C300 50%, #F8C300 85%, #00923f 85%, #00923f 95%); color: #000; ajin;" | [[파일:브라질 제국 국장.svg|30px]] | ! colspan="2" style="width:450px; background-image: linear-gradient; background-image: linear-gradient(120deg, #00923f 5%, #00923f 15%, #F8C300 15%, #F8C300 50%, #F8C300 50%, #F8C300 85%, #00923f 85%, #00923f 95%); color: #000; ajin;" | [[파일:브라질 제국 국장.svg|30px]] | ||
2024년 2월 5일 (월) 23:50 판
[ 문서 보기 ] [ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ] [ 세계관 설명 ]
|
| ||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
작은 카나리아 연습장
대충 틀
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 브라질 제국 Império do Brasil | Empire of Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 독립이 아니라면 죽음을! Independência ou Morte! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
독립 1822년 9월 7일 독립승인 1825년 8월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .br | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 076, BR, BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일:브라질 제국 국장.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 |
지도를 불러오는 중... |