수영구(선거구) (플로라): 두 판 사이의 차이

 
269번째 줄: 269번째 줄:


=== [[제74대 의회원 의원 선거 (플로라)|제74대 의회원 의원 선거]] ===
=== [[제74대 의회원 의원 선거 (플로라)|제74대 의회원 의원 선거]] ===
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #0095DA; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid #0095DA; text-align: center;"
| colspan="4" style="background: #0095DA; color: #FFF; line-height: 160%; height: 83px;" | <div style="margin-top: 3px;">'''{{글씨 크기|14|수영구}}'''<br>수영구 일원<ref name="A" /></div>
| colspan="4" style="background: #0095DA; color: #FFF;" | <div style="margin: 3px 0px 1px;">'''{{글씨 크기 (플로라)|19.3333|수영구}}'''</div><div style="margin: 0px -10px;">수영구 일원<ref>광안1동, 광안2동, 광안3동, 광안4동, 남천1동, 남천2동, 망미1동, 망미2동, 수영동, 민락동</ref></div>
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #DDD;" | 기호
| rowspan="2" class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 기호
! style="background: #DDD;" | 이름
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 이름
! style="background: #DDD;" | 득표수
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 득표수
! style="background: #DDD;" | 순위
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 순위
|-
|-
! style="background: #DDD;" | 정당
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 정당
! style="background: #DDD;" | 득표율
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 득표율
! style="background: #DDD;" | 비고
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 비고
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #0095DA; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|1}}
! rowspan="2" style="background: #0095DA; color: #FFF; font-size: 25px;" | 1
| '''[[심예원 (플로라)|심예원]](沈叡援)'''
| '''[[심예원 (플로라)|{{글씨 색|#000|심예원(沈叡援)}}]]'''
| ''''''
| '''1'''
| '''1위'''
| '''1위'''
|-
|-
290번째 줄: 290번째 줄:
| style="background: #FFD700;" | '''당선'''
| style="background: #FFD700;" | '''당선'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #F5226E; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|4}}
! rowspan="2" style="background: #F5226E; color: #FFF; font-size: 25px;" | 2
| 장예찬(張禮讚)
| [[장예찬 (플로라)|{{글씨 |#000|장예찬(張禮讚)}}]]
|  
|  
| 2위
| 2위
299번째 줄: 299번째 줄:
| 낙선
| 낙선
|-
|-
! rowspan="3" style="background: #DDD;" | 계
| rowspan="3" class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 계
! style="background: #DDD;" | 선거인 수
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 선거인 수
| style="background: #DDD;" |  
| class="bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 192,631
| rowspan="3" style="background: #DDD;" | '''투표율'''<br>%
| rowspan="3" class="bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | '''투표율'''<br>%
|-
|-
! style="background: #DDD;" | 투표 수
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 투표 수
| style="background: #DDD;" |  
| class="bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" |  
|-
|-
! style="background: #DDD;" | 무효표 수
| class="font-bold bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" | 무효표 수
| style="background: #DDD;" |  
| class="bg-[#EEE] dark:bg-[#353535]" |
|-
|-
|}
|}

2024년 8월 2일 (금) 16:51 기준 최신판

[ 문서 보기 ]
Copyright 2024. 꽃보다위로회 All rights reserved.
문서의 모든 내용은 허구입니다.

플로라 유니버스는 크리에이티브 커먼즈 라이선스를 제공하지 않습니다.

모든 설정은 저작권법에 따라 보호받으며, 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
설정의 일부 또는 전부를 저작권자의 서면 허락 없이 복사하거나 사용하는 것은 법적으로 금지되어 있습니다.

틀:제74대 의회원 의원/부산광역시 (플로라)

플로라_대한제국_국기.svg 대한제국의회원선거구
플로라_의회원_휘장.svg 수영구
수영구 일원
水營區
Suyeong
플로라_의회원선거구_수영구.svg
선거인 수 명 (2036년)
상위 행정구역 부산광역시
관할 구역
[ 펼치기 · 접기 ]
수영구 전역
광안1동, 광안2동, 광안3동, 광안4동, 남천1동, 남천2동, 망미1동, 망미2동, 수영동, 민락동
신설년도 1995년
이전 선거구 부산 남구 을
의회원 의원
변재혁

개요

상세

역대 의회원 의원 목록과 역대 선거 결과

대수 의원명 당적 임기 선거구
57대 유흥수
1995년 3월 23일 ~ 1997년 12월 7일 수영구
58대 1997년 12월 25일 ~ 2000년 4월 3일
59대 2000년 4월 20일 ~ 2002년 7월 19일
60대 2002년 8월 8일 ~ 2004년 12월 9일
61대 박형준 2004년 12월 30일 ~ 2006년 4월 20일
62대 2006년 5월 11일 ~ 2007년 11월 26일
63대 유재중 무소속 2007년 12월 13일 ~ 2009년 10월 10일
64대
2009년 10월 29일 ~ 2012년 4월 6일
65대 2012년 4월 26일 ~ 2016년 4월 25일
66대 2016년 4월 26일 ~ 2018년 3월 7일
67대 2018년 3월 29일 ~ 2020년 4월 20일
68대 전봉민 2020년 5월 7일 ~ 2024년 5월 6일
69대 서수현 2024년 5월 7일 ~ 2026년 3월 30일
70대 2026년 4월 16일 ~ 2027년 6월 7일
71대 2027년 6월 24일 ~ 2031년 6월 23일
72대 심예원 2031년 6월 24일 ~ 2034년 9월 22일
73대 2034년 10월 12일 ~ 2036년 XX월 XX일
74대 2036년 XX월 XX일 ~ 2038년 xx월 xx일
75대 변재혁 2038년 xx월 xx일 ~

명실상부한 자유당의 텃밭이다.

수영구 (55대~현재)

제73대 의회원 의원 선거

수영구
수영구 일원[1]
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 유성태(劉成泰) 38,600 2위
28,23% 낙선
2 심예원(沈叡援) 98,112 1위
71.77% 당선
선거인 수 194,522 투표율
71.16%
투표 수 138,426
무효표 수 1,714
73대 총선 부산 수영 개표 결과
정당 신민당 자유당 격차
(1위/2위)
투표율
(선거인/표수)
후보 유성태 심예원
득표수
(득표율)
50,334
(31.30%)
110,493
(68.70%)
-60,159
(△37.40)
161,859
(74.60%)
남천1동 71.20% 28.80% △42.40 70.59
남천2동 74.92% 25.08% △49.84 70.87
수영동 66.16% 33.84% △32.32 72.26
망미1동 57.70% 42.30% △15.40 70.12
망미2동 77.30% 22.70% △54.60 70.62
광안1동 69.34% 30.66% △38.68 70.80
광안2동 71.14% 28.86% △42.28 70.30
광안3동 71.04% 28.96% △42.08 70.55
광안4동 63.38% 36.62% △26.76 75.04
민락동 68.18% 31.82% △36.36 68.05
후보 류시하 나봉민 격차
거소·선상투표 67.65% 32.35% △35.30
관외사전투표 69.46% 30.54% △38.92
재외투표 69.53% 30.47% △39.06

제74대 의회원 의원 선거

수영구
수영구 일원[2]
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 심예원(沈叡援) 1 1위
% 당선
2 장예찬(張禮讚) 2위
플로라_살리는힘_흰색_로고타입.svg % 낙선
선거인 수 192,631 투표율
%
투표 수
무효표 수

신민당 후보로 공천을 받은 유성태 후보 배우자의 금픔수수 의혹으로 당에서는 유 후보의 공천을 취소하였으며, 무공천을 결정함에 부산 지역에서 유일하게 신민당 후보가 없는 지역이 되었다.

제75대 의회원 의원 선거

수영구
수영구 일원[3]
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 변재혁(邊在赫) ' 1위
% 당선
2 유성태(劉成泰) 2위
% 낙선
4 전봉민(田奉珉) 3위
무소속 % 낙선
5 장예찬(張禮讚) 4위
무소속 % 낙선
선거인 수 투표율
%
투표 수
무효표 수

  1. 광안1동, 광안2동, 광안3동, 광안4동, 남천1동, 남천2동, 망미1동, 망미2동, 수영동, 민락동
  2. 광안1동, 광안2동, 광안3동, 광안4동, 남천1동, 남천2동, 망미1동, 망미2동, 수영동, 민락동
  3. 인용 오류: <ref> 태그가 잘못되었습니다; A라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다