편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
| [[자본주의]]적 [[시장경제]] | | [[자본주의]]적 [[시장경제]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | GDP<br>( | ! rowspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 총 | ! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 총 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $ | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $2,412억 7,390만] <sup>(2023년)</sup> '''<nowiki>|</nowiki> 세계 n위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 1인당 | ! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 1인당 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $47, | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $47,415] <sup>(2023년)</sup> '''<nowiki>|</nowiki> 세계 n위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | GDP<br>( | ! rowspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 총 | ! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 총 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $ | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $2,631억 3,378만] <sup>(2023년)</sup> '''<nowiki>|</nowiki> 세계 n위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 1인당 | ! style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 1인당 | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $51, | | [https://www.youtube.com/watch?v=q6CztxV4Sjg $51,711] <sup>(2023년)</sup> '''<nowiki>|</nowiki> 세계 n위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 국부 | ! colspan="2" style="background:#2194DE; color:#FFFFFF" | 국부 |
2024년 8월 10일 (토) 16:49 판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
아이누 공화국 アィヌ キョウワコク | Republiek Ainu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 원령공주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 에조시카[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Ai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
198, Ai, Ain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
여행경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
개요
4K로 촬영된 아이누의 겨울 |
---|
아이누 공화국(アイヌ共和国), 약칭 아이누(アイヌ)는 동아시아에 위치한 공화국이다.
제2차 벨트크리그 이후 리지웨이 플랜에 따른 일본의 완전한 해체를 위해 북해열도미국군정부가 수립됐다. 신생공화국의 주체는 다수 민족인 일본인이 아니라 토착 원주민인 아이누인으로 정해졌고, 한성 합의에 따라 사할린이 만주국이 아닌 북해열도의 신생공화국에 귀속되기로 결정되면서 북해열도미국민정부와 사할린한국군정부가 합쳐진 북해열도미국민정부가 48년에 수립됐다. 몇년간의 신탁 통치 끝에 55년에 아이누인들의 국가인 아이누 공화국이 수립되었고, 미국의 지원 아래에 준수한 성장을 보였다. 그러나 일본인과 아이누인 간의 내부 민족 갈등, 정치적 혼란 속에 62년에 군부 쿠데타가 일어났고, 정국을 장악한 군부정권은 철저한 아이누인 우대 정책을 펼쳤다. 27년 동안의 군부정권 동안 아이누의 경제는 눈부신 성장을 이루었으나 민중의 자유를 철저히 억압하였고, 이로 인해 지지층인 아이누인들의 민심까지 돌아서자 88혁명의 영향을 받은 아이누 혁명으로 군부정권이 붕괴하면서 민주주의가 정착한 현재의 아이누 정부가 이어져오고 있다.