Platinum03 (토론 | 기여) 새 문서: {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #DC352A; float: right" ! colspan="3" style="background: #DC352A; color: #fff" | {{글씨 색|#fff|제5공화국}}<br>{{+01|문민정부}}<br>文民政府 | Civilian Government |- | colspan="3" style="text-align: center; color: #DC352A" | '''1980년 9월 1일 ~ 1988년 8월 31일''' |- ! colspan="2" width="50%" style="background: #DC352A; color: #fff" | 출... |
Platinum03 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center" | '''{{글씨 색|#808080|최규하 정부}}''' | | colspan="2" style="text-align: center" | '''{{글씨 색|#808080|최규하 정부}}''' | ||
| colspan="1" style="text-align: center" | '''{{글씨 색|#003990|김종필 정부}}''' | | colspan="1" style="text-align: center" | '''[[김종필 정부 (제5공화국)|{{글씨 색|#003990|김종필 정부}}]]''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="25%" style="background: #DC352A; color: #fff" | 대통령 | ! colspan="1" width="25%" style="background: #DC352A; color: #fff" | 대통령 | ||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| colspan="2" | '''유정렬'''<sub> / 제16대 (1984.9.1. ~ 1985.3.17.)</sub> | | colspan="2" | '''유정렬'''<sub> / 제16대 (1984.9.1. ~ 1985.3.17.)</sub> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''김재광'''<sub> / 제17대 (1985.3.18. ~ 1986. | | colspan="2" | '''김재광'''<sub> / 제17대 (1985.3.18. ~ 1986.5.20)</sub> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''고건'''<sub> / 제18대 (1986.7. | | colspan="2" | '''고건'''<sub> / 제18대 (1986.7.9. ~ 1988.9.15.)</sub> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #DC352A; color: #fff" | 여당 | ! colspan="1" style="background: #DC352A; color: #fff" | 여당 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
문민정부 또는 김영삼 정부는 1980년 8월 31일에 제11대 대한민국 대통령 선거에서 당선된 김영삼이 1980년 9월 1일부터 1988년 8월 31일까지 이끌었던 대한민국 정부이다. 대한민국 민주당계 정당의 집권 정부 중 하나다. | |||
문민정부에서 문민의 뜻은 '민간인'과 같은 것으로, 과거 1961년 5.16 군사정변 이후 약 19년 간 이어진 군부 출신의 대통령이 아닌 '민간인 출신'에 의한 정부라는 뜻을 내포하고 있는 것이다. | |||
== 슬로건/국정지표 == | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 480px; width: 100%; margin:auto; margin-top:12px; text-align: left; border: 2px solid #DC352A; color: #000" | |||
| style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; border-left: 25px solid #DC352A" | <div style="margin: 5px 0px 0px 10px"> {{-1|'''신한국 창조'''}}</div> | |||
---- | |||
<div style="margin: 5px 0px 0px 10px"> {{-2|[[문민정부 (제5공화국)|문민정부]] 국정비전}}</div> | |||
|- | |||
|} | |||
== 정부 구성 == | |||
=== 내각 === | |||
==== 제1기 ==== | |||
==== 제2기 ==== | |||
==== 제3기 ==== | |||
==== 제4기 ==== | |||
==== 제5기 ==== | |||
=== 인사 === | |||
{{문민정부의 국무위원 (제5공화국)}} | |||
== 평가 == | |||
== 국정지지율 == | |||
=== 한국갤럽 === | |||
{{한국갤럼 김영삼 대통령 국정지지율 (제5공화국)}} | |||
2025년 3월 26일 (수) 18:40 판
| 제5공화국 문민정부 文民政府 | Civilian Government | ||
|---|---|---|
| 1980년 9월 1일 ~ 1988년 8월 31일 | ||
| 출범 이전 | 출범 이후 | |
| 최규하 정부 | 김종필 정부 | |
| 대통령 | 김영삼 / 제11대 | |
| 국무총리 | 고병익 / 제14대 (1980.10.1. ~ 1982.7.19.) | |
| 김수한 / 제15대 (1982.7.20. ~ 1984.8.31.) | ||
| 유정렬 / 제16대 (1984.9.1. ~ 1985.3.17.) | ||
| 김재광 / 제17대 (1985.3.18. ~ 1986.5.20) | ||
| 고건 / 제18대 (1986.7.9. ~ 1988.9.15.) | ||
| 여당 | 신민당 | |
개요
문민정부 또는 김영삼 정부는 1980년 8월 31일에 제11대 대한민국 대통령 선거에서 당선된 김영삼이 1980년 9월 1일부터 1988년 8월 31일까지 이끌었던 대한민국 정부이다. 대한민국 민주당계 정당의 집권 정부 중 하나다.
문민정부에서 문민의 뜻은 '민간인'과 같은 것으로, 과거 1961년 5.16 군사정변 이후 약 19년 간 이어진 군부 출신의 대통령이 아닌 '민간인 출신'에 의한 정부라는 뜻을 내포하고 있는 것이다.
슬로건/국정지표
신한국 창조
문민정부 국정비전
|
정부 구성
내각
제1기
제2기
제3기
제4기
제5기
인사
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||