| 1,304번째 줄: | 1,304번째 줄: | ||
== 정치보위부 == | == 정치보위부 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #271446; font-size:10.5pt; float:right" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="background:#271446; color:#FFC955" | {{글씨 크기|14|정치보위부}}<br>政治保衛部 | Ministry of Political Security | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="height:160px; text-align:center" | | ||
{| style="margin-left:auto; margin-right:auto; width: | {| style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:40%; border:2px solid transparent" | ||
|- | |- | ||
| <div style="margin:-5px -9px">[[파일: | | <div style="margin:-5px -9px">[[파일:북한 국가보위성 마크.webp]]</div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="background:# | ! width=25% style="background:#271446; color:#FFC955" | 설립일 | ||
| [[1945년]] [[11월 19일]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#271446; color:#FFC955" | 부장 | ||
| | | [[원세훈 (당신들의 조선)|원세훈]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#271446; color:#FFC955" | 부부장 | ||
| | | [[박영환 (당신들의 조선)|박영환]] <small>'''제1부부장'''</small> | ||
|- | |- | ||
| | | [[박영환 (당신들의 조선)|박영환]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#271446; color:#FFC955" | 주소 | ||
| <div style="margin:-5px -9px">{{#multimaps: 37.5584172,126.9909827 | height = 150px | zoom = 13}}</div> | |||
|- | |- | ||
| [[서울시 (당신들의 조선)|서울시]] [[중구역(서울시) (당신들의 조선)|중구역]] 광희로 26가길 6<br>([[예장동 (당신들의 조선)|예장동]], 정치보위부 청사) | |||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#271446; color:#FFC955" | 하급 기관 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#271446; color:#FFC955" | 정원 | ||
| | | 불명 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="color:#DDD; text-align:center" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://warning.or.kr/]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #271446; font-size:10.5pt; float:left" | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:center" | '''사회주의조국의 정치적안전과 인민의 행복을 보위하여''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | | <div style="margin:-5px -9px">[[파일:조선 정치보위부 청사.png|450px]]</div> | ||
|- | |||
! style="background:#271446; color:#FFC955" | 정지보위부 청사 전경 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
2025년 12월 24일 (수) 18:18 판
1
2
3
4
5
| 선거인 수 | NN,NNN명 (2023년) | ||
|---|---|---|---|
| 상위 행정구역 | 서울시 | ||
| 관할 구역 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 신설년도 | |||
| 이전 선거구 | |||
| 대의원 | 박영환 | ||
6
7
8
축
| 정식 명칭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영문 명칭 | |||||
| 법인명 | |||||
| 약칭 | |||||
| 별명 | |||||
| 창단 | |||||
| 구단 형태 | |||||
| 소속 리그 | |||||
| 연고지 | |||||
| 홈구장 변천 | |||||
| 구단명 변천 | |||||
| 라이벌 | |||||
| 구단주 | |||||
| 대표이사 | |||||
| 단장 | |||||
| 감독 | |||||
| 주장 | |||||
| 부주장 | |||||
| 영구 결번 | |||||
| 마스코트 | |||||
| 상징 색 | |||||
| 웹사이트 및 소셜 미디어 |
|||||
| 팬 커뮤니티 | |||||
| 애플리케이션 | |||||
| 우승 기록 | |||||
| K리그1 | |||||
| 홰불컵 | |||||
AFC 챔피언스 리그
|
|||||
| 구단 기록 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||
| 구단 수상 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||
| 개인 수상 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||
| 유소년 체계 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||
야
| 창단 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인 설립 | |||||||||||||||
| 법인명 | |||||||||||||||
| 모기업 | |||||||||||||||
| 상장 유무 | |||||||||||||||
| 기업 규모 | |||||||||||||||
| 구단 사무실 | |||||||||||||||
| 구단명 변천 | |||||||||||||||
| 주요 라이벌 | |||||||||||||||
| 운영 법인 | |||||||||||||||
| 연고지 | |||||||||||||||
| 팀 색상 | |||||||||||||||
| 구단주 | |||||||||||||||
| 대표이사 | |||||||||||||||
| 단장 | |||||||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||
| 주장 | |||||||||||||||
| 영구 결번 | |||||||||||||||
| 홈구장 변천 | |||||||||||||||
| 2군 구장 | |||||||||||||||
| 키트 스폰서 | |||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||
| 공식 애플리케이션 |
|||||||||||||||
| KBO 코리안시리즈 우승 (N회) | |||||||||||||||
| NNNN년 | |||||||||||||||
| 페넌트 레이스 우승 (N회) | |||||||||||||||
| 단일 리그 | |||||||||||||||
| 전·후기 리그 | |||||||||||||||
| 아시아 시리즈 | |||||||||||||||
| 포스트시즌 진출 (N회) | |||||||||||||||
| 코리안시리즈 | |||||||||||||||
| 플레이오프 | |||||||||||||||
| 준플레이오프 | |||||||||||||||
| 와일드카드 결정전 |
|||||||||||||||
| 프랜차이즈 구단 기록 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
9
10
역대 당대회 | |||
|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
11
국가계획위
| 국가계획위원회 國家計劃委員會 | State Planning Commission | ||
|---|---|---|
|
| ||
| 약칭 | 국가계획위 (國家計劃委 | SPC) | |
| 설립일 | 1948년 9월 2일 | |
| 위원장 | 추경호 | |
| 부위원장 | 박영환 제1부위원장 | |
| 박영환 | ||
| 주소 | 지도를 불러오는 중... | |
| 서울시 중구역 경복궁로 188 (광화문동, 국가계획위원회 청사) | ||
| 하급 기관 | ||
| 정원 | 1,109명 | |
| 국가계획위원회 청사 전경 |
|---|
민족보위부
| 민족보위부 民族保衛部 | Ministry of National Defence | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 설립일 | 1948년 2월 4일 | ||
| 부장 | 원수 김승겸 | ||
| 부부장 | 대장 박영환 제1부부장 | ||
| 상장 박영환 | |||
| 주소 | 지도를 불러오는 중... | ||
| 서울시 중구역 리태원로 29 (룡산1동, 민족보위부 청사) | |||
| 하급 기관 | |||
| 정원 | 1,304명 | ||
| 민족보위부 청사 전경 |
|---|
정치보위부
| 정치보위부 政治保衛部 | Ministry of Political Security | ||
|---|---|---|
|
| ||
| 설립일 | 1945년 11월 19일 | |
| 부장 | 원세훈 | |
| 부부장 | 박영환 제1부부장 | |
| 박영환 | ||
| 주소 | 지도를 불러오는 중... | |
| 서울시 중구역 광희로 26가길 6 (예장동, 정치보위부 청사) | ||
| 하급 기관 | ||
| 정원 | 불명 | |
| 사회주의조국의 정치적안전과 인민의 행복을 보위하여 |
| 정지보위부 청사 전경 |
|---|

