Platinum03 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Platinum03 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFC224]" style="background:#F0F0F0; color:#005BA6" | 득표율 | ! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFC224]" style="background:#F0F0F0; color:#005BA6" | 득표율 | ||
| colspan="3" style="background-image: linear-gradient(to right, #DC352A 0%, #DC352A | | colspan="3" style="background-image: linear-gradient(to right, #DC352A 0%, #DC352A 47.51%, #BBB 47.51%, #BBB 48.96%, #317873 48.96%, #317873 64.10%, #0000A8 64.10%, #0000A8 100%); color:#FFF; text-align:right" | | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''47.51%''' | ||
| 15. | | 15.14% | ||
| | | 35.90% | ||
|- | |- | ||
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFC224]" style="background:#F0F0F0; color:#005BA6" | 득표수 | ! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFC224]" style="background:#F0F0F0; color:#005BA6" | 득표수 | ||
| '''8, | | '''8,742,314''' | ||
| 2, | | 2,785,641 | ||
| 6, | | 6,605,851 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#005BA6; color:#FFF" | 대통령 당선인 | ! colspan="4" style="background:#005BA6; color:#FFF" | 대통령 당선인 | ||
| 240번째 줄: | 240번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#DC352A; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|1}} | ! rowspan="2" style="background:#DC352A; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|1}} | ||
| '''[[김영삼 (제5공화국)|{{글씨 색|#000|김영삼}}]](金泳三)''' | | '''[[김영삼 (제5공화국)|{{글씨 색|#000|김영삼}}]](金泳三)''' | ||
| '''8, | | '''8,742,314''' | ||
| '''1위''' | | '''1위''' | ||
|- | |- | ||
| {{신민당 (제5공화국)}} | | {{신민당 (제5공화국)}} | ||
| ''' | | '''47.51%''' | ||
! style="background:#FFCC00" | 당선 | ! style="background:#FFCC00" | 당선 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0000A8; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|2}} | ! rowspan="2" style="background:#0000A8; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|2}} | ||
| {{글씨 색|#000|정일권}}(丁一權) | | {{글씨 색|#000|정일권}}(丁一權) | ||
| 6, | | 6,605,851 | ||
| 2위 | | 2위 | ||
|- | |- | ||
| {{한나라당(1980~2010) (제5공화국)}} | | {{한나라당(1980~2010) (제5공화국)}} | ||
| | | 35.90% | ||
| 낙선 | | 낙선 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#317873; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|3}} | ! rowspan="2" style="background:#317873; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|3}} | ||
| 박찬종(朴燦鍾) | | 박찬종(朴燦鍾) | ||
| 2, | | 2,785,641 | ||
| 3위 | | 3위 | ||
|- | |- | ||
| {{개혁신당 (제5공화국)}} | | {{개혁신당 (제5공화국)}} | ||
| 15. | | 15.14% | ||
| 낙선 | | 낙선 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#1840A0; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|4}} | ! rowspan="2" style="background:#1840A0; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|4}} | ||
| 신정일(申正一) | | 신정일(申正一) | ||
| 32, | | 32,257 | ||
| 6위 | | 6위 | ||
|- | |- | ||
| 282번째 줄: | 282번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#808080; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|6}} | ! rowspan="2" style="background:#808080; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|6}} | ||
| 김옥선(金玉仙) | | 김옥선(金玉仙) | ||
| | | 43,161 | ||
| 5위 | | 5위 | ||
|- | |- | ||
| {{무소속 (제5공화국)}} | | {{무소속 (제5공화국)}} | ||
| 0. | | 0.24% | ||
| 낙선 | | 낙선 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#808080; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|7}} | ! rowspan="2" style="background:#808080; color:#FFF" | {{글씨 크기|20|7}} | ||
| 백기완(白基玩) | | 백기완(白基玩) | ||
| | | 190,080 | ||
| 4위 | | 4위 | ||
|- | |- | ||
2026년 4월 28일 (화) 15:13 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제12대 대한민국 대통령 선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 투표율 | 80.33% ▼ 7.94%p | |||||||
| 선거 결과 | ||||||||
| 후보 | 김영삼 |
박찬종 |
정일권 | |||||
| 득표율 | ||||||||
| 47.51% | 15.14% | 35.90% | ||||||
| 득표수 | 8,742,314 | 2,785,641 | 6,605,851 | |||||
| 대통령 당선인 | ||||||||
| 신민당 김영삼 | ||||||||
개요
1984년 12월 12일에 치러진 대한민국의 제12대 대통령을 선출하기 위한 선거이다. 제1회 지선과 동시에 치러졌다.
선거 결과 기호 1번 신민당 김영삼 후보가 당선되면서 정권연장이 이루어졌다.
후보
후보 경선
신민당
틀:신민당 제12대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 신민당 제12대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 김영삼(金泳三) | 3,951 | 1위 | |
| 72.15% | 당선 | ||
| 김상현(金相賢) | 1,525 | 2위 | |
| 27.85% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 6,138 | 투표율 89.82% |
| 투표 수 | 5,513 | ||
경선 결과 현직 대통령인 김영삼 후보가 신민당 대통령 선거 후보로 선출되었다.
한나라당
틀:한나라당 제12대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 한나라당 제12대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 정일권(丁一權) | 4,015 | 1위 |
| 53.47% | 당선 | ||
| 2 | 이만섭(李萬燮) | 3,494 | 2위 |
| 46.53% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 8,902 | 투표율 84.76% |
| 투표 수 | 7,545 | ||
경선 결과 기호 1번 정일권 후보가 한나라당 대통령 선거 후보로 선출되었다.
개혁신당
틀:개혁신당 제12대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 개혁신당 제12대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 박찬종(朴燦鍾) | 2,150 | 1위 | |
| 82.28% | 찬성 과반 | ||
| 계 | 선거인 수 | 2,846 | 투표율 91.81% |
| 투표 수 | 2,613 | ||
경선 결과 박찬종 후보가 찬성 과반 수를 넘어 개혁신당 대통령 선거 후보로 선출되었다
최종 후보
여론조사
투표율
출구조사
| KBS, MBC, TBC 방송3사 공동 출구조사 예측 득표율 | ||
|---|---|---|
| 1김영삼 | 49.2% | |
| 2정일권 | 34.0% | |
| 3박찬종 | 15.3% | |
| 4신정일 | 0.2% | |
| 6김옥선 | 0.2% | |
| 7백기완 | 1.1% | |
| 95% 신뢰수준 ± 0.8%p | ||
개표 결과
| 제12대 대한민국 대통령 선거 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 김영삼(金泳三) | 8,742,314 | 1위 |
| 47.51% | 당선 | ||
| 2 | 정일권(丁一權) | 6,605,851 | 2위 |
| 35.90% | 낙선 | ||
| 3 | 박찬종(朴燦鍾) | 2,785,641 | 3위 |
| 15.14% | 낙선 | ||
| 4 | 신정일(申正一) | 32,257 | 6위 |
| 통일한국당 | 0.18% | 낙선 | |
| 5 | 고흥문(高興門) | 사퇴 | |
| 국민당 | |||
| 6 | 김옥선(金玉仙) | 43,161 | 5위 |
무소속
|
0.24% | 낙선 | |
| 7 | 백기완(白基玩) | 190,080 | 4위 |
무소속
|
1.03% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 23,513,186 | 투표율 80.33% |
| 투표 수 | 18,865,276 | ||
| 무효표 수 | 465,972 | ||
