Communist 1968 (토론 | 기여) |
Communist 1968 (토론 | 기여) |
||
| 220번째 줄: | 220번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #3757C7 30%, #466DFA); color:#fff;" | 허난성장 | ! colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #3757C7 30%, #466DFA); color:#fff;" | 허난성장 | ||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | |||
|- | |||
! style="background:#f5f5f5; color:#0d164a;" | 정당 | |||
| [[중국공산당 (천안문)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #ffff00; background-color:#EE1C25; font-size: 0.9em">공산당]]</span> | |||
| [[중국청년당 (천안문)|<span style="display: inline; margin: 0px 0px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #DB000F; background-color:#FCE612; font-size: 0.9em">중국청년당]]</span> | |||
|- | |||
! style="background:#f5f5f5; color:#0d164a;" | 후보 | |||
| width=40% | <div style="margin: -0px -9px">[[양웨이쿤]] | |||
| width=40% | <div style="margin: -0px -9px">[[허즈쉰]] | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#f5f5f5; color:#0d164a;" | 전국득표 | |||
| colspan="2" style="color:#fff; background-image: linear-gradient(to right, #EE1C25 59%, #bbb 59%, #bbb 63%, #FCE612 63%);" | | |||
|- | |||
| '''59.16%<br>nn,nnn,nnn''' | |||
| 37.32%<br>nn,nnn,nnn | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023년 1월 9일 (월) 03:27 판
포털
- 연습장:Communist 1968 - 허브 (사실상 방기)
- 연습장:Communist 1968/1 - 개신
- 연습장:Communist 1968/2 - 누벨 외로프
- 연습장:Communist 1968/3 - 신공
- 연습장:Communist 1968/4 - 한나라
중국 대선
| 제14대 중화인민공화국 주석 선거 第十四届中华人民共和国主席选举 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 선거일시 | n월 n일 n시 ~ n일 n시 (UTC) | ||||||
| 투표율 | u.u% | ||||||
| 선거 결과 | |||||||
| 정당 | 공산당 | 국민당 | |||||
| 후보 | |||||||
| 전국득표 | |||||||
| 72.57% nnn,nnn,nnn |
15.32% nnn,nnn,nnn | ||||||
| 주석 당선인 | |||||||
| 중국공산당 보시라이 | |||||||
동시선거
동시선거 2
| 2022년 중국 동시선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국무원 총리
중화인민공화국 국무원 총리 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
중화인민공화국 입법원
| 중화인민공화국의 정당 목록 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
