Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist 1968 (토론 | 기여) (→개요) |
||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#38AAE6; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|1}} | ! rowspan="2" style="background:#38AAE6; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|1}} | ||
| {{ | | {{민주당 (리좀)}} | ||
| 3,894,978표 | | 3,894,978표 | ||
| 128석 | | 128석 |
2023년 2월 12일 (일) 20:54 판
공산1968 | 리조니 | Arrondissments | 레스 어틀라 |
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다. |
대한공화국의 주요 선거 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
제16회 국민원 의원 총선거 第16回 國民院 議員 總選擧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
투표율 | 85.20% ▲ 5.73%p | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
정당 | 당수 | 의석수 | 비율 | 증감 | |||||
조봉암 | 230석 | 44.1% | 103 | ||||||
김규식 | 128석 | 24.5% | 11 | ||||||
박헌영 | 86석 | 16.5% | 10 | ||||||
이기붕 | 41석 | 7.9% | 113 | ||||||
김원봉 | 32석 | 6.1% | 17 | ||||||
이승만 | 3석 | 0.6% | 5 | ||||||
- | 2석 | 0.4% | 3 |
개요
다이어그램을 누르면 선거 전후 의석 확인 가능. |
제16회 국민원 의원 총선거
대한공화국 전역 | ||||
기호 | 당명 | 득표수 | 의석수 | 증감[1] |
---|---|---|---|---|
당수 | 득표율 | 의석 비율 | 비고 | |
1 | 3,894,978표 | 128석 | 48석 | |
김규식 | 24.13% | 24.52% | 제1야당 | |
2 | 5,360,639표 | 230석 | 99석 | |
조봉암 | 33.21% | 44.06% | 여당 | |
3 | 3,205,730 | 86석 | 9석 | |
박헌영 | 19.86% | 16.48% | 연립여당 | |
4 | 2,371,207표 | 41석 | 44석 | |
이기붕 | 14.69% | 7.86% | 제2야당 | |
5 | 대한 아나키 연맹 | 1,023,380표 | 32석 | 18석 |
김원봉 | 6.34% | 6.13% | 제3야당 | |
6 | 156,574 | 3석 | 7석 | |
이승만 | 0.97% | 0.58% | 제4야당 | |
- | 무소속 | 129,133표 | 2석 | 9석 |
- | 0.80% | 0.38% | - | |
계 | 유권자 수 | 19,320,403 | 투표율 85.20% | |
투표 수 | 16,460,983 | |||
무효표 수 | 319,343 |
- ↑ 선거 직전 의석 대비.