연습장:원모씨: 두 판 사이의 차이

91번째 줄: 91번째 줄:
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 다퉁구·중산구 (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 다퉁·중산}}]]
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 다퉁구·중산구 (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 다퉁·중산}}]]
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 네이후구(선거구) (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 네이후}}]]
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 네이후구(선거구) (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 네이후}}]]
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 난강구(선거구) (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 난강}}]]
| style="background: #000094; letter-spacing: -1.5px;" | [[타이베이시 쑹산구(선거구) (제국 2030)|{{글씨 색|#FFF|타이베이 쑹산}}]]
|-
|-
| [[김틀니 (제국 2030)|{{글씨 색|#808080|김틀니 }}]]
| [[김틀니 (제국 2030)|{{글씨 색|#808080|김틀니 }}]]

2023년 2월 25일 (토) 11:20 판

지정마치

파일:강원도 심볼.svg 강원도의 자치단체
파일:지정마치 심볼.svg 지정마치
地正町

Jijeong-town

지도를 불러오는 중...

청사 소재지 강원도 원성군 지정마치 도원 20-1
광역자치단체 강원도
기초자치단체 원성군
면적 89.5㎢
인구 29,509명
인구밀도 327.60명/㎢
정장 플로라_자유당_흰색_로고타입.svg 원틀니 (n선)
정의회 플로라_자유당_흰색_로고타입.svg n석
플로라_신민당_흰색_로고타입.svg n석
도의원 플로라_자유당_흰색_로고타입.svg n석
플로라_신민당_흰색_로고타입.svg n석
중의원 의원 플로라_자유당_흰색_로고타입.svg 김틀니 (n선 / 강원도 제3구 )
상징 정화 채송화
정목 박나무
지역번호 033
홈페이지 JijeongT.go.kr
SNS | | |

의원 틀

플로라_인천광역시_심볼_화이트.svg 인천광역시 제73대 의회원 의원
[ 펼치기 · 접기 ]