제13회 대통령 선거 (리좀): 두 판 사이의 차이

107번째 줄: 107번째 줄:
  | x = 2006-12-30, 2007-01-02, 2007-01-03, 2007-01-05, 2007-01-10, 2007-01-12, 2007-01-14, 2007-01-15, 2007-01-16, 2007-01-18, 2007-01-20, 2007-01-21, 2007-01-22, 2007-01-25, 2007-01-27, 2007-01-30, 2007-02-01, 2007-02-03, 2007-02-06, 2007-02-08, 2007-02-11, 2007-02-13, 2007-02-15, 2007-02-18, 2007-02-21, 2007-02-25, 2007-02-28, 2007-03-02, 2007-03-04, 2007-03-11, 2007-03-12, 2007-03-15, 2007-03-17, 2007-03-20, 2007-03-22, 2007-03-24, 2007-03-25, 2007-03-27, 2007-03-31, 2007-04-02, 2007-04-04, 2007-04-05, 2007-04-09, 2007-04-11, 2007-04-13, 2007-04-15, 2007-04-17, 2007-04-20, 2007-04-22, 2007-04-24, 2007-04-25, 2007-04-27, 2007-04-28, 2007-04-30, 2007-05-01, 2007-05-02, 2007-05-06
  | x = 2006-12-30, 2007-01-02, 2007-01-03, 2007-01-05, 2007-01-10, 2007-01-12, 2007-01-14, 2007-01-15, 2007-01-16, 2007-01-18, 2007-01-20, 2007-01-21, 2007-01-22, 2007-01-25, 2007-01-27, 2007-01-30, 2007-02-01, 2007-02-03, 2007-02-06, 2007-02-08, 2007-02-11, 2007-02-13, 2007-02-15, 2007-02-18, 2007-02-21, 2007-02-25, 2007-02-28, 2007-03-02, 2007-03-04, 2007-03-11, 2007-03-12, 2007-03-15, 2007-03-17, 2007-03-20, 2007-03-22, 2007-03-24, 2007-03-25, 2007-03-27, 2007-03-31, 2007-04-02, 2007-04-04, 2007-04-05, 2007-04-09, 2007-04-11, 2007-04-13, 2007-04-15, 2007-04-17, 2007-04-20, 2007-04-22, 2007-04-24, 2007-04-25, 2007-04-27, 2007-04-28, 2007-04-30, 2007-05-01, 2007-05-02, 2007-05-06
  | y1Title= 고건
  | y1Title= 고건
  | y1 = 23, 23, 22, 23, 23, 24, 22, 25, 26, 24, 25, 26, 25, 26, 24, 25, 26, 26, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 35, 36, 36
  | y1 = 23, 23, 22, 23, 23, 24, 22, 25, 26, 24, 25, 26, 25, 26, 24, 25, 26, 26, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 35, 36, 36, 36, 37, 40, 42, 41, 40, 42, 43
  | y2Title= 박근혜
  | y2Title= 박근혜
  | y2 = 58, 59, 60, 61, 59, 60, 62, 62, 60, 62, 61, 62, 61, 63, 64, 62, 63, 63, 62, 62, 61, 59, 62, 61, 59, 62, 61, 60, 62, 61, 59, 61, 60, 61, 62, 57, 57, 56, 56, 56, 55, 54
  | y2 = 58, 59, 60, 61, 59, 60, 62, 62, 60, 62, 61, 62, 61, 63, 64, 62, 63, 63, 62, 62, 61, 59, 62, 61, 59, 62, 61, 60, 62, 61, 59, 61, 60, 61, 62, 57, 57, 56, 56, 56, 55, 54, 52, 53, 53, 51, 53, 54, 53, 51
}}
}}

2023년 4월 3일 (월) 01:12 판

공산1968 리조니 Arrondissments 레스 어틀라
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
ㅇㅇ.png

일본의 식민 지배 없이 근대화에 성공해 이원집정부 체제를 받아들인 "동방의 불란서", 대한공화국의 여정을 다루는 대체역사·정치 세계관.
이 문서는 리좀 세계관의 공식 설정입니다. 해당 문서의 내용은 CC-0 (퍼블릭 도메인)으로 이용하실 수 있습니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.

대한민국 투표 도장 문양(흰색 테두리).svg 대한공화국의 주요 선거
[ 펼치기 · 접기 ]
종류 최근선거 다음선거
대통령 선거 16회
2022년 4월 24일
17회
2027년 5월 이전
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회
참사원 선거 27회
2023년 9월 24일
28회
2026년 9월 27일
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회
국민원 선거 36회
2023년 8월 20일
37회
2027년 이전
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 · 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회 · 28회 · 29회 · 30회 · 31회 · 32회 · 33회 · 34회 · 35회 · 36회
국민투표 12회
2023년 5월 21일
미정
[ 역대 선거 펼치기 · 접기 ]
1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회

제13회 대통령 선거
第13回大統領選擧

선거 개표 방송
투표율 1차 66.83% ▼ nn.nn%p
결선 63.52% ▼ nn.nn%p
선거 결과
후보
1차 투표
21.99%
9,400,740
35.32%
15,100,170
결선 투표
40.28%
16,130,932
59.72%
23,916,805
당선자
공화당
박근혜

여론조사

결선투표

박근혜 vs 이회창

고건 vs 박근혜