(새 문서: {{플로라 유니버스}} ------ {{관련 문서|중구(평양광역시)/정치 (플로라)|평천구/정치 (플로라)}} {{제74대 의회원 의원/평양광역시 (플로라)}} {| class="wikitable" style="max-width: 350px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #580009; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;" ! colspan="3" style="background: #580009; color: #FFF; border: 2px solid #580009;" | <html><a href="/w/index.php/플로라_대한제국_국기.svg">...) |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: #FFF;" | <div style="margin: | ! colspan="3" style="background: #FFF;" | <div style="margin: -6px -9px -5px -9px;"><html><a href="/w/index.php/파일:플로라_의회원선거구_중구·평천구.svg"><img alt="플로라_의회원선거구_중구·평천구.svg" src="/w/images/a/a6/플로라_의회원선거구_중구·평천구.svg" style="width: 350px;"></a></html></div> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 33%; background: #580009; color: #FFF;" | 선거인 수 | ! style="width: 33%; background: #580009; color: #FFF;" | 선거인 수 | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[평양광역시 (플로라)|평양광역시]]의 원도심인 [[중구(평양광역시) (플로라)|중구]], [[평천구 (플로라)|평천구]]를 관할하는 의회원 의원 선거구이다. 현역 의회원 의원은 [[자유당 (플로라)|자유당]] [[성화령 (플로라)|성화령]]이다. | |||
본래 중구와 평천구는 단일 선거구였으나 인구가 지속적으로 감소하며 합구되었다. 과거의 중구와 평천구 모두 [[자유당 (플로라)|자유당]]이 초강세를 보이던 텃밭으로, 그 모습이 지금까지 이어져 합구 이래로 단 한 번도 [[신민당 (플로라)|신민당]]이 승리를 거두지 못하고 있다. | |||
이 지역은 대표적인 원도심 지역으로 청년층 인구의 유출이 매우 많아 유소년층 인구가 상대적으로 적고, 재개발 이후 이주한 고소득층 인구도 많기에 앞으로 [[신민당 (플로라)|신민당]]이 깃발을 꽂기는 쉽지 않을 것으로 예상된다. 특히 재개발 이후에 중산층 이상 주민의 비율이 폭발적으로 증가하며 종부세나 교육에 민감해져 평양 내에서 제일 보수세가 강한 지역이 되었다. | |||
== 역대 의회원 의원 목록 및 역대 선거 결과 == | == 역대 의회원 의원 목록 및 역대 선거 결과 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 10.5pt; margin-left: auto; margin-right: auto;" | |||
! style="background: #EAEAEA; color: #000;" | 총선 | |||
! style="background: #EAEAEA; color: #000;" | 당선자 | |||
! style="background: #EAEAEA; color: #000;" | 당적 | |||
! style="background: #EAEAEA; color: #000;" | 임기 | |||
|- | |||
| [[제68대 의회원 의원 선거 (플로라)|제68대]] | |||
| rowspan="6" | [[성화령 (플로라)|성화령]] | |||
| rowspan="6" | {{자유당 (플로라)}} | |||
| style="text-align: left;" | 2020년 5월 7일 ~ 2024년 5월 6일 | |||
|- | |||
| [[제69대 의회원 의원 선거 (플로라)|제69대]] | |||
| style="text-align: left;" | 2024년 5월 7일 ~ 2026년 3월 30일 | |||
|- | |||
| [[제70대 의회원 의원 선거 (플로라)|제70대]] | |||
| style="text-align: left;" | 2026년 4월 16일 ~ 2027년 6월 7일 | |||
|- | |||
| [[제71대 의회원 의원 선거 (플로라)|제71대]] | |||
| style="text-align: left;" | 2027년 6월 24일 ~ 2031년 6월 23일 | |||
|- | |||
| [[제72대 의회원 의원 선거 (플로라)|제72대]] | |||
| style="text-align: left;" | 2031년 6월 24일 ~ 2034년 9월 22일 | |||
|- | |||
| [[제73대 의회원 의원 선거 (플로라)|제73대]] | |||
| style="text-align: left;" | 2034년 10월 12일 ~ 현재 | |||
|- | |||
|} | |||
== 역대 지방선거 결과 == | == 역대 지방선거 결과 == | ||
------ | ------ | ||
[[분류:플로라 유니버스]] [[분류:선거구/대한제국 (플로라)]] [[분류:평양광역시의 정치 (플로라)]] [[분류:중구(평양광역시) (플로라)]] [[분류:평천구 (플로라)]] | [[분류:플로라 유니버스]] [[분류:선거구/대한제국 (플로라)]] [[분류:평양광역시의 정치 (플로라)]] [[분류:중구(평양광역시) (플로라)]] [[분류:평천구 (플로라)]] |
2023년 4월 26일 (수) 11:49 판
[ 문서 보기 ]
평양광역시 제74대 의회원 의원 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한제국의 의회원선거구 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
선거인 수 | 249,707명 (2038) | |||
상위 행정구역 | 평양광역시 | |||
관할 구역 |
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
신설년도 | 2020년 | |||
이전 선거구 | 중구, 평천구 | |||
의회원 의원 | 성화령 |
개요
평양광역시의 원도심인 중구, 평천구를 관할하는 의회원 의원 선거구이다. 현역 의회원 의원은 자유당 성화령이다.
본래 중구와 평천구는 단일 선거구였으나 인구가 지속적으로 감소하며 합구되었다. 과거의 중구와 평천구 모두 자유당이 초강세를 보이던 텃밭으로, 그 모습이 지금까지 이어져 합구 이래로 단 한 번도 신민당이 승리를 거두지 못하고 있다.
이 지역은 대표적인 원도심 지역으로 청년층 인구의 유출이 매우 많아 유소년층 인구가 상대적으로 적고, 재개발 이후 이주한 고소득층 인구도 많기에 앞으로 신민당이 깃발을 꽂기는 쉽지 않을 것으로 예상된다. 특히 재개발 이후에 중산층 이상 주민의 비율이 폭발적으로 증가하며 종부세나 교육에 민감해져 평양 내에서 제일 보수세가 강한 지역이 되었다.
역대 의회원 의원 목록 및 역대 선거 결과
총선 | 당선자 | 당적 | 임기 |
---|---|---|---|
제68대 | 성화령 | 2020년 5월 7일 ~ 2024년 5월 6일 | |
제69대 | 2024년 5월 7일 ~ 2026년 3월 30일 | ||
제70대 | 2026년 4월 16일 ~ 2027년 6월 7일 | ||
제71대 | 2027년 6월 24일 ~ 2031년 6월 23일 | ||
제72대 | 2031년 6월 24일 ~ 2034년 9월 22일 | ||
제73대 | 2034년 10월 12일 ~ 현재 |