편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
| rowspan="19" | 부산 동래 | | rowspan="19" | 부산 동래 | ||
| rowspan="19" | {{자유민주당 (빌레펠트)}} | | rowspan="19" | {{자유민주당 (빌레펠트)}} | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| rowspan="19" | '''당선''' | | rowspan="19" | '''당선''' | ||
| '''초선''' | | '''초선''' | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| 제35대 중추원의원 선거 | | 제35대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''2선''' | | '''2선''' | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 제36대 중추원의원 선거 | | 제36대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''3선''' | | '''3선''' | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 제37대 중추원의원 선거 | | 제37대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''4선''' | | '''4선''' | ||
|- | |- | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| 제38대 중추원의원 선거 | | 제38대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''5선''' | | '''5선''' | ||
|- | |- | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| 제39대 중추원의원 선거 | | 제39대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''6선''' | | '''6선''' | ||
|- | |- | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| 제40대 중추원의원 선거 | | 제40대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''7선''' | | '''7선''' | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 | ||
| 제41대 중추원의원 선거 | | 제41대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''8선''' | | '''8선''' | ||
|- | |- | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| 제42대 중추원의원 선거 | | 제42대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''9선''' | | '''9선''' | ||
|- | |- | ||
| 2003 | | 2003 | ||
| 제43대 중추원의원 선거 | | 제43대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''10선''' | | '''10선''' | ||
|- | |- | ||
| 2004 | | 2004 | ||
| 제44대 중추원의원 선거 | | 제44대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''11선''' | | '''11선''' | ||
|- | |- | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| 제45대 중추원의원 선거 | | 제45대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''12선''' | | '''12선''' | ||
|- | |- | ||
| 2008 | | 2008 | ||
| 제46대 중추원의원 선거 | | 제46대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''13선''' | | '''13선''' | ||
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| 제47대 중추원의원 선거 | | 제47대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''14선''' | | '''14선''' | ||
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| 제48대 중추원의원 선거 | | 제48대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''15선''' | | '''15선''' | ||
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| 제49대 중추원의원 선거 | | 제49대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''16선''' | | '''16선''' | ||
|- | |- | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| 제50대 중추원의원 선거 | | 제50대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''17선''' | | '''17선''' | ||
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| 제51대 중추원의원 선거 | | 제51대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''18선''' | | '''18선''' | ||
|- | |- | ||
| 2021 | | 2021 | ||
| 제52대 중추원의원 선거 | | 제52대 중추원의원 선거 | ||
| | | '''00,000 (00.00%)%''' | ||
| '''19선''' | | '''19선''' | ||
|- | |- |
2023년 4월 26일 (수) 23:16 판
|
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
예명로 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한제국 제37대 군무대신 예명로 譽明勞 | Ye "Charles" Myeong-ro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중추원의원 | |||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1949년 5월 26일 (73세) | ||||||||||||||||||||||||||||
부산광역시 동래구 명륜동 | |||||||||||||||||||||||||||||
자택 | 부산부 동래구 낙민동 광림맨션아파트 | ||||||||||||||||||||||||||||
현직 | 제52대 중추원의원 자유민주당 원내대표 | ||||||||||||||||||||||||||||
재임 기간 | 제37대 농무대신 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997년 2월 11일 ~ 2000년 2월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||
제31대 군무대신 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001년 11월 14일 ~ 2003년 7월 8일 | |||||||||||||||||||||||||||||
제40대 외무대신 | |||||||||||||||||||||||||||||
2004년 6월 20일 ~ 2005년 4월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||
제37대 군무대신 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012년 4월 13일 ~ 2014년 8월 2일 | |||||||||||||||||||||||||||||
링크 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한제국 보수의 살아있는 전설...이였으나 윤석열과의 반목으로 인해 입지가 위축되었다.
상세
비판 및 논란
어록
여러분 개들의 스승 예명로가 돌아왔습니다. 유세 中 |
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
1983 - | 정계입문 |
선거 이력
여담
- 이승만 발음을 잘 못한다. 항상 리성만이라고 발음한다.
가끔 리숭만이라고 하기도 한다.
각주
- ↑ 부산부 측에서 예명로 기념관 건립 명목으로 철거해버렸다.
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
바이에른 왕국 Kinereich Bayern | Königreich Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
위치 |
---|
퓌센의 노이슈반슈타인 성 |
개요
- ↑ 코로나바이러스감염증-19로 인한 경보.