틀:평양광역시의 기초자치단체 (플로라): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
45번째 줄: 45번째 줄:
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/낙랑구_(플로라)"><img alt="플로라_낙랑구_CI.svg" src="/w/images/6/61/플로라_낙랑구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[낙랑구 (플로라)|{{글씨 색|#006EB7|낙랑구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/낙랑구_(플로라)"><img alt="플로라_낙랑구_CI.svg" src="/w/images/6/61/플로라_낙랑구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[낙랑구 (플로라)|{{글씨 색|#006EB7|낙랑구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/만경대구_(플로라)"><img alt="플로라_만경대구_CI.svg" src="/w/images/3/3b/플로라_만경대구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[만경대구 (플로라)|{{글씨 색|#E61E2B|만경대구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/만경대구_(플로라)"><img alt="플로라_만경대구_CI.svg" src="/w/images/3/3b/플로라_만경대구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[만경대구 (플로라)|{{글씨 색|#E61E2B|만경대구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/서포구_(플로라)"><img alt="플로라_서포구_CI.svg" src="/w/images/9/98/플로라_서포구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[서포구 (플로라)|{{글씨 색|#EC1B23|서포구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/서포구_(플로라)"><img alt="플로라_서포구_CI.svg" src="/w/images/9/98/플로라_서포구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[서포구 (플로라)|{{글씨 색|#008ACF|서포구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/용성구_(플로라)"><img alt="플로라_용성구_CI.svg" src="/w/images/8/8b/플로라_용성구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[용성구 (플로라)|{{글씨 색|#2BA243|용성구}}]]
| colspan="3" style="line-height: 160%;" | <html><a href="/w/index.php/용성구_(플로라)"><img alt="플로라_용성구_CI.svg" src="/w/images/8/8b/플로라_용성구_CI.svg" style="width: auto; height: 20px;"></a></html><br>[[용성구 (플로라)|{{글씨 색|#2BA243|용성구}}]]
|-
|-

2023년 5월 27일 (토) 01:30 판

플로라_평양광역시_휘장.svg
평양광역시
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]

본 틀 문서는 아래의 문서와 동일한 디자인, 디자인 요소 또는 구조를 공유합니다.

[ 펼치기 · 접기 ]