편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
{| style="font-size:1.05em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); text-align:center" | {| style="font-size:1.05em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); text-align:center" | ||
| rowspan="2" style="background:#F5F5F5; width:20%" | 여당 | | rowspan="2" style="background:#F5F5F5; width:20%" | 여당 | ||
| 공화인민당 | | {{공화인민당 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|- | |- | ||
| | | {{청년 튀르크당 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="background:#F5F5F5" | 야당 | | rowspan="4" style="background:#F5F5F5" | 야당 | ||
| 오스만 부흥당 | | {{오스만 부흥당 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|- | |- | ||
| 사회당 | | {{튀르키예 사회당 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|- | |- | ||
| | | {{무슬림 연맹 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|- | |- | ||
| | | {{아타튀르크 혁명당 (새로운 로마)}} | ||
| n석 | | n석 | ||
|}</div></div> | |}</div></div> |
2023년 6월 24일 (토) 14:23 판
이 문서는 새로운 로마의 공식 설정입니다 |
---|
튀르키예의 수도 · 최대 도시 | ||||||||
콘스탄티니예 القسطنطينية│Konstantinye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로고[1] | ||||||||
| ||||||||
مَمْلَكَةت رُّومُ · دیارت رُّومُ · اقليمت رُّومُ 로마 왕국 · 로마의 땅 · 로마국 | ||||||||
지도를 불러오는 중... | ||||||||
행정 | ||||||||
행정구역 | 콘스탄티노플 빌라예트 | |||||||
지위 | 특별직할시 | |||||||
ISO 3166-2 | TR-34 | |||||||
IATA 코드 | KTN | |||||||
지리 | ||||||||
면적 | 5,199㎢ | |||||||
인구 | 15,907,951명 (2023년) | |||||||
인구 밀도 | 10,216명/㎢ (2023년) | |||||||
정치 | ||||||||
시장 | 에크렘 이마모을루 | |||||||
시의회 | [ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
대국민의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
| | |
6K로 촬영한 콘스탄티니예 |
---|
개요
튀르키예의 수도이자 최대도시.
상징
역사
경제
정치
행정구역
인구
교통
관광
치안
우호 도시
- 캐나다 밴쿠버
- 일본 후쿠오카
- 대한민국 전주시
- 프랑스 마르세유
- 말레이시아 이포
둘러보기
관련 문서
- ↑ 아랍 문자 버전: