313번째 줄: | 313번째 줄: | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 39.7% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 39.7% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 42.9% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 42.9% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#FBC700; width:11%" | | | colspan="1" style="background: #fff; color:#FBC700; width:11%" | 13.8% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:12%" | nn.n% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:12%" | nn.n% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | nn.n% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | nn.n% | ||
331번째 줄: | 331번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | '''화천군''' | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | '''화천군''' | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 43.4% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | 12.0% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#FBC700; width:11%" | | | colspan="1" style="background: #fff; color:#FBC700; width:11%" | 37.8% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:12%" | nn.n% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:12%" | nn.n% | ||
| colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | nn.n% | | colspan="1" style="background: #fff; color:#000; width:11%" | nn.n% |
2023년 7월 1일 (토) 16:20 판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
개요
강원도의 정치에 대해 설명한 문서.
국회의원 목록
강원도 제52대 중추원의원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
역대 민선 강원도지사
역대 민선 강원도지사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유민주당 | 무소속 | 자유민주당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이상룡 | 김진선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유민주당 | 노동당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이계진 | 이광재 | 최문순 | 이광재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열린민주당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육동한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
최근 선거 결과
총선
이전 총선과의 비교
강원도 개표 결과 (시·군·구별) | ||||||||
국회의원 | 비례대표 | |||||||
정당 | 자유민주당 | 노동당 | 열린민주당 | 자유민주당 | 노동당 | 전진당 | 열린민주당 | 조국전선 |
의석수/비례1위 | 3석 | 1석 | 7석 | n개 | n개 | - | n개 | - |
득표율 | nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
nnn.nnn (nn.n%) |
철원시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
춘천시 | 38.4% | 18.4% | 37.9% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
원주시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
강릉시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
평강시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
속초시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
동해시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
삼척시 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
홍천군 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
통천군 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
횡성군 | 40.4% | 10.2% | 42.0% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
영월군 | 43.7% | 8.2% | 39.1% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
평창군 | 37.8% | 12.0% | 45.3% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
이천군 | 40.2% | 10.3% | 43.1% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
정선군 | 42.3% | 8.5% | 39.2% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
인제군 | 43.6% | 11.8% | 37.9% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
김화군 | 25.1% | 54.7% | 21.5% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
양양군 | 36.8% | 8.4% | 8.4% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
고성군 | 39.7% | 42.9% | 13.8% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
회양군 | 34.7% | 35.6% | 23.5% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
화천군 | 43.4% | 12.0% | 37.8% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
양구군 | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% | nn.n% |
지선
개요
보수 우세 시절
새로운 격전지로 떠오르다
떠오르는 노동당 강세 지역
열린민주당 텃밭
역대 강원도 선거 결과
22
2022년 정당 지지도
라이히스리서치 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
23
2023년 정당 지지도
라이히스리서치 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |