|
대표 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
포항 상륙작전 Battle of Berlin Берли́нская стратегическая наступательная операция Schlacht um Berlin | ||
---|---|---|
제2차 세계대전 중 아시아전선의 일부 | ||
날짜 | ||
1940년 6월 6일~1940년 7월 | ||
장소 | ||
대한제국, 포항 해안 | ||
교전국 | 대한제국 | 일본인민공화국 |
지휘관 | 신석모 | 야마시타 도모유키 |
병력 | 상륙 당시 약 124,000명 6월 24일 약 1,000,000명 7월 24일 약 1,350,000명 |
상륙 당시 약 40,000명 6월 24일 약 450,000명 7월 24일 약 1,200,000명 |
피해규모 | 총 사상자 약 25만명 | 총 사상자 약 30만명 |
결과 | ||
일본인민공화국의 상륙작전 성공 | ||
영향 | ||
일본의 한국 점령 작전 개시 |
개요
스퀴크 작전 - 에크하이펜 작전 Operation Squeak - Operation Ergreifen | |||
노를란드군의 해안포·어뢰에 격침되는 독일 중순양함 블뤼허 | |||
외스터순드에 상륙하는 독일군, 1940년 | |||
독일 해군에 의해 격침되는 영국 HMS 글로리어스 | |||
기간 | |||
---|---|---|---|
1940년 1월 23일 - 1940년 2월 6일 | |||
장소 | |||
노를란드 및 북해 전역 | |||
교전국 | 노를란드 (도거랜드) | 나치 독일 | 영국 프랑스 |
병력 | 노를란드 5개 사단, 42,000명 |
나치 독일 9개 사단, 1개 포병대대, 1개 기계화여단, 120,000명 |
11개 사단, 150,000명 |
피해규모 | 노를란드 함선 245척 사망 2,400명 |
독일 해군 중순양함 1척 경순양함 2척 구축함 10척 U보트를 포함한 지원함 나치 독일 60,000명 |
영국 항공모함 1척 순양함 1척 구축함 5척 등 |
결과 | |||
영국의 노를란드 점령 | |||
영향 | |||
나치 독일 해군력의 손실 처칠의 급부상 |