대한민국의 광역시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
지도를 불러오는 중... {"markers":[{"pos":[{"lat":36.351549,"lon":126.579931}]}],"zoom":14,"center":{"lat":36.351549,"lon":126.579931},"tileLayer":"https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png","attribution":"\u00a9 \u003Ca href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\"\u003EOpenStreetMap\u003C/a\u003E contributors"} | |||||
시청 소재지 | 연성구 삼양로 140 (연성동) | ||||
하위 행정구역 | 5행정구 45행정동 | ||||
면적 | 103.54㎢ | ||||
인구 | 1,523,271명 | ||||
인구밀도 | 14711.91명/㎢ | ||||
시장 | 신철우 (3선) | ||||
시의회 (25석) |
15석 | ||||
7석 | |||||
3석 | |||||
국회의원 (7석) |
5석 | ||||
2석 | |||||
지역구 국회 의원 (7석) |
경천구 | 나소열 | |||
연성구 갑 | 장동혁 | ||||
연성구 을 | 송태원 | ||||
화정구 갑 | 김영태 | ||||
화정구 을 | 이종근 | ||||
효선구 갑 | 이수혜 | ||||
효선구 을 | 박진수 | ||||
상징 | 시화 | 벚꽃 | |||
시목 | 벚나무 | ||||
시조 | 왜가리 | ||||
브랜드 |