| 공지 | | 빌레펠트 연재부 |
| 빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. | |
|
| |||
|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
| <img src=" | |||
|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | |||
| 관청 소재지 | 한성부 중구 육조대로 110 | ||
| 국가 | |||
| 면적 | 605.2km2 | ||
| 하위 행정구역 | 25구 | ||
| 인구 | 9,400,249명[1] | ||
| 인구밀도 | 15,532.47명/km2 | ||
| 한성부판윤 | 오세훈 (4선) | ||
| 부의회 (63석) | |||
| 49석 | |||
| 9석 | |||
| 2석 | |||
| 무소속 | 3석 | ||
| 중추의원 (8석/400석) |
7석[2] | ||
| 1석[3] | |||
| ISO 3166-2 | EK-11 | ||