| ||||
| 선거인 수 | 명 (2036년) | |||
| 상위 행정구역 | ||||
| 관할 구역 |
[ 펼치기 · 접기 ] 수영구 전역 광안1동, 광안2동, 광안3동, 광안4동, 남천1동, 남천2동, 망미1동, 망미2동, 수영동, 민락동 | |||
| 신설년도 | 1995년 | |||
| 이전 선거구 | 부산 남구 을 | |||
| 의회원 의원 | 한수민 | |||
개요
상세
역대 의회원 의원 목록과 역대 선거 결과
| 대수 | 의원명 | 당적 | 임기 | 선거구 |
|---|---|---|---|---|
| 54대 | 정상구 | 1988년 11월 17일 ~ 1991년 2월 20일 | 남구 을 | |
| 55대 | 유흥수 | 1991년 3월 14일 ~ 1992년 4월 19일 | ||
| 56대 | 1992년 5월 7일 ~ 1995년 3월 7일 | |||
| 57대 | 1995년 3월 23일 ~ 1997년 12월 7일 | 수영구 | ||
| 58대 | 1997년 12월 25일 ~ 2000년 4월 3일 | |||
| 59대 | 2000년 4월 20일 ~ 2002년 7월 19일 | |||
| 60대 | 2002년 8월 8일 ~ 2004년 12월 9일 | |||
| 61대 | 박형준 | 2004년 12월 30일 ~ 2006년 4월 20일 | ||
| 62대 | 2006년 5월 11일 ~ 2007년 11월 26일 | |||
| 63대 | 유재중 | 무소속 | 2007년 12월 13일 ~ 2009년 10월 10일 | |
| 64대 | 2009년 10월 29일 ~ 2012년 4월 6일 | |||
| 65대 | 2012년 4월 26일 ~ 2016년 4월 25일 | |||
| 66대 | 2016년 4월 26일 ~ 2018년 3월 7일 | |||
| 67대 | 2018년 3월 29일 ~ 2020년 4월 20일 | |||
| 68대 | 전봉민 | 2020년 5월 7일 ~ 2024년 5월 6일 | ||
| 69대 | 서수현 | 2024년 5월 7일 ~ 2026년 3월 30일 | ||
| 70대 | 2026년 4월 16일 ~ 2027년 6월 7일 | |||
| 71대 | 2027년 6월 24일 ~ 2031년 6월 23일 | |||
| 72대 | 심예원 | 2031년 6월 24일 ~ 2034년 9월 22일 | ||
| 73대 | 2034년 10월 12일 ~ 2036년 XX월 XX일 | |||
| 74대 | 2036년 XX월 XX일 ~ 2038년 xx월 xx일 | |||
| 75대 | 한수민 | 2038년 xx월 xx일 ~ |
수영구 (55대~현재)
제73대 의회원 의원 선거
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 강윤경(姜玧景) | 38,600 | 2위 |
| 28.23% | 낙선 | ||
| 2 | 심예원(沈叡援) | 98,112 | 1위 |
| 71.77% | 당선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 194,522 | 투표율 71.16% |
| 투표 수 | 138,426 | ||
| 무효표 수 | 1,714 | ||
제74대 의회원 의원 선거
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 심예원(沈叡援) | ' | 1위 |
| % | 당선 | ||
| 4 | 장예찬(張예찬) | 2위 | |
| % | 낙선 | ||
| 5 | 전봉민(田奉珉) | 3위 | |
| 무소속 | % | 낙선 | |
| 6 | 배준현(裵俊炫) | 4위 | |
| 무소속 | % | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 투표율 % | |
| 투표 수 | |||
| 무효표 수 | |||
제75대 의회원 의원 선거
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 한수민(韓殊旼) | ' | 1위 |
| % | 당선 | ||
| 2 | 유성태(劉成泰) | 3위 | |
| % | 낙선 | ||
| 4 | 전봉민(田奉珉) | 2위 | |
| 무소속 | % | 낙선 | |
| 5 | 장예찬(張禮讚) | 4위 | |
| 무소속 | % | 낙선 | |
| 6 | 배준현(裵俊炫) | 5위 | |
| 무소속 | % | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 투표율 % | |
| 투표 수 | |||
| 무효표 수 | |||