전쟁 틀
| 전쟁 한자 | 영어 | ||
|---|---|---|
| 시기 | nnnn년 n월 nn일 ~ nnnn년 n월 nn일 | |
| 장소 | ||
| 원인 | ||
| 교전국 | ||
| A | B | |
| 지원국 | A | B |
| 피해 | 전사 n명 부상 n명 |
전사 n명 부상 n명 |
| 결과 | ||
| 영향 | ||
사건사고 및 범죄 틀
| 사건 | ||
|---|---|---|
| 발생일 | nnnn년 n월 nn일 ~ nnnn년 n월 nn일 | |
| 발생위치 | ||
| 유형 | ||
| 원인 | ||
| 피해 | ||
계엄
| 계엄 한자 | 영어 | ||
|---|---|---|
| 일시 | nnnn년 n월 nn일 ~ nnnn년 n월 nn일 | |
| 유형 | ||
| 선포자 | ||
| 범위 | ||
| 내용 | ||
| 전개 | ||
| 영향 | ||
| 피해 | ||
ㅇㅎㅎ
ww3
12.3 사태
| 윤석열 정부 비상계엄 尹錫悅政府非常戒嚴 2024 South Korean martial law | ||
|---|---|---|
| 일시 | 2024년 12월 3일 23시 ~ 2024년 12월 4일 04시 30분 | |
| 유형 | 비상계엄 | |
| 선포자 | 윤석열(대한민국 대통령) | |
| 범위 | 대한민국 전역 | |
| 내용 | [포고령 불복종 시 영장 없는 체포, 구금, 압수수색 후 처단] • 국회, 지방의회, 정당의 정치 활동 금지 | |
| 전개 | ||
| 영향 | ||
| 피해 | ||
제2차 한국전쟁
| 제2차 한국전쟁 한자 | 영어 | ||
|---|---|---|
| 6.25 전쟁의 일부 | ||
| 제3차 세계대전의 일부 | ||
| 시기 | 1950년 6월 25일 ~ 현재 (명목상) 2025년 ?월 ??일 ~ 현재 (사실상) | |
| 장소 | 한반도 본토 및 연안과 부속 도서 일부 | |
| 원인 | 강화도 포격전 12.3 사태[논란] | |
| 교전국 | ||
| 지원국 | A | B |
| 피해 | 전사 n명 부상 n명 |
전사 n명 부상 n명 |
| 결과 | ||
| 영향 | ||
강화도 포격전
예초작전
제3차 세계대전
| 제3차 세계대전 第三次世界大戰 | World War III | ||
|---|---|---|
| 시기 | 2025년 5월 5일 ~ 현재 | |
| 장소 | 남극을 제외한 전세계 | |
| 원인 | 러시아 미사일의 폴란드 오폭 라트비아군-벨라루스군 국지전 대만 해협 위기 강화도 포격전 | |
| 전선 | 나토-러시아 전쟁 러시아의 일본 침공 양안전쟁 제2차 한국전쟁 이드 알피트르 전쟁 | |
| 교전국 | ||
| 지원국 | A | B |
| 피해 | 전사 n명 부상 n명 |
전사 n명 부상 n명 |
| 결과 | ||
| 영향 | ||
제5차 중동전쟁 (이드 알피트르 전쟁)
| 이드 알피트르 전쟁 מלחמה מצעד[3] حرب عيد الفطر Eid al-Fitr war | ||
|---|---|---|
| 시기 | 2025년 3월 29일 ~ 현재 | |
| 장소 | 레반트 등 중동 전역 | |
| 원인 | 이스라엘-하마스 전쟁 이스라엘-헤즈볼라 전쟁 이스라엘의 지옥계획 강행 | |
| 교전국 | ||
| 지원국 | ||
| 피해 | 전사 n명 부상 n명 |
전사 n명 부상 n명 |
| 영향 | ||
양안전쟁
대만 해협 위기
2025년 홍콩 혁명
| 2025년 홍콩 혁명 한자 | 영어 | ||
|---|---|---|
| 시기 | 2025년 n월 nn일 ~ nnnn년 n월 nn일 | |
| 장소 | ||
| 원인 | ||
| 교전국 | ||
| A | B | |
| 지원국 | A | B |
| 피해 | 전사 n명 부상 n명 |
전사 n명 부상 n명 |
| 결과 | ||
| 영향 | ||