[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제14대 대한민국 대통령 선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 투표율 | 75.66% ▼ 4.02%p | |||||||
| 선거 결과 | ||||||||
| 후보 | 김종필 |
김우중 |
김은하 | |||||
| 득표율 | ||||||||
| 40.31% | 20.35% | 37.18% | ||||||
| 득표수 | 8,701,267 | 4,392,715 | 8,024,362 | |||||
| 대통령 당선인 | ||||||||
| 한나라당 김종필 | ||||||||
개요
1992년 12월 16일에 치러진 대한민국의 제14대 대통령을 선출하기 위한 선거이다. 제3회 지선과 동시에 치러졌다.
선거 결과 기호 1번 한나라당 김종필 후보가 당선되면서 정권연장이 이루어졌다.
후보
후보 경선
한나라당
틀:한나라당 제14대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 한나라당 제14대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 김종필(金鍾泌) | 16,243 | 1위 |
| 83.71% | 당선 | ||
| 2 | 민병기(閔丙岐) | 3,161 | 2위 |
| 16.29% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 26,731 | 투표율 73.20% |
| 투표 수 | 19,568 | ||
경선 결과 기호 1번 김종필 후보가 당선되었다.
민주당
틀:민주당 제14대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 민주당 제14대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 김은하(金殷夏) | 31,283 | 1위 | |
| 51.46% | 당선 | ||
| 최형우(崔炯佑) | 19,546 | 2위 | |
| 32.15% | 낙선 | ||
| 송원영(宋元英) | 9,964 | 3위 | |
| 16.39% | 낙선 | ||
| 계 | 선거인 수 | 74,095 | 투표율 82.69% |
| 투표 수 | 61,272 | ||
민주당은 이전 대선에서 평화민주당이 도입한 국민참여경선을 시행했다. 선거인단은 전국대의원대회 대의원 20%, 일반 당원 30%, 일반 국민 50%의 비율로 정했으며, 이에 따라 대의원 14,819명, 일반 당원 21,950명, 일반 국민 37,326명, 도합 74,095명으로 구성되었다.
대선 유력주자인 김대중, 이기택은 민주당 창당 과정에서 대선 불출마를 선언했다. 대신, 비주류인 김은하, 상도동계인 최형우와 송원영이 대선 출마를 선언했다.
경선 결과 김은하 후보가 과반수 이상을 득표하며 당선되었다.
국민신당
틀:국민신당 제14대 대한민국 대통령 후보 경선 (제5공화국)
| 국민신당 제14대 대통령 후보 경선 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 김우중(金宇中) | 4,572 | 찬성 과반수 | |
| 94.13% | 후보 추대 | ||
| 계 | 선거인 수 | 5,219 | 투표율 93.68% |
| 투표 수 | 4,889 | ||
경선 결과 김우중 후보가 과반수 이상 찬성을 받아 대선 후보로 추대되었다.
최종 후보
여론조사
투표율
출구조사
| KBS, MBC, TBC 방송3사 공동 출구조사 예측 득표율 | ||
|---|---|---|
| 1김종필 | 40.8% | |
| 2김은하 | 35.8% | |
| 3김우중 | 21.5% | |
| 4김철 | 1.4% | |
| 5구판홍 | 0.2% | |
| 6백남억 | 0.1% | |
| 7장성만 | 0.2% | |
| 95% 신뢰수준 ± 0.8%p | ||
개표 결과
| 제14대 대한민국 대통령 선거 | |||
|---|---|---|---|
| 기호 | 후보 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 당락 | |
| 1 | 김종필(金鍾泌) | 8,701,267 | 1위 |
| 40.31% | 당선 | ||
| 2 | 김은하(金殷夏) | 8,024,362 | 2위 |
| 37.18% | 낙선 | ||
| 3 | 김우중(金宇中) | 4,392,715 | 3위 |
| 20.35% | 낙선 | ||
| 4 | 김철(金哲) | 328,645 | 4위 |
| 1.52% | 낙선 | ||
| 5 | 구판홍(具判弘) | 40,791 | 6위 |
| 정의당 | 0.19% | 낙선 | |
| 6 | 백남억(白南檍) | 32,916 | 7위 |
| 공화당 | 0.15% | 낙선 | |
| 7 | 장성만(張聖萬) | 64,089 | 5위 |
무소속
|
0.30% | 낙선 | |
| 8 | 김선적(金善積) | 사퇴[1] | |
무소속
| |||
| 계 | 선거인 수 | 28,910,927 | 투표율 75.66% |
| 투표 수 | 21,584,785 | ||
| 무효표 수 | 289,407 | ||
- ↑ 김종필 후보 지지
